Research in Numbers

Total Research Funding at Western and Affiliates: 2018-2023

Indicator 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23
Western $198,556,234 $183,810,311 $203,245,426 $177,849,277 $209,333,060
Affiliates $48,446,653 $52,297,470 $64,333,631 $58,962,892 $69,248,193
Total $247,002,888 $236,107,781 $267,579,057 $236,812,169 $278,581,253

Tri-Council Research Funding (Western only): 2018-2023

Council 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23
NSERC $26,738,497 $26,651,721 $25,098,333 $25,376,218 $25,678,848
CIHR $23,534,589 $23,170,223 $27,615,850 $24,299,389 $23,903,794
SSHRC $6,756,018 $6,319,100 $7,001,689 $6,401,303 $5,979,457

City-Wide Technology Transfer: 2018-2023

Indicator 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23
Licensing Income $5.8M $6.4M $7.6M $7.8M $7.4M
Invention Disclosures 63 41 58 48 50
US Patents Issued 14 20 9 5 5