Western Databook 2023 - Program Enrolment | |
---|---|
Faculty: | SOCIAL SCIENCE |
Department: | PSYCHOLOGY |
Year | Undergraduate (FT) | Graduate | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yr 1 | 3-Yr Prog | 4-Yr Prog | Spec | Prof | CP | Oth | Total | Masters | Ph.D. | Dipl | CP | Total | ||||||||
Yr 2 | Yr 3 | Yr 2 | Yr 3 | Yr 4 | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | FT | PT | |||||||
13/14 | 0 | 12 | 25 | 342 | 385 | 449 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,221 | 40 | 0 | 68 | 0 | - | - | 0 | 108 | 0 |
14/15 | 0 | 11 | 30 | 373 | 339 | 422 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,183 | 53 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
15/16 | 0 | 11 | 23 | 361 | 382 | 377 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1,163 | 54 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
16/17 | 0 | 10 | 13 | 253 | 395 | 437 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1,120 | 49 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 |
17/18 | 0 | 1 | 16 | 280 | 275 | 463 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1,048 | 42 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 |
18/19 | 0 | 1 | 15 | 287 | 305 | 353 | 4 | 0 | 6 | 0 | 971 | 35 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 |
19/20 | 0 | 4 | 5 | 313 | 312 | 377 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1,027 | 32 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 |
20/21 | 0 | 2 | 8 | 410 | 353 | 385 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1,174 | 41 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 |
21/22 | 0 | 5 | 4 | 431 | 414 | 422 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1,292 | 42 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
22/23 | 0 | 5 | 1 | 476 | 419 | 457 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1,370 | 37 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 |
Prof: Professional Students
CP: Concurrent Program Students
Oth: Other
Dipl: Diploma