Western Databook 2024 - Staff Complement
Faculty: SOCIAL SCIENCE
Department: PSYCHOLOGY

Year Number of Full-Time Staff FTE Staff by Source of Funds
Operating Research Other Total Operating Research Other Total
14/15 16 8 5 29 14.4 53.8 5.6 73.8
15/16 15 9 0 24 17.9 51.2 0.5 69.6
16/17 14 8 0 22 11.9 48.5 0.0 60.4
17/18 17 3 0 20 11.2 40.0 0.0 51.2
18/19 15 5 0 20 11.8 34.5 0.0 46.3
19/20 15 3 0 18 13.1 36.3 0.0 49.4
20/21 15 1 0 16 13.8 34.1 0.0 47.9
21/22 15 1 0 16 13.1 36.7 0.0 49.8
22/23 14 1 0 15 13.3 36.8 0.0 50.1
23/24 Data not yet available

      FTE: Full-Time Equivalent