Western Databook 2021 - Faculty Complement | |
---|---|
Faculty: | SOCIAL SCIENCE |
Department: | PSYCHOLOGY |
Year | Number of Full-Time Faculty | FTE Faculty by Source of Funds | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenu | Prob | Limt | Phys | Other | Total | Operating | Research | External Recoveries | Other | Total | ||||
Regu | Clin | Regu | Clin | Regu | Clin | |||||||||
10/11 | 45 | 3 | 3 | 0 | 1 | 52 | 48.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 |
11/12 | 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 49 | 48.1 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 54.8 |
12/13 | 43 | 3 | 4 | 0 | 1 | 51 | 51.4 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
13/14 | 42 | 2 | 5 | 0 | 2 | 51 | 51.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
14/15 | 42 | 2 | 5 | 0 | 2 | 51 | 50.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 54.4 |
15/16 | 42 | 3 | 4 | 0 | 2 | 51 | 50.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
16/17 | 38 | 3 | 4 | 0 | 1 | 46 | 46.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 50.7 |
17/18 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 45 | 45.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 |
18/19 | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 50 | 48.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
19/20 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 41 | 41.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 |
20/21 | Data not yet available |
Prob: Probationary
Limt: Limited Term
Phys: Physician
FTE: Full-Time Equivalent
Regu: Regular
Clin: Clinical