![]() |
Weekly Schedule for NCB105 (Winter, January to April 2013)
NOTE: To find out whether a particular lab is available for drop-in, you must check both the "weekly schedule" and the "special bookings". |
| starting | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 8:00am | CLOSED | CLOSED | |||||
| 8:30am | COMPSCI 2033B 005 | ||||||
| 9:00am | LIS | ||||||
| 9:30am | COMPSCI 2033B 002 | ||||||
| 10:00am | |||||||
| 10:30am | |||||||
| 11:00am | LIS | ||||||
| 11:30am | COMPSCI 1033B 027 | ||||||
| 12 noon | MLIS IT Workshop | ||||||
| 12:30pm | COMPSCI 1033B 025 | ||||||
| 1:00pm | |||||||
| 1:30pm | LIS Class | ||||||
| 2:00pm | |||||||
| 2:30pm | MIT 3720G 001 | COMPSCI 2033B 003 | COMPSCI 2033B 004 | ||||
| 3:00pm | |||||||
| 3:30pm | |||||||
| 4:00pm | |||||||
| 4:30pm | MLIS IT Workshop | ||||||
| 5:00pm | |||||||
| 5:30pm | |||||||
| 6:00pm | Biology 2244B 007 STATS 2244B |
Biology 2244B 010 STATS 2244B |
|||||
| 6:30pm | CompSci 2033B 006 | ||||||
| 7:00pm | |||||||
| 7:30pm | |||||||
| 8:00pm | |||||||
| 8:30pm | |||||||
| 9:00pm | |||||||
| 9:30pm | |||||||
| 10:00pm | |||||||
| 10:30pm |