Western Databook 2024 - Teaching Activity
Faculty: SCIENCE

Year Undergraduate Course Registrants Graduate FTEs
Distance Learning On-Campus Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
S F/W Total S F/W Total
Year 1 Upper
13/14 426.0 811.0 1,237.0 1,141.0 13,352.5 11,199.5 25,693.0 26,930.0 376.2 378.4 - 0.0 754.6
14/15 428.0 1,079.5 1,507.5 926.5 14,028.5 11,446.3 26,401.3 27,908.8 336.4 400.0 0.0 2.0 738.4
15/16 552.0 657.0 1,209.0 1,005.5 13,875.5 11,698.8 26,579.8 27,788.8 319.4 377.3 0.0 2.0 698.7
16/17 548.0 750.5 1,298.5 882.5 14,334.5 12,011.8 27,228.8 28,527.3 317.2 349.3 0.0 0.0 666.5
17/18 411.5 920.5 1,332.0 1,051.5 14,301.5 12,319.8 27,672.8 29,004.8 334.8 343.6 0.0 1.0 679.4
18/19 556.5 1,368.0 1,924.5 919.0 14,849.3 12,366.5 28,134.8 30,059.3 321.2 322.0 0.0 1.0 644.2
19/20 551.0 1,482.0 2,033.0 784.5 14,394.5 13,413.8 28,592.8 30,625.8 350.9 323.2 0.0 0.0 674.1
20/21 735.5 1,010.5 1,746.0 731.0 15,850.3 14,573.0 31,154.3 32,900.3 314.2 333.1 0.0 0.0 647.3
21/22 532.0 1,553.0 2,085.0 1,118.5 15,774.0 13,752.8 30,645.3 32,730.3 320.2 363.8 0.0 0.0 684.0
22/23 1,441.0 1,518.5 2,959.5 697.0 16,210.8 13,751.5 30,659.3 33,618.8 347.0 347.2 0.0 0.0 694.2
23/24 Data not yet available

      S: Summer
      F/W: Fall/Winter

      Year 1: Level 1000
      Upper: Levels 2000 to 4000

      Dipl: Diploma
      CP: Concurrent Program Students

      FTE: Full-Time Equivalent