Western Databook 2024 - Teaching Activity
Faculty: LAW

Year Undergraduate Graduate FTEs
Non-J.D. Course Registrants J.D. FTEs CP FTEs
Distance Learning On-Campus Total Masters Ph.D. Dipl
S F/W S F/W
13/14 - - - 563.5 563.5 480.8 51.0 11.1 3.0 -
14/15 - - - 680.0 680.0 488.2 41.0 11.1 4.3 0.0
15/16 - - - 737.0 737.0 475.2 56.0 12.6 6.6 0.0
16/17 - - - 654.5 654.5 482.9 52.0 11.1 7.6 0.0
17/18 - - - 852.5 852.5 478.3 55.0 10.8 12.9 0.0
18/19 - - - 804.0 804.0 481.2 48.0 8.8 13.8 0.0
19/20 - - - 619.0 619.0 485.6 58.0 12.1 10.1 4.3
20/21 - - - 674.5 674.5 490.6 63.0 10.8 9.7 6.5
21/22 30.0 - - 671.0 701.0 483.2 69.0 8.4 12.4 1.8
22/23 44.0 - - 732.5 776.5 496.9 59.0 8.9 13.5 3.2
23/24 Data not yet available

      S: Summer
      F/W: Fall/Winter

      CP: Concurrent Program Students

      FTE: Full-Time Equivalent