Western Databook 2024 - Teaching Activity
Faculty: ARTS and HUMANITIES

Year Undergraduate Course Registrants Graduate FTEs
Distance Learning On-Campus Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
S F/W Total S F/W Total
Year 1 Upper
13/14 605.0 756.0 1,361.0 592.5 4,193.0 8,307.5 13,093.0 14,454.0 121.5 255.1 - 0.0 376.6
14/15 548.5 724.5 1,273.0 468.0 4,272.0 7,859.0 12,599.0 13,872.0 116.2 263.2 0.0 0.0 379.4
15/16 642.0 719.0 1,361.0 346.0 4,122.0 7,969.0 12,437.0 13,798.0 102.6 248.0 0.0 0.0 350.6
16/17 535.5 866.5 1,402.0 279.0 4,186.0 7,944.0 12,409.0 13,811.0 118.2 234.3 0.0 0.0 352.5
17/18 371.5 647.0 1,018.5 99.5 3,907.5 7,790.5 11,797.5 12,816.0 128.1 248.8 0.0 0.0 376.9
18/19 471.5 724.5 1,196.0 115.5 3,976.5 7,324.8 11,416.8 12,612.8 131.8 241.2 0.0 0.0 373.0
19/20 381.5 825.3 1,206.8 106.5 3,961.0 7,240.5 11,308.0 12,514.8 113.1 247.2 0.0 0.0 360.3
20/21 500.5 1,063.5 1,564.0 55.5 4,459.0 7,140.5 11,655.0 13,219.0 99.5 253.2 0.0 0.0 352.7
21/22 373.0 6,248.8 6,621.8 96.0 3,656.0 4,638.8 8,390.8 15,012.5 88.6 263.8 0.0 0.0 352.4
22/23 578.0 7,286.3 7,864.3 68.5 4,028.0 4,636.5 8,733.0 16,597.3 59.9 267.4 0.0 0.0 327.3
23/24 Data not yet available

      S: Summer
      F/W: Fall/Winter

      Year 1: Level 1000
      Upper: Levels 2000 to 4000

      Dipl: Diploma
      CP: Concurrent Program Students

      FTE: Full-Time Equivalent