Western Databook 2024 - Program Enrolment
Faculty: SCIENCE
Program: PHYSIOLOGY and PHARMACOLOGY

Year Undergraduate (FT) Graduate
Yr 1 3-Yr Prog 4-Yr Prog Spec Prof CP Oth Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
Yr 2 Yr 3 Yr 2 Yr 3 Yr 4 FT PT FT PT FT PT FT FT PT
14/15 0 0 0 19 31 38 1 0 1 0 90 - - - - - - - - -
15/16 0 0 0 14 28 21 1 0 0 0 64 - - - - - - - - -
16/17 0 0 1 12 22 40 1 0 0 0 76 - - - - - - - - -
17/18 0 1 1 11 34 29 0 0 0 0 76 - - - - - - - - -
18/19 0 0 1 11 17 29 0 0 0 0 58 - - - - - - - - -
19/20 0 0 0 11 15 27 0 0 0 0 53 - - - - - - - - -
20/21 0 0 1 16 14 19 0 0 0 0 50 - - - - - - - - -
21/22 0 0 1 8 21 21 0 0 0 0 51 - - - - - - - - -
22/23 0 2 0 12 15 28 1 0 0 0 58 - - - - - - - - -
23/24 0 0 0 10 21 28 1 0 0 0 60 - - - - - - - - -

      Spec: Special Students
      Prof: Professional Students
      CP: Concurrent Program Students
      Oth: Other
      Dipl: Diploma