Western Databook 2024 - Program Enrolment
Faculty: ENGINEERING
Program: ENGINEERING SCIENCE

Year Undergraduate (FT) Graduate
Yr 1 3-Yr Prog 4-Yr Prog Spec Prof CP Oth Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
Yr 2 Yr 3 Yr 2 Yr 3 Yr 4 FT PT FT PT FT PT FT FT PT
14/15 511 0 0 0 0 0 28 0 0 0 539 - - - - - - - - -
15/16 637 0 0 0 0 0 8 0 0 0 645 - - - - - - - - -
16/17 598 0 0 0 0 0 5 0 0 0 603 - - - - - - - - -
17/18 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 - - - - - - - - -
18/19 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 - - - - - - - - -
19/20 586 0 0 0 0 0 1 0 0 0 587 - - - - - - - - -
20/21 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 - - - - - - - - -
21/22 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 - - - - - - - - -
22/23 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 - - - - - - - - -
23/24 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 - - - - - - - - -

      Spec: Special Students
      Prof: Professional Students
      CP: Concurrent Program Students
      Oth: Other
      Dipl: Diploma