Western Databook 2024 - Program Enrolment
Faculty: ENGINEERING
Department: ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING

Year Undergraduate (FT) Graduate
Yr 1 3-Yr Prog 4-Yr Prog Spec Prof CP Oth Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
Yr 2 Yr 3 Yr 2 Yr 3 Yr 4 FT PT FT PT FT PT FT FT PT
14/15 0 0 0 90 107 73 0 0 28 0 298 111 2 98 1 0 0 0 209 3
15/16 0 0 0 159 80 81 0 0 34 0 354 99 0 92 2 0 0 0 191 2
16/17 0 0 0 229 122 94 0 0 20 0 465 130 5 87 3 0 0 0 217 8
17/18 0 0 0 212 188 85 0 0 29 0 514 142 7 78 2 0 0 0 220 9
18/19 0 0 0 213 175 151 0 0 36 0 575 140 4 70 2 0 0 0 210 6
19/20 0 0 0 226 152 183 0 0 43 0 604 136 2 71 3 0 0 0 207 5
20/21 0 0 0 223 188 160 0 0 52 0 623 99 2 63 2 0 0 0 162 4
21/22 0 0 0 238 181 172 0 0 62 0 653 188 4 73 3 0 0 0 261 7
22/23 0 0 0 319 260 241 0 0 82 0 902 168 6 83 2 0 0 0 251 8
23/24 0 0 0 410 273 247 0 0 81 0 1,011 210 6 80 3 0 0 0 290 9

      Spec: Special Students
      Prof: Professional Students
      CP: Concurrent Program Students
      Oth: Other
      Dipl: Diploma