Western Databook 2024 - Program Enrolment
Faculty: SCIENCE

Year Undergraduate (FT) Graduate
Yr 1 3-Yr Prog 4-Yr Prog Spec Prof CP Oth Total Masters Ph.D. Dipl CP Total
Yr 2 Yr 3 Yr 2 Yr 3 Yr 4 FT PT FT PT FT PT FT FT PT
14/15 1,474 203 96 1,172 700 875 81 0 25 5 4,631 331 18 394 20 0 0 2 727 38
15/16 1,445 240 101 1,225 750 844 70 0 28 4 4,707 314 18 368 31 0 0 2 684 49
16/17 1,599 30 58 1,352 790 925 64 0 25 8 4,851 313 14 343 21 0 0 0 656 35
17/18 1,551 8 38 1,583 796 900 68 0 25 4 4,973 330 16 337 22 0 0 1 668 38
18/19 1,680 3 35 1,547 898 903 74 0 25 3 5,168 317 14 316 20 0 0 1 634 34
19/20 1,676 3 25 1,733 853 974 61 0 41 1 5,367 347 13 319 14 0 0 0 666 27
20/21 1,801 8 27 1,721 967 965 46 0 67 0 5,602 307 24 328 17 0 0 0 635 41
21/22 2,016 4 31 1,785 906 1,021 46 0 77 0 5,886 313 24 359 16 0 0 0 672 40
22/23 2,033 9 29 1,961 952 936 42 0 74 0 6,036 341 20 343 14 0 0 0 684 34
23/24 2,065 5 37 1,981 1,126 1,008 41 0 87 0 6,350 336 17 353 13 0 0 0 689 30

      Spec: Special Students
      Prof: Professional Students
      CP: Concurrent Program Students
      Oth: Other
      Dipl: Diploma