Western Databook 2024 - Program Enrolment
Faculty: MEDICINE and DENTISTRY (MEDICINE)

Year Undergraduate (FT) Graduate
3-Yr Prog 4-Yr Prog Spec MD Res CP Total Masters Ph.D. Dipl Total
Yr 2 Yr 3 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Total Int'l Total Int'l FT PT FT PT FT FT PT
14/15 0 0 28 445 418 0 683 0 936 86 23 2,533 331 59 205 5 0 536 64
15/16 0 0 30 423 428 0 684 0 947 77 31 2,543 328 44 208 6 0 536 50
16/17 0 0 30 487 411 0 682 0 966 97 27 2,603 366 45 198 7 0 564 52
17/18 0 0 30 484 507 0 699 0 964 107 20 2,704 353 39 203 5 0 556 44
18/19 0 0 30 510 460 0 685 0 978 126 22 2,685 341 40 211 7 0 552 47
19/20 0 0 30 506 500 0 683 0 963 114 22 2,704 372 25 203 6 0 575 31
20/21 0 0 30 616 515 0 686 0 961 110 20 2,828 347 30 215 2 0 562 32
21/22 0 0 30 641 581 0 688 0 999 145 30 2,969 388 26 222 6 1 611 32
22/23 0 0 23 651 631 0 689 0 1,021 148 30 3,045 394 33 227 10 2 623 43
23/24 0 0 26 528 645 0 698 1 1,038 161 32 2,967 425 32 236 12 4 665 44

      Spec: Speical Students
      Res: Medical Residents
      CP: Concurrent Program Students
      Dipl: Diploma