![]() | |
---|---|
Faculty: | SOCIAL SCIENCE |
Department: | PSYCHOLOGY |
Year | Number of Full-Time Staff | FTE Staff by Source of Funds | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMA | UWOSA | Total | Operating | Research | Other | Total | ||||||||
Hay | CS | Tech | N/C | Other | Office | Tech | Oper | N/C | ||||||
07/08 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 35 | 20.0 | 42.9 | 6.2 | 69.1 |
08/09 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | 19.8 | 44.8 | 6.2 | 70.8 |
09/10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 29 | 14.8 | 47.7 | 6.4 | 68.9 |
10/11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 15.5 | 53.4 | 6.1 | 75.0 |
11/12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 34 | 16.6 | 55.6 | 5.0 | 77.2 |
12/13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 17.1 | 53.9 | 4.7 | 75.7 |
13/14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 29 | 16.2 | 57.5 | 6.4 | 80.1 |
14/15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | 14.4 | 53.8 | 5.6 | 73.8 |
15/16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 17.9 | 51.2 | 0.5 | 69.6 |
16/17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11.9 | 48.5 | 0.0 | 60.4 |
17/18 | Data not yet available |
Tech: Technical
N/C: Not Classified
Oper: Operation
FTE: Full-Time Equivalent