Western Databook 2024 - Staff Complement
Faculty: ARTS and HUMANITIES
Department: ENGLISH and WRITING STUDIES

Year Number of Full-Time Staff FTE Staff by Source of Funds
Operating Research Other Total Operating Research Other Total
14/15 6 0 0 6 6.1 2.1 0.0 8.2
15/16 5 0 0 5 5.9 1.1 0.0 7.0
16/17 5 0 0 5 6.1 1.9 0.0 8.0
17/18 5 0 0 5 5.8 2.2 0.0 8.0
18/19 5 0 0 5 5.3 1.9 0.1 7.3
19/20 5 0 0 5 5.0 1.7 0.2 6.9
20/21 5 0 0 5 5.1 2.6 0.2 7.9
21/22 5 0 0 5 5.1 1.8 0.2 7.1
22/23 5 0 0 5 5.0 1.3 0.6 6.9
23/24 Data not yet available

      FTE: Full-Time Equivalent