Western Databook 2024 - Staff Complement
Faculty: ARTS and HUMANITIES

Year Number of Full-Time Staff FTE Staff by Source of Funds
Operating Research Other Total Operating Research Other Total
14/15 40 0 2 42 44.4 9.8 2.2 56.4
15/16 39 1 2 42 44.3 14.1 3.2 61.6
16/17 39 0 1 40 41.9 12.9 2.9 57.7
17/18 39 0 1 40 41.5 12.8 2.6 56.9
18/19 37 1 1 39 41.3 12.3 2.6 56.2
19/20 36 2 1 39 38.2 14.1 3.3 55.6
20/21 32 2 1 35 36.9 20.5 3.7 61.1
21/22 34 2 1 37 35.5 18.1 2.6 56.2
22/23 35 0 0 35 39.7 12.5 1.9 54.1
23/24 Data not yet available

      FTE: Full-Time Equivalent