Western Databook 2024 - Faculty Complement
Faculty: LAW

Year Number of Full-Time Faculty FTE Faculty by Source of Funds
Tenu Prob Limt Phys Other Total Operating Research External Recoveries Other Total
Regu Clin Regu Clin Regu Clin
14/15 25 2 3 0 2 32 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 34.7
15/16 25 5 3 0 3 36 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 35.8
16/17 22 6 3 0 2 33 34.7 0.0 0.4 0.0 0.0 1.3 0.0 36.4
17/18 19 7 1 0 4 31 34.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 36.2
18/19 18 10 1 0 3 32 33.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 35.0
19/20 18 9 2 0 2 31 30.5 0.0 0.4 0.0 0.0 2.3 0.0 33.2
20/21 19 8 2 0 5 34 31.8 0.0 0.5 0.0 0.0 2.6 0.0 34.9
21/22 21 11 4 0 5 41 37.4 0.0 0.5 0.0 0.0 2.9 0.0 40.8
22/23 21 12 6 0 1 40 38.3 0.0 0.4 0.0 0.0 3.2 0.0 41.9
23/24 Data not yet available

      Tenu: Tenured
      Prob: Probationary
      Limt: Limited Term
      Phys: Physician

      FTE: Full-Time Equivalent
      Regu: Regular
      Clin: Clinical