Western Databook 2024 - Faculty Complement
Faculty: ARTS and HUMANITIES

Year Number of Full-Time Faculty FTE Faculty by Source of Funds
Tenu Prob Limt Phys Other Total Operating Research External Recoveries Other Total
Regu Clin Regu Clin Regu Clin
14/15 108 31 15 0 0 154 163.9 0.0 3.2 0.0 0.0 2.2 0.0 169.3
15/16 115 24 16 0 0 155 160.9 0.0 2.7 0.0 0.0 2.4 0.0 166.0
16/17 113 19 18 0 0 150 154.8 0.0 2.7 0.0 0.0 1.5 0.0 159.0
17/18 109 15 18 0 0 142 143.2 0.0 2.9 0.0 0.2 1.8 0.0 148.1
18/19 113 5 23 0 0 141 143.8 0.0 3.9 0.0 0.2 2.4 0.0 150.3
19/20 111 2 17 0 0 130 133.4 0.0 2.6 0.0 0.2 2.7 0.0 138.9
20/21 111 1 18 0 0 130 127.3 0.0 2.9 0.0 0.1 2.4 0.0 132.7
21/22 106 1 20 0 0 127 129.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.4 0.0 133.9
22/23 103 6 19 0 0 128 132.0 0.0 1.7 0.0 0.1 2.7 0.0 136.5
23/24 Data not yet available

      Tenu: Tenured
      Prob: Probationary
      Limt: Limited Term
      Phys: Physician

      FTE: Full-Time Equivalent
      Regu: Regular
      Clin: Clinical