[photo: Kathleen Hill] Biology Graduate Students
| NAME/EMAIL | ROOM | PHONE | SUPERVISOR |
| Abolhassani Rad, Sara | WSC 323 | 86616 | Kohalmi |
| Adams, Amanda | CB 104 | 81349 | Fenton |
| Alberry, Bonnie | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Allen, Marek | CB 208 | 88316 | Zanette |
| Alpern, Joshua | BGS 2082 | 85597 | Moehring |
| Alqazlan, Nadiyah | LHSC-SSC 264B | 75737 or 75522 | Ma/Karagiannis |
| Al-Subaie, Maha | STG 125, STG 102c | 86490 | van Huystee |
| Anguraj Vadivel, Arun Kumaran | AAFC | 519-457-1470 | Dhaubhadel /Bernards |
| Asemaninejad Hassankiadeh, Asma | Thorn | ||
| Aung, Banyar Bannya | AAFC | 519-457-1470 x654 or x638 | Hannoufa/ Keyghobadi |
| Austin, Christopher | BGS 2052 | 88403 | Moehring |
| Basahi, Muna | A&L Biologicals | 519-457-2575 | Lazarovits/Thorn |
| Bensoussan, Nicolas | WSC 339 | 86467 | Grbic, V |
| Berardi, Gino | NCB 429 | 85129 | Maxwell |
| Bode, Rainer | NCB 437 or NCB 417 | 86860 or 86504 | Hüner |
| Boychuk, Evelyn | BGS 2035 | 89158 | Sinclair |
| Bradford, Simon | BGS 2031 | Milligan | |
| Breckels, Ross | CB 205 | 86793 | Neff |
| Bronicheski, Cayla | NCB 437 | 86470 | Trick |
| Bruinsma, Kristie | WSC 339 | 86467 | Grbic, V |
| Calhoun, Ryan | BGS 2082 | 85597 | Moehring |
| Camiletti, Alison | BGS 2052 or BGS 2060 | 86173 | Thompson |
| Cann, Tyler | BGS 3082 | 81579 | Cumming |
| Castellani, Christina | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Cedrone, Megan | BGS 2026 | 82869 | Regnault /Staples |
| Cepeda, Mario | BGS 3053 | 87578 | Damjanovski |
| Chakraborty, Bidhan | BGS 3035 | 86947 | Karagiannis |
| Chen, Chen | AAFC | Cui/Kohalmi | |
| Chokroborty Hoque, Aniruddho | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Churchill, Robin | CB 105 | 86798 | Petrie/Henry |
| Clairmont, Lindsey | CB 104 | 81349 | Fenton |
| Coello, Litza | BGS 2078 | 83138 | Sinclair |
| Colborne, Scott | CB 203 | 86793 | Neff |
| Columbus, Melanie | BGS 2061or BGS 2052 | 86166 | Macfie |
| Cooper, Alexandra | BGS 2035 | 89158 | Staples |
| Crawford, Lindsay | BGS 2062 | 80470 | Keyghobadi |
| Crewe, Tara | AFAR 210 | 84646 | Taylor/Guglielmo |
| Dastmalchi, Mehran | AAFC | 519-457-1470 x678 | Dhaubhadel/Bernards |
| Demko, Alana | BGS 2052 | 88403 | MacDougall-Shackleton, E |
| Deol, Gurjoth | WSC 355 | 86759 | Kelly |
| Des Marteaux, Lauren | Sinclair | ||
| Dick, Morag | AFAR | 84646 | Guglielmo |
| Diehl, Eric | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Dieleman, Catherine | BGS 2027 | 86361 | Branfireun |
| Doan, Christopher | WSC 339 | 86467 | Grbic, V |
| Dolinar, Eric | WSC 329 | 81337 | Hill |
| Drouillard, Eric | AAFC | 519-457-1470 x237 | Gijzen/ Thorn |
| Du, Xue | BGS 3004 or BGS 3006 | 86843 or 85530 | Creed |
| Duwadi, Kishor | AAFC | Dhaubhadel /Maxwell | |
| Eitutis, Susan | WSC 329 or BGS 2027 | 86774 | Hill |
| Emami Meybodi, Davood | AAFC | 519-457-1470 x674 | Hannoufa/ Percival-Smith |
| Emrich, Matthew | Collip 104 | 81349 | Fenton |
| Enanga, Eric | BGS 3008 | 86843 | Creed |
| Erdman, Leslie | CB 104 | 81349 | Fenton/ Longstaffe |
| Fang, Hui | AAFC | 519-457-1470 | Tian/ Thorn |
| Farhan, Jasmine | BGS 3031 or BGS 3035 | 82243 or 86947 | McNeil |
| Ferguson, Laura | BGS 2035 | 89158 | Sinclair |
| Fiddy, Emily | WSC 361 | 86771 | Percival-Smith |
| Finger, Taylor | BGS 0125 | Petrie/ Creed | |
| Gao, Qi | BGS 2052 | 88403 | Thompson/ Neff |
| George, Paul | Lindo | ||
| Golenia, Gregory | WSC 355 | 86759 | Kelly |
| Gradil, Kayla | Colllip 203 | Neff | |
| Griffith, Danielle | BGS 0125 | 80509 | Lindo |
| Guigueno, Melanie | AFAR | 84646 | MacDougall-Shackleton, S/ Sherry |
| Gupta, Rajesh | NCB 437 | 86860 | Hüner/ Maxwell |
| Haggitt, Meghan | NCB 404 | 86417 or 86468 | Bernards |
| Hain, Timothy | CB 205 | 86793 | Neff |
| Hanna, Everett | BGS 2031 | Petrie/ Millar | |
| Harris, Richard | BGS 2031 or BGS 3081 | 81579 or 85791 | Cumming |
| Hayward, Colin | Collip 104 | 81349 | Fenton |
| Hollis, Lauren | NCB 437 or NCB 417 | 86860 or 86504 | Hüner |
| Houde, Aimee Lee | Collip 105 | 86798 | Neff |
| Howes, Travis | WSC 323 | 86616 | Kohalmi |
| Hwang, Jason | WSC 355 | 86759 | Kelly |
| Inman, Michael | NCB 429 | 85128 | Maxwell |
| Ivanov, Dimitre | NCB 437 | Bernards | |
| Jakobs, Ruth | Sinclair | ||
| Janakirama, Preetam | WSC 339 | 86467 | Grbic, V |
| Jonasson, Kristin | AFAR 201 | 84646 | Guglielmo |
| Joseph, Roshin | AAFC | 519-457-1470 x259 | Kohalmi/ Szczyglowski |
| Kanippayoor, Rachelle | BGS 2031 | 85597 | Moehring |
| Kelly, Tosha | BGS 2052 | 88403 | MacDougall-Shackleton, E/ MacDougall-Shackleton, S |
| Kilpatrick, Korey | AAFC | 519-457-1470 x255 | Marsolais / Hüner |
| Kleiber, Morgan | BGS 2026 or WSC 313 | 86361 or 86928 | Singh |
| Konopka, Joanna | BGS 3031 or BGS 3035 | 82243 or 86947 | McNeil |
| Konopka, Magda | AAFC | Topp/ Henry | |
| Kroner, Yulia | Way | ||
| Lakshminarayan, Shailu | AAFC | 519-457-1470 x248 | Hannoufa/ Bernards |
| Laufer, Benjamin | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Lehrer, Jason | BGS 3062 lab | 86473 | Krishna |
| Li, Chenlong | AAFC | 519-457-1470 x640 | Cui/ Kohalmi |
| Li, Yinzi | AAFC | 519-457-1470 x257 | Wang/ Bernards |
| Lim, Dan | BGS 2031 | Milligan/ Morbey | |
| Liu, Kira | AAFC | 519-457-1470 x681 | Menassa/ Kohalmi |
| Liznick, Kaylin | BGS 2027 | Branfireun | |
| Lobo, Nikhil | CB 105 | 86798 | Millar |
| MacGillivray, Heather | BGS 2052 | 88403 | MacDougall-Shackleton, E |
| MacMillan, Heath | BGS 1073 | 80166 | Sinclair/ Staples |
| Mainali, Hemanta | AAFC | 519-457-1470 x256 | Dhaubhadel/ Hüner |
| Maiti, Sujit | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Mantha, Katarzyna | WSC 313 | 86928 | Singh |
| Marinas, Maria | McNeil/ Guglielmo | ||
| Marklevitz, Stephen | BGS 2048 | 88398 | Morbey |
| Marshall, Katie | BGS 1073 | 80166 | Sinclair |
| Matheson, Julia | NCB 437 | 86860 | Trick |
| McCabe, Brendan | BGS 3012 lab, AFAR 210 | 86772 or 84646 | Guglielmo |
| McCarthy, Avery | NCB 437 | 86860 | Hüner |
| McDonald, Jennifer | BGS 3057 | 86377 | Thorn |
| McLaughlin, Jace | NCB 437 | 86860 | Creed/ Trick |
| McPhee, Jennifer | BGS 0125 | 80509 | Henry |
| Mcwhirter, Bryana | BGS 0125 | 80509 | Henry |
| Milojevic, Maja | BGS 2027 | 86361 | Hill |
| Miri, Seyede Mandana | AAFC | 519-457-1470 x259 | Szczyglowski/ Maxwell |
| Moise, Eric | BGS 0125 or BGS 3008 | 80509 or 86867 | Henry |
| Moore, Steven | BGS 2052 | 88403 | MacDougall-Shackleton, E |
| Morales, Nadia | AAFC | 519-457-1470 x275 | Dobinson/ Lachance |
| Moreland, Kari | BGS 2048 | 88398 | Morbey / Bailey |
| Mullen, Emma | BGS 2035 or BGS 2060 | 86173 | Thompson, |
| Munoz, Nicolas | CB 205 | 86793 | Neff |
| Najafi Majd Abadi Farahani, Behnaz | AAFC | Hannoufa/ Krishna | |
| Newington, Jordanna | BGS 3082 | 81579 | Cumming |
| Nguyen, Trinh | BGS 2082 | 85597 | Moehring |
| Nickley, Benjamin | BGS 2052 | 88403 | MacDougall-Shackleton, E |
| Nieuwesteeg, Michelle | WSC 323 | 87578 | Damjanovski |
| O'Leary, John | BGS 2052 | 88403 | Keyghobadi |
| Pakkiriswami, Shanmugasundaram | NCB 429 | 85129 | Maxwell |
| Pallegar, Purvikalyan | BGS 3061 | 86473 or 86406 | Krishna/ Cumming |
| Paltsev, Aleksey | Creed | ||
| Pan, Qiuyue | AAFC | 519-457-1470 | Wang/Bernards |
| Patel, Nisha | WSC 333 | 86774 | Hill |
| Possmayer, Marc | NCB 429 lab | 85129 | Hüner/Maxwell |
| Prtenjaca, Anita | WSC 329 | 86774 or 86361 | Hill |
| Ratlamwala, Huzefa | WSC 339 | 86467 | Grbic, V |
| Rodrigues Pereira, Eridan | AAFC | 519-457-1470 | Menassa/Hüner |
| Saatian, Behnaz | AAFC | 519-457-1470 | Cui/Kohalmi |
| Saberianfar, Seyed Mohammad | AAFC | 519-457-1470 x681 | Menassa/Kohalmi |
| Salehipour Shirazi, Golnaz | BGS 2035 | 89158 | Sinclair |
| Sandieson, Leanne | WSC 355 | 86759 | Kelly |
| Sarquis Adamson, Yanina | BGS 3059 | 81534 | MacDougall-Shackleton, E |
| Schmidt, Kimberly | AFAR 210 | 84646 | MacDougall-Shackleton, S |
| Sharron, Steve | BGS 2048 | 88398 | Morbey, Y |
| Sheikh, Haroon | WSC 313 | 86928 | Singh/Hayden |
| Siu, Jenna | BGS 2052 | 88403 | Keyghobadi |
| Sivanantharajah, Lovesha | WSC 361 | 86771 | Percival-Smith |
| Smith-Uffen, Megan | WSC 323 | 86616 | Kohalmi |
| Sorichetti, Ryan | BGS 3004 | 86843 | Creed/Trick |
| Summers, Kelly | ChB 052 | 86358 | Stillman |
| Sun, Qizhi | WSC 355 | 86759 | Kelly |
| Sutton-Quaid, Brian | NCB 437 | 86860 | Trick |
| Swan, David | Collip 208A | Zanette | |
| Szyszka, Beata | NCB 437 | 86504 | Hüner |
| Tam, Tyler | BGS 3082 | 81579 | Cumming |
| Teichert, Sonja | BGS 2048 | 88398 | Bailey /Morbey |
| Thorn, Michael | BGS 2048 | 88398 | Morbey |
| Thorne, Toby | Fenton | ||
| Tran, Hong Hanh | AAFC | Wang,/Hüner | |
| Turnbull, Matthew | BGS 0125 | Lindo | |
| Uddin, Raihan | WSC 343 | 86648 | Singh |
| Valliant, Lindsey | CB 105 | 86798 | Longstaffe/Millar |
| Vanden Elsen, Lena | BGS 0125 | Petrie/Guglielmo | |
| Vandermeer, Caitlin | AFAR 205 | 84646 | Guglielmo/MacDougall-Shackleton, S |
| Vankoughnett, Mathew | BGS 0125 | 80509 | Henry |
| Wang, Jiang | AAFC | 519-457-1470 x687 | Tian/Hüner |
| Wang, Joy | BGS 2031 | Karagiannis | |
| Wang, Ying | Hannoufa /Maxwell | ||
| Warnock, Ashley | BGS 2027 | 88922 | Branfireun |
| Weaver, Katelyn | BGS 0125 | Petrie/Henry | |
| Willick, Ian | BGS 2052 | 88403 or 86166 | Macfie |
| Willson, Jessica | BGS 3053 | 87578 | Damjanovski |
| Wilson, Philip | Long Point | Petrie/Guglielmo | |
| Wishart, Andrea | WSC 329 | 86774 | Hill |
| Xu, Yelin | BGS 2048 or BGS 2052 | 88398 or 88403 | Morbey |
| Yang, Xuan | AAFC | Tian/Hill | |
| Yoon, Hwi Joong | AAFC | 519-457-1470 x259 | Szczyglowski/Hüner |
| Zhang, Qianyi | AAFC | 519-457-1470 | Marsolais/Maxwell |
| Zilic, Kristina | BGS 2052 | 88403 | Keyghobadi |
