Statistics for: www.uwo.ca
Last Update: 18 Jun 2013 - 05:42
Reported period:Month Jun 2013
Close window
 
Last visit  
Total : 5,863 Known, 1,334 Unknown (unresolved ip) - 4,903 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
-98,399612,88118.48 GB18 Jun 2013 - 00:03
eyepiece.its.uwo.ca1971978.23 MB09 Jun 2013 - 00:03
cpe185933f938bd-cm185933f938ba.cpe.net.cable.rogers.com110291.03 KB09 Jun 2013 - 00:03
axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri7862,358009 Jun 2013 - 00:03
bas2-kanata16-2925101224.dsl.bell.ca51623.88 MB09 Jun 2013 - 00:03
5207ac.ssc.uwo.ca259259009 Jun 2013 - 00:03
monitor2.has.uwo.pri7838,613418.79 KB09 Jun 2013 - 00:03
cpebc140126a6e3-cmbc140126a6e0.cpe.net.cable.rogers.com24009 Jun 2013 - 00:03
ip-199-212-79-136.dynamic.yorku.ca4311.40 MB09 Jun 2013 - 00:03
bas10-london14-2925058535.dsl.bell.ca2239.42 KB09 Jun 2013 - 00:03
axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri7852,355009 Jun 2013 - 00:03
axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri7852,355009 Jun 2013 - 00:03
xplr-120-235-35-174.xplornet.com1215248.10 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc25.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc24.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc23.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc23.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc21.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
qatiwc2.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc21.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc22.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
bas6-toronto06-1279625951.dsl.bell.ca135138214.71 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc26.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc22.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc24.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc25.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz10iwc27.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
gz11iwc26.its.uwo.pri398398124.76 KB09 Jun 2013 - 00:03
91-234-88-154.pool.axon-isp.net1142.80 KB09 Jun 2013 - 00:02
its-visix7.visplayers.uwo.pri7873,093009 Jun 2013 - 00:02
cpe602ad06d1a2b-cm602ad06d1a28.cpe.net.cable.rogers.com111600.86 KB09 Jun 2013 - 00:02
24-246-23-198.cable.teksavvy.com1142.90 KB09 Jun 2013 - 00:02
cpe185933f3a9b6-cm185933f3a9b3.cpe.net.cable.rogers.com222215.47 KB09 Jun 2013 - 00:02
60.208.57.78113607.80 KB09 Jun 2013 - 00:02
msnbot-131-253-26-246.search.msn.com1321.70 KB09 Jun 2013 - 00:02
cpe0023bee6241b-cm0023bee62418.cpe.net.cable.rogers.com719816.37 KB09 Jun 2013 - 00:02
bas1-kitchener09-1176182096.dsl.bell.ca611441.63 KB09 Jun 2013 - 00:02
cpe0014d1d4f0f1-cm001a666b7916.cpe.net.cable.rogers.com111150.38 KB09 Jun 2013 - 00:02
66.248.202.562216.32 MB09 Jun 2013 - 00:02
cpebc14012dc4f3-cmbc14012dc4f0.cpe.net.cable.rogers.com111582.83 KB09 Jun 2013 - 00:02
ip-27-208-241-80.static.contabo.net1113.10 KB09 Jun 2013 - 00:02
cpe602ad0854e25-cm602ad0854e22.cpe.net.cable.rogers.com111600.86 KB09 Jun 2013 - 00:02
bas1-london16-2925403205.dsl.bell.ca111589.02 KB09 Jun 2013 - 00:02
189-95-10-80.3g.claro.net.br18358.51 KB09 Jun 2013 - 00:02
dsl-69-171-137-4.acanac.net2431.39 MB09 Jun 2013 - 00:01
bas2-toronto43-2925238350.dsl.bell.ca114124.59 KB09 Jun 2013 - 00:01
108.61.33.19.choopa.net11009 Jun 2013 - 00:01
bas2-hamilton02-3096599321.dsl.bell.ca3231.60 MB09 Jun 2013 - 00:01
orwell2.its.uwo.ca1621624.19 MB09 Jun 2013 - 00:01
p79020110.aicint01.ap.so-net.ne.jp4570.58 KB09 Jun 2013 - 00:01
cpe0016b686ad05-cm00140459aa42.cpe.net.cable.rogers.com2285.61 KB09 Jun 2013 - 00:01
monitor.edu.uwo.ca63632.63 MB09 Jun 2013 - 00:01
dsl-207-112-53-41.tor.primus.ca25258.33 KB09 Jun 2013 - 00:01
124.13.51.461589.26 KB09 Jun 2013 - 00:01
cpe602ad085bd7e-cm602ad085bd7b.cpe.net.cable.rogers.com323468.63 KB09 Jun 2013 - 00:01
27.184.102.491142.80 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpebc1401eaa073-cmbc1401eaa070.cpe.net.cable.rogers.com111589.02 KB09 Jun 2013 - 00:00
117.207.34.89112626.95 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpe00222dd8150d-cm00222dd81509.cpe.net.cable.rogers.com3191.01 MB09 Jun 2013 - 00:00
cpe000e081a2880-cm0014f85c70e2.cpe.net.cable.rogers.com239491.05 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpe00179a219d5c-cm001cea642bda.cpe.net.cable.rogers.com12133.49 KB09 Jun 2013 - 00:00
91.217.90.145441.01 MB09 Jun 2013 - 00:00
117.25.161.139111582.83 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpe00222d7fa0c6-cm00222d7fa0c2.cpe.net.cable.rogers.com3331.73 MB09 Jun 2013 - 00:00
bas1-toronto48-1242461904.dsl.bell.ca111600.86 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpe00224d6a8484-cm000f9fe565dc.cpe.net.cable.rogers.com2264.76 KB09 Jun 2013 - 00:00
190-58-232-110.business.static.tstt.net.tt2246.34 KB09 Jun 2013 - 00:00
108-162-135-252.cable.teksavvy.com113261.62 KB09 Jun 2013 - 00:00
cpe001d09c1b1cc-cm000f9f50c120.cpe.net.cable.rogers.com918183.75 KB08 Jun 2013 - 00:03
24.114.64.1328204.69 KB08 Jun 2013 - 00:03
207.203.37.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1818622.25 KB08 Jun 2013 - 00:03
p151.h-yyzec01.stsn.com2281.54 MB08 Jun 2013 - 00:03
cpe68b6fc3fc3b3-cm68b6fc3fc3b0.cpe.net.cable.rogers.com34135.15 KB08 Jun 2013 - 00:03
pppoe.dyn-67.21.96.84.hay.net24210.36 KB08 Jun 2013 - 00:03
66-11-163-204.cpe.distributel.net3812.75 MB08 Jun 2013 - 00:03
50.43.132.912226.99 KB08 Jun 2013 - 00:03
d24-141-250-248.home.cgocable.net43122.27 MB08 Jun 2013 - 00:03
s0106b8a38654ed80.wp.shawcable.net113619.64 KB08 Jun 2013 - 00:02
cpe00222d7f9844-cm00222d7f9840.cpe.net.cable.rogers.com3251.17 MB08 Jun 2013 - 00:02
cpec8fb26444c7c-cmc8fb26444c79.cpe.net.cable.rogers.com2285.60 KB08 Jun 2013 - 00:02
209.141.163.2101219.64 MB08 Jun 2013 - 00:02
s0106bcc8100b5813.ed.shawcable.net23165.44 KB08 Jun 2013 - 00:02
111.73.45.5812168.01 KB08 Jun 2013 - 00:02
cpe1859334225c4-cm1859334225c1.cpe.net.cable.rogers.com1765.46 KB08 Jun 2013 - 00:02
65.93.179.24714130.81 KB08 Jun 2013 - 00:02
s0106602ad07ffb96.ss.shawcable.net113607.80 KB08 Jun 2013 - 00:02
41.190.3.19815451.91 KB08 Jun 2013 - 00:02
pool-71-251-166-251.bflony.east.verizon.net213859.01 KB08 Jun 2013 - 00:02
211.212.39.2191110.48 KB08 Jun 2013 - 00:02
31-210-100-9.turkrdns.com2293.74 KB08 Jun 2013 - 00:02
cpe001cdfd42e0a-cmbcc8100de567.cpe.net.cable.rogers.com4973.70 MB08 Jun 2013 - 00:01
cheetah-tiv-ppp578.bmts.com244797.88 KB08 Jun 2013 - 00:01
cpeb88d12576548-cm602ad0735140.cpe.net.cable.rogers.com12128.55 KB08 Jun 2013 - 00:01
41.190.3.246124330.87 KB08 Jun 2013 - 00:01
198.244.59.7311008 Jun 2013 - 00:01
cpe00222d11b846-cm00222d11b842.cpe.net.cable.rogers.com11484.46 KB08 Jun 2013 - 00:00
dsl-173-206-70-139.tor.primus.ca14473.72 KB08 Jun 2013 - 00:00
bas3-streetsville39-1177658415.dsl.bell.ca536916.26 KB08 Jun 2013 - 00:00
65.95.35.2221115.58 KB08 Jun 2013 - 00:00
bas3-quebec14-1167870099.dsl.bell.ca213557.61 KB08 Jun 2013 - 00:00
dyn129-100-93-241.lhr.reznet.uwo.ca27169.14 KB08 Jun 2013 - 00:00
static.ip-031-223-161-025.signet.nl22144.68 KB08 Jun 2013 - 00:00
dsl-207-112-60-147.tor.primus.ca216618.85 KB08 Jun 2013 - 00:00
cpe68b6fc463263-cm68b6fc463260.cpe.net.cable.rogers.com11373.36 KB08 Jun 2013 - 00:00
cpe0026f31b55e0-cm0026f31b55dd.cpe.net.cable.rogers.com4561.76 MB08 Jun 2013 - 00:00
199.85.236.6011008 Jun 2013 - 00:00
183.63.111.82212626.26 KB07 Jun 2013 - 00:03
cpe0026f317df68-cm0026f317df65.cpe.net.cable.rogers.com111600.87 KB07 Jun 2013 - 00:03
cpebc140124afa3-cmbc140124afa0.cpe.net.cable.rogers.com235836.93 KB07 Jun 2013 - 00:03
w099-224.wireless.uvic.ca7741.11 MB07 Jun 2013 - 00:03
116.25.249.24611336.63 KB07 Jun 2013 - 00:03
bas8-hamilton14-3096449869.dsl.bell.ca4261.33 MB07 Jun 2013 - 00:03
is1672.deanoff.fmd.uwo.ca5085,591268.46 KB07 Jun 2013 - 00:03
121.96.254.233.bti.net.ph19135.63 KB07 Jun 2013 - 00:03
cpe00222d73142a-cm00222d731426.cpe.net.cable.rogers.com2599.21 KB07 Jun 2013 - 00:03
cpe00222dccb2f0-cm00222dccb2ed.cpe.net.cable.rogers.com2211.03 MB07 Jun 2013 - 00:03
its-hdpc2.ws.its.uwo.ca1,1258,625402.69 KB07 Jun 2013 - 00:03
its-cgalla.ws.its.uwo.ca9518,2195.33 MB07 Jun 2013 - 00:03
cpe00222d189c71-cm00222d189c6d.cpe.net.cable.rogers.com35007 Jun 2013 - 00:02
cpe0013f7fcbbd8-cm0013f7fcbbd4.cpe.net.cable.rogers.com1964.42 KB07 Jun 2013 - 00:02
cpe68b6fc4e8e83-cm68b6fc4e8e80.cpe.net.cable.rogers.com1101.19 MB07 Jun 2013 - 00:02
ch13.lon.monitorengine.com272785.52 KB07 Jun 2013 - 00:02
cpe18593346eaaf-cm18593346eaac.cpe.net.cable.rogers.com8481.36 MB07 Jun 2013 - 00:02
d24-141-197-108.home.cgocable.net111582.84 KB07 Jun 2013 - 00:02
116.125.143.722252.05 KB07 Jun 2013 - 00:02
184.66.40.2358371.03 MB07 Jun 2013 - 00:02
host9.server1.vpn999.com121.17 MB07 Jun 2013 - 00:02
175.42.82.1531123.42 KB07 Jun 2013 - 00:02
s01060024016f4bbc.cg.shawcable.net626748.94 KB07 Jun 2013 - 00:02
dsl-189-187-72-10-dyn.prod-infinitum.com.mx4341.06 MB07 Jun 2013 - 00:02
cpebc140137c403-cmbc140137c400.cpe.net.cable.rogers.com111600.87 KB07 Jun 2013 - 00:02
70.49.187.14221226.09 KB07 Jun 2013 - 00:02
cpe185933999ce6-cm185933999ce3.cpe.net.cable.rogers.com2331.07 MB07 Jun 2013 - 00:02
ch05.slc.monitorengine.com2626007 Jun 2013 - 00:01
cpe00254bcde144-cm0014e825deb4.cpe.net.cable.rogers.com11578.38 KB07 Jun 2013 - 00:01
dy039-111.ust.hk16825024.01 MB07 Jun 2013 - 00:01
172.18.123.40114183.44 KB07 Jun 2013 - 00:01
axistv130610.visplayers.uwo.pri34132007 Jun 2013 - 00:01
ntl208h101-68-67.nt.net1475.09 KB07 Jun 2013 - 00:01
151-238-119-172.rasana.net11490.96 KB07 Jun 2013 - 00:01
bas10-london14-1176138208.dsl.bell.ca1558.10 MB07 Jun 2013 - 00:01
24.114.70.230123007 Jun 2013 - 00:01
s0106602ad07d606b.ed.shawcable.net1568.90 KB07 Jun 2013 - 00:01
210.212.233.18011566.05 KB07 Jun 2013 - 00:01
adsl-64-136-124-174.kwic.com1142.81 KB07 Jun 2013 - 00:01
bas3-guelph22-1088934132.dsl.bell.ca1991.44 KB07 Jun 2013 - 00:01
cpe687f744b9ed1-cm0013711451b6.cpe.net.cable.rogers.com115330.16 KB07 Jun 2013 - 00:01
198-84-137-159.cpe.teksavvy.com2171.08 MB07 Jun 2013 - 00:00
246.60.111.171123.30 KB07 Jun 2013 - 00:00
cpe00032f362bd8-cm00252e240b6a.cpe.net.cable.rogers.com5552.72 MB07 Jun 2013 - 00:00
cpe00222d1e645f-cm00222d1e645b.cpe.net.cable.rogers.com11577.88 KB07 Jun 2013 - 00:00
64-121-84-9.c3-0.tlg-ubr2.atw-tlg.pa.cable.rcn.com111140.47 KB07 Jun 2013 - 00:00
s0106602ad07dc9de.va.shawcable.net2201.01 MB07 Jun 2013 - 00:00
24-246-16-46.cable.teksavvy.com1642.81 KB07 Jun 2013 - 00:00
198.72.63.14513191.28 KB07 Jun 2013 - 00:00
lh-bluecoatsg.lhsc.on.ca214651.42 MB07 Jun 2013 - 00:00
wnpgmb0412w-ds01-127-225.dynamic.mtsallstream.net1564.57 KB07 Jun 2013 - 00:00
d24-141-112-34.home.cgocable.net11484.46 KB07 Jun 2013 - 00:00
cpe38c85ca64b02-cm38c85ca64b00.cpe.net.cable.rogers.com23007 Jun 2013 - 00:00
cpe00235a585dd2-cm68b6fca581a0.cpe.net.cable.rogers.com126330.03 KB07 Jun 2013 - 00:00
s0106001485fa6e07.gv.shawcable.net2461.23 MB07 Jun 2013 - 00:00
108-162-170-22.cable.teksavvy.com1340.78 KB06 Jun 2013 - 23:59
108.181.105.24936149.63 KB06 Jun 2013 - 23:59
117.218.31.321142.81 KB06 Jun 2013 - 23:59
cpec0c1c0f1c557-cm0014f8c16d78.cpe.net.cable.rogers.com134143.93 KB06 Jun 2013 - 23:59
bas4-oshawa95-2925055959.dsl.bell.ca124268.35 KB06 Jun 2013 - 23:59
d154-20-134-228.bchsia.telus.net111600.87 KB06 Jun 2013 - 23:59
cpe0018e7eb8bde-cm000a73a94e57.cpe.net.cable.rogers.com17192.65 KB06 Jun 2013 - 23:59
198-84-197-5.cpe.teksavvy.com11149 Bytes06 Jun 2013 - 23:59
cpe68b6fc3c22e3-cm68b6fc3c22e0.cpe.net.cable.rogers.com71134.28 MB06 Jun 2013 - 23:59
bas6-windsor12-1177770022.dsl.bell.ca11006 Jun 2013 - 23:59
cpe0021705cb341-cm001a666a6d90.cpe.net.cable.rogers.com121187.88 KB06 Jun 2013 - 23:59
cpebcc8100d1db0-cmbcc8100d1dad.cpe.net.cable.rogers.com647559.39 KB06 Jun 2013 - 23:59
bas1-toronto44-1279263435.dsl.bell.ca536554.07 KB06 Jun 2013 - 23:58
100.43.100.893441.57 MB06 Jun 2013 - 23:58
ezecom.119.82.255.156.ezecom.com.kh2201.28 MB06 Jun 2013 - 23:58
cpec43dc7aeb969-cm602ad07af913.cpe.net.cable.rogers.com3281.65 MB06 Jun 2013 - 23:58
cpebcc81007b00a-cmbcc81007b007.cpe.net.cable.rogers.com745541.31 KB06 Jun 2013 - 23:58
cpec8d7190fcd00-cm0026f3060c45.cpe.net.cable.rogers.com33006 Jun 2013 - 23:58
cpe-075-182-002-175.sc.res.rr.com540933.07 KB06 Jun 2013 - 23:58
bas1-london16-2925402125.dsl.bell.ca61444.37 KB06 Jun 2013 - 23:58
d23-17-255-56.abhsia.telus.net111582.84 KB06 Jun 2013 - 23:58
bas1-london16-2925404124.dsl.bell.ca24006 Jun 2013 - 23:58
d108-180-204-97.bchsia.telus.net111582.84 KB06 Jun 2013 - 23:58
cped485640138f2-cm0011ae91c19c.cpe.net.cable.rogers.com2281.54 MB06 Jun 2013 - 23:58
cpe00222d2f82c2-cm00222d2f82be.cpe.net.cable.rogers.com117668.15 KB06 Jun 2013 - 23:58
cpebcc81008519f-cmbcc81008519c.cpe.net.cable.rogers.com6151.34 MB06 Jun 2013 - 23:58
cpebc1401335443-cmbc1401335440.cpe.net.cable.rogers.com215796.44 KB06 Jun 2013 - 23:58
s01065404a6d33cc8.vs.shawcable.net110515.68 KB06 Jun 2013 - 23:58
bas9-london14-1279330616.dsl.bell.ca12006 Jun 2013 - 23:58
cpebcc8100025f6-cmbcc8100025f3.cpe.net.cable.rogers.com1244.12 KB06 Jun 2013 - 23:58
d24-141-202-203.home.cgocable.net8862.38 MB06 Jun 2013 - 23:58
mail.hp-arch.com116513.95 KB06 Jun 2013 - 23:58
bas10-london14-1176140765.dsl.bell.ca460887.05 KB06 Jun 2013 - 23:57
cpe0023bee44d08-cm0023bee44d05.cpe.net.cable.rogers.com315676.01 KB06 Jun 2013 - 23:57
e120-pool-d89a5d28.brdbnd.telnetcommunications.com626301.11 KB06 Jun 2013 - 23:57
ppp91-122-22-140.pppoe.avangarddsl.ru111582.84 KB06 Jun 2013 - 23:57
65.94.62.1571280.21 KB06 Jun 2013 - 23:57
cpe68b6fc50a753-cm68b6fc50a750.cpe.net.cable.rogers.com4488.38 KB06 Jun 2013 - 23:57
axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri2987006 Jun 2013 - 23:57
s01061caff7df80fa.vc.shawcable.net13006 Jun 2013 - 23:57
d108-162-71-44.home4.cgocable.net113607.81 KB06 Jun 2013 - 23:57
usloft1624.dedicatedpanel.com1142.81 KB06 Jun 2013 - 23:57
67.71.19.127246141.33 KB06 Jun 2013 - 23:57
221.133.38.162122211.05 KB06 Jun 2013 - 23:57
cpe586d8f596649-cm7cb21b2392b3.cpe.net.cable.rogers.com1978.26 KB06 Jun 2013 - 23:57
bas4-oshawa95-2925055700.dsl.bell.ca12753.36 MB06 Jun 2013 - 23:57
123.115.135.211442.81 KB06 Jun 2013 - 23:57
bas2-london47-3096697060.dsl.bell.ca19498.42 KB06 Jun 2013 - 23:57
72-53-65-200.cpe.distributel.net315227.76 KB06 Jun 2013 - 23:56
cpe18593397e257-cm18593397e254.cpe.net.cable.rogers.com335475.66 KB06 Jun 2013 - 23:56
154.224.97.119.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn11491.03 MB06 Jun 2013 - 23:56
198-84-245-199.cpe.teksavvy.com111582.84 KB06 Jun 2013 - 23:56
96.49.120.21114294.98 KB06 Jun 2013 - 23:56
cpe002454c9716e-cm0011e6c4b7df.cpe.net.cable.rogers.com151557.58 MB06 Jun 2013 - 23:56
176.57.141.1931287.61 KB06 Jun 2013 - 23:56
dsl-173-206-95-67.tor.primus.ca111589.03 KB06 Jun 2013 - 23:56
s010698fc11452441.ed.shawcable.net12191.34 KB06 Jun 2013 - 23:56
198-84-196-68.cpe.teksavvy.com28211.04 KB06 Jun 2013 - 23:55
115.249.45.2521157.79 KB06 Jun 2013 - 23:55
s010600222de53b27.vc.shawcable.net38173.93 KB06 Jun 2013 - 23:55
38.103.17.2262541.08 MB06 Jun 2013 - 23:55
static-217-195-202-28.fibersunucu.com.tr2285.61 KB06 Jun 2013 - 23:55
cpe50465dd1af60-cm00222d5a9b3d.cpe.net.cable.rogers.com432464.77 KB06 Jun 2013 - 23:55
c114-76-41-201.eburwd7.vic.optusnet.com.au4742.94 KB06 Jun 2013 - 23:55
116.237.0.98325605.93 KB06 Jun 2013 - 23:55
bas10-london14-3096527664.dsl.bell.ca123.71 KB06 Jun 2013 - 23:55
140.115.48.116111600.87 KB06 Jun 2013 - 23:55
68.167.108.206.static.addr.dsl4u.ca111600.87 KB06 Jun 2013 - 23:55
cpe18593345d642-cm18593345d63f.cpe.net.cable.rogers.com627525.12 KB06 Jun 2013 - 23:54
cpe68b6fc42cf83-cm68b6fc42cf80.cpe.net.cable.rogers.com29270.80 KB06 Jun 2013 - 23:54
cpe0013f7a1f6bf-cm0013f7a1f6bb.cpe.net.cable.rogers.com4341.74 MB06 Jun 2013 - 23:54
124.93.203.133325515.48 KB06 Jun 2013 - 23:54
166.48.168.2521142.81 KB06 Jun 2013 - 23:54
76-10-140-239.dsl.teksavvy.com2285.61 KB06 Jun 2013 - 23:54
cpe602ad07b9a1f-cm602ad07b9a1c.cpe.net.cable.rogers.com3452.13 MB06 Jun 2013 - 23:54
198.51.107.13515006 Jun 2013 - 23:54
bb-dyndsl-66-185-200-74.vianet.ca1442.81 KB06 Jun 2013 - 23:54
cpebc1401251383-cmbc1401251380.cpe.net.cable.rogers.com111589.03 KB06 Jun 2013 - 23:54
222.223.186.837371.56 MB06 Jun 2013 - 23:54
cpe001ff3055030-cm00111ae69b80.cpe.net.cable.rogers.com2285.61 KB06 Jun 2013 - 23:54
cpe78cd8e660678-cm78cd8e660675.cpe.net.cable.rogers.com15672.55 MB06 Jun 2013 - 23:54
sr-2-207-140-118-on-nets.com111600.87 KB06 Jun 2013 - 23:53
cpe1859334685f6-cm1859334685f3.cpe.net.cable.rogers.com1324.28 KB06 Jun 2013 - 23:53
cpe34159e2f53a8-cm00152fc6e62c.cpe.net.cable.rogers.com1142.88 KB06 Jun 2013 - 23:53
cpe00256481b2f7-cm001ade851374.cpe.net.cable.rogers.com3369.34 KB06 Jun 2013 - 23:53
cpebc14015144c3-cmbc14015144c0.cpe.net.cable.rogers.com218501.55 KB06 Jun 2013 - 23:53
184-22-183-114.static.hostnoc.net213514.25 MB06 Jun 2013 - 23:53
120.43.27.2001134.50 KB06 Jun 2013 - 23:53
d108-180-200-141.bchsia.telus.net325216.40 KB06 Jun 2013 - 23:53
vpn227210.vpn.mcgill.ca1591.13 KB06 Jun 2013 - 23:53
dslg114.ody.ca335936.85 KB06 Jun 2013 - 23:53
dsl-173-206-75-83.tor.primus.ca5512.08 MB06 Jun 2013 - 23:52
w-aud2340079.ad.unsw.edu.au363341.68 KB06 Jun 2013 - 23:52
116.125.143.1061121.54 KB06 Jun 2013 - 23:52
user1205.newres.utoronto.ca1342.81 KB06 Jun 2013 - 23:52
d24-150-30-63.home.cgocable.net21501.85 MB06 Jun 2013 - 23:52
216.32.24.1306663.31 MB06 Jun 2013 - 23:52
121.121.13.1531692.13 KB06 Jun 2013 - 23:52
cpe84c9b250aba4-cm0011aea0ef66.cpe.net.cable.rogers.com427368.26 KB06 Jun 2013 - 23:52
cpe586d8f63c38f-cm001a668ee5f4.cpe.net.cable.rogers.com4361.60 MB06 Jun 2013 - 23:52
59.46.193.38333978.65 KB06 Jun 2013 - 23:52
64.229.182.1543361.52 MB06 Jun 2013 - 23:51
125.65.109.501142.81 KB06 Jun 2013 - 23:51
108-217-106-238.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net122211.05 KB06 Jun 2013 - 23:51
cpe000cf1ab149b-cm001bd7abf096.cpe.net.cable.rogers.com114651.93 KB06 Jun 2013 - 23:51
cpebc14012cebb3-cmbc14012cebb0.cpe.net.cable.rogers.com246594.99 KB06 Jun 2013 - 23:51
pool-96-241-216-195.washdc.fios.verizon.net13366.12 KB06 Jun 2013 - 23:51
bas10-london14-1242350153.dsl.bell.ca12006 Jun 2013 - 23:51
cpe0013f7bc8cb6-cm0013f7bc8cb2.cpe.net.cable.rogers.com421202.27 KB06 Jun 2013 - 23:51
ec2-23-20-20-4.compute-1.amazonaws.com1116.14 KB06 Jun 2013 - 23:51
ec2-54-242-95-180.compute-1.amazonaws.com1116.14 KB06 Jun 2013 - 23:51
198-84-236-109.cpe.teksavvy.com321578.34 KB06 Jun 2013 - 23:51
cpebc1401e12463-cmbc1401e12460.cpe.net.cable.rogers.com317244.24 KB06 Jun 2013 - 23:51
s010678cd8e73cc07.vc.shawcable.net117608.35 KB06 Jun 2013 - 23:51
5.39.118.4121.72 MB06 Jun 2013 - 23:51
65.92.255.178217998.29 KB06 Jun 2013 - 23:50
qualityassurance.siteimprove.com2323891.65 KB06 Jun 2013 - 23:50
bas3-guelph22-3096542830.dsl.bell.ca5282.01 MB06 Jun 2013 - 23:50
cpe602ad06c9b7d-cm602ad06c9b7a.cpe.net.cable.rogers.com1573.36 MB06 Jun 2013 - 23:50
cpe841b5ee5327f-cmbc14012bbaa0.cpe.net.cable.rogers.com2171.06 MB06 Jun 2013 - 23:50
64.231.105.11534133.22 KB06 Jun 2013 - 23:50
abcd-ovh7.yasni.de17261.84 MB06 Jun 2013 - 23:50
cpe78cd8e66dff8-cm78cd8e66dff5.cpe.net.cable.rogers.com11188.98 KB06 Jun 2013 - 23:50
static.199.82.76.144.clients.your-server.de1111378.19 KB06 Jun 2013 - 23:50
198-91-185-243.cpe.distributel.net12006 Jun 2013 - 23:50
dsl-207-112-122-65.tor.primus.ca928320.53 KB06 Jun 2013 - 23:50
dsl-user.acndigital.net181937.22 MB06 Jun 2013 - 23:50
24.114.69.15311768.45 KB06 Jun 2013 - 23:50
122.3.169.85.pldt.net122211.05 KB06 Jun 2013 - 23:50
host25.server3.vpn999.com13793.35 KB06 Jun 2013 - 23:50
c-66-31-47-217.hsd1.ma.comcast.net4732.24 MB06 Jun 2013 - 23:50
cpe0023694057c8-cm001a66709310.cpe.net.cable.rogers.com11373.36 KB06 Jun 2013 - 23:49
bas5-barrie18-2925084764.dsl.bell.ca3463.18 MB06 Jun 2013 - 23:49
cpe0023bee44353-cm0023bee44350.cpe.net.cable.rogers.com1481.17 MB06 Jun 2013 - 23:49
201.141.72.11210361.30 MB06 Jun 2013 - 23:49
dhcp-94-44-52-1a-e8-18.cpe.quadro.net116513.95 KB06 Jun 2013 - 23:49
bas2-brampton13-2925342848.dsl.bell.ca141174.67 MB06 Jun 2013 - 23:49
rzdev.rz.fh-nuernberg.de33128.38 KB06 Jun 2013 - 23:49
modemcable250.38-176-173.mc.videotron.ca440858.49 KB06 Jun 2013 - 23:49
d216-121-212-148.home3.cgocable.net1332.28 KB06 Jun 2013 - 23:49
37.59.210.2352222.93 KB06 Jun 2013 - 23:48
bas1-hamilton01-2925334140.dsl.bell.ca14006 Jun 2013 - 23:48
s010600222ddecb1f.su.shawcable.net2231.20 MB06 Jun 2013 - 23:48
209-195-88-85.cpe.distributel.net4211.60 MB06 Jun 2013 - 23:48
11.14.49.58.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn2171.06 MB06 Jun 2013 - 23:48
bas3-guelph22-1242304921.dsl.bell.ca38145.30 KB06 Jun 2013 - 23:48
211.137.59.411142.81 KB06 Jun 2013 - 23:48
131.245.213.96111582.84 KB06 Jun 2013 - 23:48
bas11-montreal02-1128531491.dsl.bell.ca12562.18 MB06 Jun 2013 - 23:47
5ad90d1f.bb.sky.com212583.34 KB06 Jun 2013 - 23:47
bas2-london47-1177901340.dsl.bell.ca61043.41 MB06 Jun 2013 - 23:47
70.52.135.140111589.03 KB06 Jun 2013 - 23:47
88-190-51-88.rev.dedibox.fr1142.81 KB06 Jun 2013 - 23:47
bas2-thornhill40-2925466892.dsl.bell.ca81323.37 MB06 Jun 2013 - 23:47
cpe602ad06ca82a-cm602ad06ca827.cpe.net.cable.rogers.com31142.81 KB06 Jun 2013 - 23:47
