| Total : 48,055 Known, 12,641 Unknown (unresolved ip) - 37,623 Unique visitors | Pages | Hits | Bandwidth | Last visit |
| its-cgalla.ws.its.uwo.ca | 5,565 | 51,290 | 12.03 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| its-hdpc3.ws.its.uwo.ca | 6,996 | 53,555 | 2.59 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri | 8,293 | 24,878 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| 178-137-162-140-lvv.broadband.kyivstar.net | 2 | 2 | 80.35 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| cpebcc81003876e-cmbcc81003876b.cpe.net.cable.rogers.com | 4 | 65 | 1.66 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| s010684c9b2506744.ed.shawcable.net | 7 | 26 | 322.92 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri | 8,292 | 24,876 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| its-visix7.visplayers.uwo.pri | 4,770 | 18,713 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| cpe-66-75-6-252.san.res.rr.com | 1 | 18 | 176.90 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-phr-021.visplayers.uwo.pri | 8,295 | 24,885 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-ec-012.visplayers.uwo.pri | 8,403 | 25,209 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| dsl-173-248-213-164.acanac.net | 2 | 24 | 201.03 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| pool-108-46-14-239.nycmny.east.verizon.net | 2 | 120 | 2.65 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| cpebcc810105485-cmbcc810105482.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 16 | 154.15 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| cpe001731c0d0ca-cm001692fb0250.cpe.net.cable.rogers.com | 3 | 41 | 1.36 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri | 8,064 | 24,192 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri | 8,293 | 24,877 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| node-11508.tor.pppoe.execulink.com | 2 | 32 | 292.59 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| qatiwc2.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc21.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc23.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc23.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc21.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc25.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| cpebcc8100d8b79-cmbcc8100d8b76.cpe.net.cable.rogers.com | 16 | 685 | 254.68 KB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc22.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc26.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| s0106002369eaf68b.vc.shawcable.net | 10 | 86 | 1.58 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc22.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc24.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc25.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc27.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc26.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc24.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| d24-204-221-85.home4.cgocable.net | 15 | 98 | 2.34 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| monitor2.has.uwo.pri | 8,350 | 91,846 | 4.38 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| axistv-lhsb-010.visplayers.uwo.pri | 8,405 | 25,215 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| ka-wrl-kgn-ip559.kos.net | 3 | 14 | 133.65 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| cpe001731696baa-cm78cd8ec9ef35.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 21 | 99.57 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas2-cooksville17-1177948297.dsl.bell.ca | 2 | 53 | 1.84 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 5207ac.ssc.uwo.ca | 4,177 | 4,290 | 124.87 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 198-84-214-62.cpe.teksavvy.com | 1 | 52 | 1.30 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas2-thornhill40-2925464498.dsl.bell.ca | 1 | 78 | 1.39 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| cpebcc81010650b-cmbcc810106508.cpe.net.cable.rogers.com | 5 | 75 | 2.08 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 190-92-36-234.reverse.cablecolor.hn | 7 | 30 | 1.69 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 211.117.165.120 | 1 | 50 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| cpebcc81001fedf-cmbcc81001fedc.cpe.net.cable.rogers.com | 20 | 302 | 6.34 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 96.22.246.99 | 3 | 30 | 1.08 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas21-toronto12-1242364848.dsl.bell.ca | 5 | 122 | 5.44 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas2-streetsville39-2925474994.dsl.bell.ca | 1 | 9 | 102.33 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| cpea4badbc27dae-cm00252e265a28.cpe.net.cable.rogers.com | 10 | 416 | 10.84 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas4-toronto21-1279279455.dsl.bell.ca | 17 | 146 | 2.82 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 206-47-94-46.dsl.ncf.ca | 4 | 91 | 1.64 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 184.151.63.216 | 3 | 13 | 141.20 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 106.79.44.175 | 1 | 50 | 962.23 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| 198.144.106.123 | 1 | 7 | 96.83 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| cpe1859339994b2-cm1859339994af.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 39 | 754.52 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| bas1-london16-1176189299.dsl.bell.ca | 2 | 22 | 472.70 KB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 64.64.162.77 | 14 | 628 | 16.27 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| cpe185933459cbd-cm185933459cba.cpe.net.cable.rogers.com | 4 | 98 | 1000.27 KB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| arce77-199-dhcp.colorado.edu | 1 | 1 | 8.02 KB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| cpe7073cbb3bcb9-cm00159a66eaf4.cpe.net.cable.rogers.com | 13 | 114 | 3.49 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| eyepiece.its.uwo.ca | 2,080 | 2,080 | 81.65 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| orwell2.its.uwo.ca | 1,674 | 1,674 | 41.13 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| n11923758049.netvigator.com | 1 | 66 | 1.32 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 114.95.139.242 | 3 | 70 | 2.07 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 180.211.110.59 | 4 | 91 | 2.08 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| bas9-london14-2925243619.dsl.bell.ca | 2 | 66 | 2.09 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| d24-36-48-28.home1.cgocable.net | 2 | 19 | 187.83 KB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| ec2-23-23-166-60.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| d72-39-169-42.home1.cgocable.net | 2 | 55 | 1.02 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 199.19.109.246 | 69 | 69 | 2.71 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| cpe002369e4053c-cm001ac312369a.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 17 | 1.02 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| cpe-124-177-115-93.lns5.woo.bigpond.net.au | 1 | 46 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| cpe000347125c0d-cm001225d71eaa.cpe.net.cable.rogers.com | 81 | 3,751 | 95.46 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| lab400-dk.kdd.csd.uwo.ca | 22 | 2,560 | 2.60 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 124.205.232.34 | 15 | 350 | 5.09 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| d75-156-71-167.bchsia.telus.net | 7 | 1,002 | 4.48 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| wireless-device.rogers.com | 713 | 15,557 | 357.02 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 65.95.214.196 | 13 | 187 | 9.41 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| d24-150-79-127.home.cgocable.net | 4 | 181 | 4.94 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| ip96.net35.n37.ru | 16 | 104 | 2.15 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 142.4.116.60 | 412 | 412 | 16.16 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| cpe602ad077fb71-cm602ad077fb6e.cpe.net.cable.rogers.com | 4 | 74 | 2.15 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 198.105.219.56.static.midphase.com | 297 | 297 | 842.89 KB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 206-132-60-245.eastlink.ca | 8 | 31 | 236.90 KB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| bas8-hamilton14-3096449521.dsl.bell.ca | 2 | 75 | 1.38 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 124.226.215.200 | 1 | 53 | 1.30 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| bas1-snelgrove39-1177909235.dsl.bell.ca | 1 | 59 | 1.38 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| monitor.edu.uwo.ca | 1,038 | 1,038 | 40.75 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| cpe00238beb34a4-cmbcc8100d5c05.cpe.net.cable.rogers.com | 17 | 170 | 3.16 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| cpe2837373f62d0-cm0026f30c89f5.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 368 | 9.25 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 117.211.76.197 | 5 | 53 | 2.56 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| bas2-brampton13-2925225870.dsl.bell.ca | 15 | 86 | 4.85 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| triband-del-59.180.78.171.bol.net.in | 1 | 12 | 38.22 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| cpe00090f433fd6-cm0011e6edf5e8.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 174 | 11.56 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| dsl-207-112-54-58.tor.primus.ca | 29 | 129 | 3.35 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| 114.221.71.56 | 1 | 2 | 96.83 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| msnbot-65-55-210-225.search.msn.com | 1 | 5 | 70.35 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| 69-196-158-54.dsl.teksavvy.com | 1 | 50 | 1.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| cpebc140120f313-cmbc140120f310.cpe.net.cable.rogers.com | 13 | 162 | 2.01 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| s0106602ad07fb762.rd.shawcable.net | 1 | 12 | 192.55 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| 49.84.67.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn | 7 | 314 | 2.96 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| 96.54.164.161 | 5 | 29 | 258.61 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| s72-38-80-110.static.comm.cgocable.net | 1 | 55 | 1.35 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| cpe602ad07368f4-cm602ad07368f1.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 138 | 1.40 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| bas2-toronto06-1177889032.dsl.bell.ca | 8 | 38 | 135.10 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| 72.252.128.14 | 13 | 97 | 1.98 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| bas1-erinmills65-2925220717.dsl.bell.ca | 7 | 123 | 1.76 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| cpe78cd8e5c8b00-cm78cd8e5c8afd.cpe.net.cable.rogers.com | 14 | 646 | 16.54 MB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| bas2-streetsville39-2925216966.dsl.bell.ca | 1 | 12 | 49.04 KB | 03 Jan 2013 - 23:59 |
| cpe00259cf49140-cm0012257089a2.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 100 | 2.18 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe0026f30c9750-cm0026f30c974d.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 99 | 3.84 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe0016b641e88e-cm0014e825d1fc.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 14 | 73.28 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 24.50.208.11 | 11 | 73 | 1.54 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 192.74.236.165 | 491 | 491 | 19.28 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| d108-172-24-78.bchsia.telus.net | 1 | 15 | 66.02 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 204.237.52.133 | 11 | 111 | 2.01 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cust.static.84-253-37-31.cybernet.ch | 11 | 11 | 5.62 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| bas3-stcatharines10-1177606772.dsl.bell.ca | 3 | 65 | 1.44 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| s010600247e69edc2.cg.shawcable.net | 4 | 115 | 1.48 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| modemcable011.47-48-24.mc.videotron.ca | 2 | 29 | 798.13 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe78cd8e6be5c0-cm78cd8e6be5bd.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 5 | 683.82 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| anon-169-171.vpn.ipredator.se | 1 | 1 | 40.29 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe1859339f8c19-cm1859339f8c16.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 32 | 777.35 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe185933f3d6e8-cm185933f3d6e5.cpe.net.cable.rogers.com | 5 | 160 | 8.07 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 65.92.155.96 | 2 | 58 | 1.40 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 58-27-218-138.wateen.net | 1 | 22 | 180.96 KB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe0026f32723f0-cm0026f32723ed.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 62 | 1.34 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 108-175-225-19.dsl.teksavvy.com | 38 | 562 | 13.62 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| s01067cb21b22268d.su.shawcable.net | 2 | 65 | 1.46 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| cpe0023542d35ff-cm001e6b0f6170.cpe.net.cable.rogers.com | 15 | 216 | 8.16 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| blk-215-68-114.eastlink.ca | 8 | 99 | 2.14 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| cpec0c1c0aeacfd-cm18593397c2a6.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 14 | 162.39 KB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| 203.57.181.28 | 1 | 11 | 140.47 KB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| dsl-173-248-212-52.acanac.net | 2 | 66 | 1.81 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| s0106002401ddf8dc.su.shawcable.net | 9 | 260 | 5.90 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| ool-4353abf1.dyn.optonline.net | 1 | 14 | 175.86 KB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| d173-238-80-34.home4.cgocable.net | 28 | 190 | 5.73 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| cpe18593397c227-cm18593397c224.cpe.net.cable.rogers.com | 7 | 47 | 1.01 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| cpe00222dcca250-cm00222dcca24d.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 51 | 1.33 MB | 03 Jan 2013 - 23:57 |
| cpe00222d90e5e0-cm00222d90e5dc.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 15 | 77.37 KB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| dhcp-108-168-5-116.cable.user.start.ca | 4 | 83 | 3.25 MB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| cpebc1401203003-cmbc1401203000.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 5 | 169.25 KB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| s010600265acb8d38.wp.shawcable.net | 1 | 26 | 79.36 KB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| s01060018e7d4653a.vs.shawcable.net | 1 | 170 | 4.41 MB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| 113.246.234.95 | 1 | 54 | 1.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| dhcp-108-168-6-51.cable.user.start.ca | 3 | 27 | 664.87 KB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| s01060026f31a386f.vc.shawcable.net | 2 | 89 | 1.81 MB | 03 Jan 2013 - 23:56 |
| cpe00265acf91c7-cm000f212fbed8.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 50 | 1.28 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| 99-21-192-231.lightspeed.sndgca.sbcglobal.net | 1 | 51 | 1.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| ec2-23-22-180-247.compute-1.amazonaws.com | 13 | 13 | 150.17 KB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| 113.162.121.196 | 1 | 50 | 1.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| bas2-clarkson16-1176019991.dsl.bell.ca | 4 | 139 | 2.05 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| host-216-7-144-26.mtnsat.com | 34 | 675 | 7.78 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| 199.59.79.188 | 2 | 60 | 1.50 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| bas5-unionville55-1177775121.dsl.bell.ca | 1 | 45 | 739.54 KB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| cpe78cd8e5bb830-cm78cd8e5bb82d.cpe.net.cable.rogers.com | 3 | 47 | 1.39 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| dyn129-100-92-10.lhr.reznet.uwo.ca | 29 | 1,110 | 29.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:55 |
| 58.143.155.160 | 7 | 110 | 1.46 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| 74.198.87.75 | 10 | 193 | 3.38 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| 66-11-162-43.cpe.distributel.net | 2 | 24 | 268.77 KB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| cpe78cd8e7de468-cm78cd8e7de465.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 5 | 95.43 KB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| cpe0013f7c4dbd9-cm0013f7c4dbd5.cpe.net.cable.rogers.com | 5 | 215 | 4.66 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| ool-43510c7f.dyn.optonline.net | 1 | 53 | 1.33 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| cpe64315025923b-cm0019475afe96.cpe.net.cable.rogers.com | 3 | 40 | 814.21 KB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| cpebc140128a7f3-cmbc140128a7f0.cpe.net.cable.rogers.com | 4 | 166 | 4.84 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| d99-199-167-233.bchsia.telus.net | 9 | 233 | 11.81 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| cpe001cc0cde91b-cm001a66677782.cpe.net.cable.rogers.com | 47 | 322 | 9.24 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| bas6-windsor12-1279312071.dsl.bell.ca | 10 | 76 | 2.66 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| axistv130610.visplayers.uwo.pri | 412 | 1,573 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| cpe001b116be2e5-cm001bd7a6edec.cpe.net.cable.rogers.com | 3 | 24 | 1.72 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| bas10-london14-1242350036.dsl.bell.ca | 7 | 34 | 297.28 KB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| s010600173f5a938e.dr.shawcable.net | 3 | 97 | 2.43 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| cpe001b11cd3f9f-cm00159a097958.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 59 | 1.38 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| 199.115.93-226.ip.mltn.standardbroadband.ca | 2 | 27 | 680.13 KB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| 71-46-49-251.net.bhntampa.com | 7 | 172 | 5.01 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| cpe0026f306235d-cm0026f3062359.cpe.net.cable.rogers.com | 19 | 697 | 20.22 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| s0106000f6690f332.tb.shawcable.net | 3 | 72 | 1.87 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| 175.44.31.10 | 1 | 1 | 19.35 KB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| d72-39-21-172.home1.cgocable.net | 2 | 50 | 1.13 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| 184-175-51-166.dsl.teksavvy.com | 4 | 200 | 5.19 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| s0106602ad08d25af.vs.shawcable.net | 14 | 117 | 2.97 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| cpe001e58fb2278-cm001225448e76.cpe.net.cable.rogers.com | 18 | 185 | 5.73 MB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| pool-108-41-168-180.nycmny.fios.verizon.net | 1 | 24 | 868.97 KB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| cpe001cf06bca67-cm0018c0d9e0e8.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 23 | 59.06 KB | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| del-static-98-139-196-203.direct.net.in | 2 | 32 | 400.04 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| 74.198.164.165 | 5 | 30 | 274.24 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpebcc81002004c-cmbcc810020049.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 50 | 1.28 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| bas5-toronto46-1279610391.dsl.bell.ca | 3 | 90 | 2.37 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| 207-166-165-046.ip-addr.inexio.net | 6 | 6 | 67.89 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| bas10-london14-3096527705.dsl.bell.ca | 2 | 123 | 2.67 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe00240176e1f2-cm001692fa1a2a.cpe.net.cable.rogers.com | 8 | 136 | 3.02 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe5cd9986445c3-cm001bd7cbca34.cpe.net.cable.rogers.com | 20 | 263 | 7.89 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| 142.131.32.141 | 1 | 19 | 126.15 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| out-on-203.wireless.telus.com | 1 | 10 | 135.26 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| 27.20.42.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn | 8 | 8 | 329.83 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| dhcp-0-26-bb-6d-b2-9e.cpe.quickclic.net | 3 | 75 | 1.89 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe602ad09389fe-cm602ad09389fb.cpe.net.cable.rogers.com | 44 | 885 | 13.24 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| 112.205.175.70.pldt.net | 1 | 24 | 66.28 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe0014d143f4a7-cm0017ee551762.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 13 | 73.35 KB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe0023bee412a2-cm0023bee4129f.cpe.net.cable.rogers.com | 6 | 6 | 20.74 KB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| cpe0026f32b0b80-cm0026f32b0b7d.cpe.net.cable.rogers.com | 10 | 111 | 1.97 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| bas10-london14-3096527269.dsl.bell.ca | 22 | 788 | 18.05 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| s0106001ec20b0246.vf.shawcable.net | 5 | 86 | 2.26 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| cpe602ad06c411e-cm602ad06c411b.cpe.net.cable.rogers.com | 6 | 82 | 2.39 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| 71-19-183-210.dedicated.allstream.net | 2 | 59 | 1.80 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| hlfxns0188w-142068014051.pppoe-business.high-speed.ns.bellaliant.net | 2 | 2 | 15.55 KB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| cpe0015e968739f-cm0014e88ebdda.cpe.net.cable.rogers.com | 3 | 19 | 281.62 KB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| 223.245.53.59 | 1 | 55 | 1.30 MB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| 115.114.5.66.static-mumbai.vsnl.net.in | 1 | 26 | 70.03 KB | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| axistv-foodserv-006.visplayers.uwo.pri | 307 | 921 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| cpe001fc66f2191-cm001404933984.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 14 | 110.83 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| cpec0c1c0dd94c2-cmbcc810001cc5.cpe.net.cable.rogers.com | 2 | 60 | 1.79 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| bas10-london14-3096528628.dsl.bell.ca | 12 | 449 | 4.37 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| c-76-109-248-191.hsd1.fl.comcast.net | 2 | 2 | 48.86 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| axistv-usc-002.visplayers.uwo.pri | 78 | 234 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| d207-81-244-217.bchsia.telus.net | 1 | 16 | 65.16 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| cpe001a92ebbd64-cm0011e6c3e755.cpe.net.cable.rogers.com | 13 | 121 | 872.73 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| nexus-8.wireless.uwo.ca | 204 | 4,801 | 79.63 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| axistv-usc-005.visplayers.uwo.pri | 77 | 231 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| out-on-143.wireless.telus.com | 2 | 116 | 2.78 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| 71-17-123-11.wybn.hsdb.sasknet.sk.ca | 1 | 1 | 62.01 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| dsl-189-245-149-172-dyn.prod-infinitum.com.mx | 5 | 46 | 296.03 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| bas4-oshawa95-2925515432.dsl.bell.ca | 13 | 73 | 1.89 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| 124.67.22.208 | 1 | 1 | 19.48 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| bas6-toronto06-1096714276.dsl.bell.ca | 5 | 86 | 4.02 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| axistv-usc-003.visplayers.uwo.pri | 77 | 231 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| 24-246-32-42.cable.teksavvy.com | 5 | 39 | 426.25 KB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| d67-193-186-221.home3.cgocable.net | 1 | 54 | 1.31 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| 198-91-156-8.cpe.distributel.net | 2 | 61 | 1.81 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| bas1-toronto05-1088921701.dsl.bell.ca | 7 | 111 | 3.10 MB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| 109.123.126.138 | 2 | 2 | 1.07 KB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| c-107-4-76-52.hsd1.fl.comcast.net | 7 | 208 | 4.80 MB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| d72-39-224-41.home1.cgocable.net | 3 | 25 | 136.92 KB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| cpe000fb0c9b6e0-cm0013711594c6.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 8 | 28.80 KB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| 24-52-235-40.cable.teksavvy.com | 10 | 368 | 4.05 MB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
| cpe001e58304262-cm00137115be3a.cpe.net.cable.rogers.com | 1 | 15 | 65.30 KB | 03 Jan 2013 - 23:49 |
