Statistics for: www.uwo.ca
Last Update: 04 Jan 2013 - 05:44
Reported period:Month Jan 2013
Close window
 
Last visit  
Total : 48,055 Known, 12,641 Unknown (unresolved ip) - 37,623 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
its-cgalla.ws.its.uwo.ca5,56551,29012.03 MB04 Jan 2013 - 00:03
its-hdpc3.ws.its.uwo.ca6,99653,5552.59 MB04 Jan 2013 - 00:03
axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri8,29324,878004 Jan 2013 - 00:03
178-137-162-140-lvv.broadband.kyivstar.net2280.35 KB04 Jan 2013 - 00:03
cpebcc81003876e-cmbcc81003876b.cpe.net.cable.rogers.com4651.66 MB04 Jan 2013 - 00:03
s010684c9b2506744.ed.shawcable.net726322.92 KB04 Jan 2013 - 00:03
axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri8,29224,876004 Jan 2013 - 00:03
its-visix7.visplayers.uwo.pri4,77018,713004 Jan 2013 - 00:03
cpe-66-75-6-252.san.res.rr.com118176.90 KB04 Jan 2013 - 00:03
axistv-phr-021.visplayers.uwo.pri8,29524,885004 Jan 2013 - 00:03
axistv-ec-012.visplayers.uwo.pri8,40325,209004 Jan 2013 - 00:03
dsl-173-248-213-164.acanac.net224201.03 KB04 Jan 2013 - 00:03
pool-108-46-14-239.nycmny.east.verizon.net21202.65 MB04 Jan 2013 - 00:03
cpebcc810105485-cmbcc810105482.cpe.net.cable.rogers.com116154.15 KB04 Jan 2013 - 00:03
cpe001731c0d0ca-cm001692fb0250.cpe.net.cable.rogers.com3411.36 MB04 Jan 2013 - 00:03
axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri8,06424,192004 Jan 2013 - 00:03
axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri8,29324,877004 Jan 2013 - 00:03
node-11508.tor.pppoe.execulink.com232292.59 KB04 Jan 2013 - 00:03
qatiwc2.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc21.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc23.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc23.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc21.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc25.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
cpebcc8100d8b79-cmbcc8100d8b76.cpe.net.cable.rogers.com16685254.68 KB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc22.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc26.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
s0106002369eaf68b.vc.shawcable.net10861.58 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc22.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc24.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc25.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc27.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc26.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc24.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
d24-204-221-85.home4.cgocable.net15982.34 MB04 Jan 2013 - 00:02
monitor2.has.uwo.pri8,35091,8464.38 MB04 Jan 2013 - 00:02
axistv-lhsb-010.visplayers.uwo.pri8,40525,215004 Jan 2013 - 00:02
ka-wrl-kgn-ip559.kos.net314133.65 KB04 Jan 2013 - 00:02
cpe001731696baa-cm78cd8ec9ef35.cpe.net.cable.rogers.com12199.57 KB04 Jan 2013 - 00:02
bas2-cooksville17-1177948297.dsl.bell.ca2531.84 MB04 Jan 2013 - 00:02
5207ac.ssc.uwo.ca4,1774,290124.87 KB04 Jan 2013 - 00:02
198-84-214-62.cpe.teksavvy.com1521.30 MB04 Jan 2013 - 00:02
bas2-thornhill40-2925464498.dsl.bell.ca1781.39 MB04 Jan 2013 - 00:02
cpebcc81010650b-cmbcc810106508.cpe.net.cable.rogers.com5752.08 MB04 Jan 2013 - 00:02
190-92-36-234.reverse.cablecolor.hn7301.69 MB04 Jan 2013 - 00:02
211.117.165.1201501.28 MB04 Jan 2013 - 00:02
cpebcc81001fedf-cmbcc81001fedc.cpe.net.cable.rogers.com203026.34 MB04 Jan 2013 - 00:02
96.22.246.993301.08 MB04 Jan 2013 - 00:02
bas21-toronto12-1242364848.dsl.bell.ca51225.44 MB04 Jan 2013 - 00:02
bas2-streetsville39-2925474994.dsl.bell.ca19102.33 KB04 Jan 2013 - 00:02
cpea4badbc27dae-cm00252e265a28.cpe.net.cable.rogers.com1041610.84 MB04 Jan 2013 - 00:02
bas4-toronto21-1279279455.dsl.bell.ca171462.82 MB04 Jan 2013 - 00:02
206-47-94-46.dsl.ncf.ca4911.64 MB04 Jan 2013 - 00:02
184.151.63.216313141.20 KB04 Jan 2013 - 00:02
106.79.44.175150962.23 KB04 Jan 2013 - 00:02
198.144.106.1231796.83 KB04 Jan 2013 - 00:02
cpe1859339994b2-cm1859339994af.cpe.net.cable.rogers.com239754.52 KB04 Jan 2013 - 00:02
bas1-london16-1176189299.dsl.bell.ca222472.70 KB04 Jan 2013 - 00:01
64.64.162.771462816.27 MB04 Jan 2013 - 00:01
cpe185933459cbd-cm185933459cba.cpe.net.cable.rogers.com4981000.27 KB04 Jan 2013 - 00:01
arce77-199-dhcp.colorado.edu118.02 KB04 Jan 2013 - 00:01
cpe7073cbb3bcb9-cm00159a66eaf4.cpe.net.cable.rogers.com131143.49 MB04 Jan 2013 - 00:01
eyepiece.its.uwo.ca2,0802,08081.65 MB04 Jan 2013 - 00:01
orwell2.its.uwo.ca1,6741,67441.13 MB04 Jan 2013 - 00:01
n11923758049.netvigator.com1661.32 MB04 Jan 2013 - 00:01
114.95.139.2423702.07 MB04 Jan 2013 - 00:01
180.211.110.594912.08 MB04 Jan 2013 - 00:01
bas9-london14-2925243619.dsl.bell.ca2662.09 MB04 Jan 2013 - 00:01
d24-36-48-28.home1.cgocable.net219187.83 KB04 Jan 2013 - 00:01
ec2-23-23-166-60.compute-1.amazonaws.com11004 Jan 2013 - 00:01
d72-39-169-42.home1.cgocable.net2551.02 MB04 Jan 2013 - 00:01
199.19.109.24669692.71 MB04 Jan 2013 - 00:01
cpe002369e4053c-cm001ac312369a.cpe.net.cable.rogers.com1171.02 MB04 Jan 2013 - 00:01
cpe-124-177-115-93.lns5.woo.bigpond.net.au1461.28 MB04 Jan 2013 - 00:01
cpe000347125c0d-cm001225d71eaa.cpe.net.cable.rogers.com813,75195.46 MB04 Jan 2013 - 00:01
lab400-dk.kdd.csd.uwo.ca222,5602.60 MB04 Jan 2013 - 00:01
124.205.232.34153505.09 MB04 Jan 2013 - 00:01
d75-156-71-167.bchsia.telus.net71,0024.48 MB04 Jan 2013 - 00:01
wireless-device.rogers.com71315,557357.02 MB04 Jan 2013 - 00:01
65.95.214.196131879.41 MB04 Jan 2013 - 00:01
d24-150-79-127.home.cgocable.net41814.94 MB04 Jan 2013 - 00:01
ip96.net35.n37.ru161042.15 MB04 Jan 2013 - 00:01
142.4.116.6041241216.16 MB04 Jan 2013 - 00:00
cpe602ad077fb71-cm602ad077fb6e.cpe.net.cable.rogers.com4742.15 MB04 Jan 2013 - 00:00
198.105.219.56.static.midphase.com297297842.89 KB04 Jan 2013 - 00:00
206-132-60-245.eastlink.ca831236.90 KB04 Jan 2013 - 00:00
bas8-hamilton14-3096449521.dsl.bell.ca2751.38 MB04 Jan 2013 - 00:00
124.226.215.2001531.30 MB04 Jan 2013 - 00:00
bas1-snelgrove39-1177909235.dsl.bell.ca1591.38 MB04 Jan 2013 - 00:00
monitor.edu.uwo.ca1,0381,03840.75 MB04 Jan 2013 - 00:00
cpe00238beb34a4-cmbcc8100d5c05.cpe.net.cable.rogers.com171703.16 MB04 Jan 2013 - 00:00
cpe2837373f62d0-cm0026f30c89f5.cpe.net.cable.rogers.com83689.25 MB04 Jan 2013 - 00:00
117.211.76.1975532.56 MB03 Jan 2013 - 23:59
bas2-brampton13-2925225870.dsl.bell.ca15864.85 MB03 Jan 2013 - 23:59
triband-del-59.180.78.171.bol.net.in11238.22 KB03 Jan 2013 - 23:59
cpe00090f433fd6-cm0011e6edf5e8.cpe.net.cable.rogers.com817411.56 MB03 Jan 2013 - 23:59
dsl-207-112-54-58.tor.primus.ca291293.35 MB03 Jan 2013 - 23:59
114.221.71.561296.83 KB03 Jan 2013 - 23:59
msnbot-65-55-210-225.search.msn.com1570.35 KB03 Jan 2013 - 23:59
69-196-158-54.dsl.teksavvy.com1501.30 MB03 Jan 2013 - 23:59
cpebc140120f313-cmbc140120f310.cpe.net.cable.rogers.com131622.01 MB03 Jan 2013 - 23:59
s0106602ad07fb762.rd.shawcable.net112192.55 KB03 Jan 2013 - 23:59
49.84.67.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn73142.96 MB03 Jan 2013 - 23:59
96.54.164.161529258.61 KB03 Jan 2013 - 23:59
s72-38-80-110.static.comm.cgocable.net1551.35 MB03 Jan 2013 - 23:59
cpe602ad07368f4-cm602ad07368f1.cpe.net.cable.rogers.com81381.40 MB03 Jan 2013 - 23:59
bas2-toronto06-1177889032.dsl.bell.ca838135.10 KB03 Jan 2013 - 23:59
72.252.128.1413971.98 MB03 Jan 2013 - 23:59
bas1-erinmills65-2925220717.dsl.bell.ca71231.76 MB03 Jan 2013 - 23:59
cpe78cd8e5c8b00-cm78cd8e5c8afd.cpe.net.cable.rogers.com1464616.54 MB03 Jan 2013 - 23:59
bas2-streetsville39-2925216966.dsl.bell.ca11249.04 KB03 Jan 2013 - 23:59
cpe00259cf49140-cm0012257089a2.cpe.net.cable.rogers.com81002.18 MB03 Jan 2013 - 23:58
cpe0026f30c9750-cm0026f30c974d.cpe.net.cable.rogers.com8993.84 MB03 Jan 2013 - 23:58
cpe0016b641e88e-cm0014e825d1fc.cpe.net.cable.rogers.com11473.28 KB03 Jan 2013 - 23:58
24.50.208.1111731.54 MB03 Jan 2013 - 23:58
192.74.236.16549149119.28 MB03 Jan 2013 - 23:58
d108-172-24-78.bchsia.telus.net11566.02 KB03 Jan 2013 - 23:58
204.237.52.133111112.01 MB03 Jan 2013 - 23:58
cust.static.84-253-37-31.cybernet.ch11115.62 MB03 Jan 2013 - 23:58
bas3-stcatharines10-1177606772.dsl.bell.ca3651.44 MB03 Jan 2013 - 23:58
s010600247e69edc2.cg.shawcable.net41151.48 MB03 Jan 2013 - 23:58
modemcable011.47-48-24.mc.videotron.ca229798.13 KB03 Jan 2013 - 23:58
cpe78cd8e6be5c0-cm78cd8e6be5bd.cpe.net.cable.rogers.com15683.82 KB03 Jan 2013 - 23:58
anon-169-171.vpn.ipredator.se1140.29 KB03 Jan 2013 - 23:58
cpe1859339f8c19-cm1859339f8c16.cpe.net.cable.rogers.com232777.35 KB03 Jan 2013 - 23:58
cpe185933f3d6e8-cm185933f3d6e5.cpe.net.cable.rogers.com51608.07 MB03 Jan 2013 - 23:58
65.92.155.962581.40 MB03 Jan 2013 - 23:58
58-27-218-138.wateen.net122180.96 KB03 Jan 2013 - 23:58
cpe0026f32723f0-cm0026f32723ed.cpe.net.cable.rogers.com2621.34 MB03 Jan 2013 - 23:58
108-175-225-19.dsl.teksavvy.com3856213.62 MB03 Jan 2013 - 23:58
s01067cb21b22268d.su.shawcable.net2651.46 MB03 Jan 2013 - 23:58
cpe0023542d35ff-cm001e6b0f6170.cpe.net.cable.rogers.com152168.16 MB03 Jan 2013 - 23:57
blk-215-68-114.eastlink.ca8992.14 MB03 Jan 2013 - 23:57
cpec0c1c0aeacfd-cm18593397c2a6.cpe.net.cable.rogers.com114162.39 KB03 Jan 2013 - 23:57
203.57.181.28111140.47 KB03 Jan 2013 - 23:57
dsl-173-248-212-52.acanac.net2661.81 MB03 Jan 2013 - 23:57
s0106002401ddf8dc.su.shawcable.net92605.90 MB03 Jan 2013 - 23:57
ool-4353abf1.dyn.optonline.net114175.86 KB03 Jan 2013 - 23:57
d173-238-80-34.home4.cgocable.net281905.73 MB03 Jan 2013 - 23:57
cpe18593397c227-cm18593397c224.cpe.net.cable.rogers.com7471.01 MB03 Jan 2013 - 23:57
cpe00222dcca250-cm00222dcca24d.cpe.net.cable.rogers.com1511.33 MB03 Jan 2013 - 23:57
cpe00222d90e5e0-cm00222d90e5dc.cpe.net.cable.rogers.com11577.37 KB03 Jan 2013 - 23:56
dhcp-108-168-5-116.cable.user.start.ca4833.25 MB03 Jan 2013 - 23:56
cpebc1401203003-cmbc1401203000.cpe.net.cable.rogers.com25169.25 KB03 Jan 2013 - 23:56
s010600265acb8d38.wp.shawcable.net12679.36 KB03 Jan 2013 - 23:56
s01060018e7d4653a.vs.shawcable.net11704.41 MB03 Jan 2013 - 23:56
113.246.234.951541.30 MB03 Jan 2013 - 23:56
dhcp-108-168-6-51.cable.user.start.ca327664.87 KB03 Jan 2013 - 23:56
s01060026f31a386f.vc.shawcable.net2891.81 MB03 Jan 2013 - 23:56
cpe00265acf91c7-cm000f212fbed8.cpe.net.cable.rogers.com1501.28 MB03 Jan 2013 - 23:55
99-21-192-231.lightspeed.sndgca.sbcglobal.net1511.30 MB03 Jan 2013 - 23:55
ec2-23-22-180-247.compute-1.amazonaws.com1313150.17 KB03 Jan 2013 - 23:55
113.162.121.1961501.30 MB03 Jan 2013 - 23:55
bas2-clarkson16-1176019991.dsl.bell.ca41392.05 MB03 Jan 2013 - 23:55
host-216-7-144-26.mtnsat.com346757.78 MB03 Jan 2013 - 23:55
199.59.79.1882601.50 MB03 Jan 2013 - 23:55
bas5-unionville55-1177775121.dsl.bell.ca145739.54 KB03 Jan 2013 - 23:55
cpe78cd8e5bb830-cm78cd8e5bb82d.cpe.net.cable.rogers.com3471.39 MB03 Jan 2013 - 23:55
dyn129-100-92-10.lhr.reznet.uwo.ca291,11029.30 MB03 Jan 2013 - 23:55
58.143.155.16071101.46 MB03 Jan 2013 - 23:54
74.198.87.75101933.38 MB03 Jan 2013 - 23:54
66-11-162-43.cpe.distributel.net224268.77 KB03 Jan 2013 - 23:54
cpe78cd8e7de468-cm78cd8e7de465.cpe.net.cable.rogers.com1595.43 KB03 Jan 2013 - 23:54
cpe0013f7c4dbd9-cm0013f7c4dbd5.cpe.net.cable.rogers.com52154.66 MB03 Jan 2013 - 23:54
ool-43510c7f.dyn.optonline.net1531.33 MB03 Jan 2013 - 23:54
cpe64315025923b-cm0019475afe96.cpe.net.cable.rogers.com340814.21 KB03 Jan 2013 - 23:54
cpebc140128a7f3-cmbc140128a7f0.cpe.net.cable.rogers.com41664.84 MB03 Jan 2013 - 23:54
d99-199-167-233.bchsia.telus.net923311.81 MB03 Jan 2013 - 23:54
cpe001cc0cde91b-cm001a66677782.cpe.net.cable.rogers.com473229.24 MB03 Jan 2013 - 23:54
bas6-windsor12-1279312071.dsl.bell.ca10762.66 MB03 Jan 2013 - 23:54
axistv130610.visplayers.uwo.pri4121,573003 Jan 2013 - 23:53
cpe001b116be2e5-cm001bd7a6edec.cpe.net.cable.rogers.com3241.72 MB03 Jan 2013 - 23:53
bas10-london14-1242350036.dsl.bell.ca734297.28 KB03 Jan 2013 - 23:53
s010600173f5a938e.dr.shawcable.net3972.43 MB03 Jan 2013 - 23:53
cpe001b11cd3f9f-cm00159a097958.cpe.net.cable.rogers.com2591.38 MB03 Jan 2013 - 23:53
199.115.93-226.ip.mltn.standardbroadband.ca227680.13 KB03 Jan 2013 - 23:53
71-46-49-251.net.bhntampa.com71725.01 MB03 Jan 2013 - 23:53
cpe0026f306235d-cm0026f3062359.cpe.net.cable.rogers.com1969720.22 MB03 Jan 2013 - 23:53
s0106000f6690f332.tb.shawcable.net3721.87 MB03 Jan 2013 - 23:53
175.44.31.101119.35 KB03 Jan 2013 - 23:53
d72-39-21-172.home1.cgocable.net2501.13 MB03 Jan 2013 - 23:53
184-175-51-166.dsl.teksavvy.com42005.19 MB03 Jan 2013 - 23:53
s0106602ad08d25af.vs.shawcable.net141172.97 MB03 Jan 2013 - 23:53
cpe001e58fb2278-cm001225448e76.cpe.net.cable.rogers.com181855.73 MB03 Jan 2013 - 23:53
pool-108-41-168-180.nycmny.fios.verizon.net124868.97 KB03 Jan 2013 - 23:53
cpe001cf06bca67-cm0018c0d9e0e8.cpe.net.cable.rogers.com12359.06 KB03 Jan 2013 - 23:53
del-static-98-139-196-203.direct.net.in232400.04 KB03 Jan 2013 - 23:52
74.198.164.165530274.24 KB03 Jan 2013 - 23:52
cpebcc81002004c-cmbcc810020049.cpe.net.cable.rogers.com1501.28 MB03 Jan 2013 - 23:52
bas5-toronto46-1279610391.dsl.bell.ca3902.37 MB03 Jan 2013 - 23:52
207-166-165-046.ip-addr.inexio.net6667.89 KB03 Jan 2013 - 23:52
bas10-london14-3096527705.dsl.bell.ca21232.67 MB03 Jan 2013 - 23:52
cpe00240176e1f2-cm001692fa1a2a.cpe.net.cable.rogers.com81363.02 MB03 Jan 2013 - 23:52
cpe5cd9986445c3-cm001bd7cbca34.cpe.net.cable.rogers.com202637.89 MB03 Jan 2013 - 23:52
142.131.32.141119126.15 KB03 Jan 2013 - 23:52
out-on-203.wireless.telus.com110135.26 KB03 Jan 2013 - 23:52
27.20.42.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn88329.83 KB03 Jan 2013 - 23:52
dhcp-0-26-bb-6d-b2-9e.cpe.quickclic.net3751.89 MB03 Jan 2013 - 23:52
cpe602ad09389fe-cm602ad09389fb.cpe.net.cable.rogers.com4488513.24 MB03 Jan 2013 - 23:52
112.205.175.70.pldt.net12466.28 KB03 Jan 2013 - 23:52
cpe0014d143f4a7-cm0017ee551762.cpe.net.cable.rogers.com11373.35 KB03 Jan 2013 - 23:52
cpe0023bee412a2-cm0023bee4129f.cpe.net.cable.rogers.com6620.74 KB03 Jan 2013 - 23:51
cpe0026f32b0b80-cm0026f32b0b7d.cpe.net.cable.rogers.com101111.97 MB03 Jan 2013 - 23:51
bas10-london14-3096527269.dsl.bell.ca2278818.05 MB03 Jan 2013 - 23:51
s0106001ec20b0246.vf.shawcable.net5862.26 MB03 Jan 2013 - 23:51
cpe602ad06c411e-cm602ad06c411b.cpe.net.cable.rogers.com6822.39 MB03 Jan 2013 - 23:51
71-19-183-210.dedicated.allstream.net2591.80 MB03 Jan 2013 - 23:51
hlfxns0188w-142068014051.pppoe-business.high-speed.ns.bellaliant.net2215.55 KB03 Jan 2013 - 23:51
cpe0015e968739f-cm0014e88ebdda.cpe.net.cable.rogers.com319281.62 KB03 Jan 2013 - 23:51
223.245.53.591551.30 MB03 Jan 2013 - 23:51
115.114.5.66.static-mumbai.vsnl.net.in12670.03 KB03 Jan 2013 - 23:51
axistv-foodserv-006.visplayers.uwo.pri307921003 Jan 2013 - 23:51
cpe001fc66f2191-cm001404933984.cpe.net.cable.rogers.com114110.83 KB03 Jan 2013 - 23:50
cpec0c1c0dd94c2-cmbcc810001cc5.cpe.net.cable.rogers.com2601.79 MB03 Jan 2013 - 23:50
bas10-london14-3096528628.dsl.bell.ca124494.37 MB03 Jan 2013 - 23:50
c-76-109-248-191.hsd1.fl.comcast.net2248.86 KB03 Jan 2013 - 23:50
axistv-usc-002.visplayers.uwo.pri78234003 Jan 2013 - 23:50
d207-81-244-217.bchsia.telus.net11665.16 KB03 Jan 2013 - 23:50
cpe001a92ebbd64-cm0011e6c3e755.cpe.net.cable.rogers.com13121872.73 KB03 Jan 2013 - 23:50
nexus-8.wireless.uwo.ca2044,80179.63 MB03 Jan 2013 - 23:50
axistv-usc-005.visplayers.uwo.pri77231003 Jan 2013 - 23:50
out-on-143.wireless.telus.com21162.78 MB03 Jan 2013 - 23:50
71-17-123-11.wybn.hsdb.sasknet.sk.ca1162.01 KB03 Jan 2013 - 23:50
dsl-189-245-149-172-dyn.prod-infinitum.com.mx546296.03 KB03 Jan 2013 - 23:50
bas4-oshawa95-2925515432.dsl.bell.ca13731.89 MB03 Jan 2013 - 23:50
124.67.22.2081119.48 KB03 Jan 2013 - 23:50
bas6-toronto06-1096714276.dsl.bell.ca5864.02 MB03 Jan 2013 - 23:50
axistv-usc-003.visplayers.uwo.pri77231003 Jan 2013 - 23:50
24-246-32-42.cable.teksavvy.com539426.25 KB03 Jan 2013 - 23:50
d67-193-186-221.home3.cgocable.net1541.31 MB03 Jan 2013 - 23:50
198-91-156-8.cpe.distributel.net2611.81 MB03 Jan 2013 - 23:50
bas1-toronto05-1088921701.dsl.bell.ca71113.10 MB03 Jan 2013 - 23:49
109.123.126.138221.07 KB03 Jan 2013 - 23:49
c-107-4-76-52.hsd1.fl.comcast.net72084.80 MB03 Jan 2013 - 23:49
d72-39-224-41.home1.cgocable.net325136.92 KB03 Jan 2013 - 23:49
cpe000fb0c9b6e0-cm0013711594c6.cpe.net.cable.rogers.com1828.80 KB03 Jan 2013 - 23:49
24-52-235-40.cable.teksavvy.com103684.05 MB03 Jan 2013 - 23:49
cpe001e58304262-cm00137115be3a.cpe.net.cable.rogers.com11565.30 KB03 Jan 2013 - 23:49
cpebc14012b0e03-cmbc14012b0e00.cpe.net.cable.rogers.com470883.36 KB03 Jan 2013 - 23:49
bas2-london47-1242352376.dsl.bell.ca115136.80 KB03 Jan 2013 - 23:49
cpe002650316858-cm001a66888f00.cpe.net.cable.rogers.com351584.70 MB03 Jan 2013 - 23:49
bas5-unionville55-1279761454.dsl.bell.ca1501.30 MB03 Jan 2013 - 23:49
119.30.47.1184732.79 MB03 Jan 2013 - 23:49
cpe602ad073ee28-cm602ad073ee25.cpe.net.cable.rogers.com854440.48 KB03 Jan 2013 - 23:49
115.113.168.98.static-delhi.vsnl.net.in1501.29 MB03 Jan 2013 - 23:48
cpe00224d6a8484-cm000f9fe565dc.cpe.net.cable.rogers.com640542.22 KB03 Jan 2013 - 23:48
67.55.37.7711566.28 KB03 Jan 2013 - 23:48
175-181-121-254.adsl.dynamic.seed.net.tw1180.73 KB03 Jan 2013 - 23:48
bas1-london16-2925400736.dsl.bell.ca265841.82 MB03 Jan 2013 - 23:48
bas1-belleville24-845544081.dsl.bell.ca7872.33 MB03 Jan 2013 - 23:48
bas3-london14-1096786215.dsl.bell.ca52401.48 MB03 Jan 2013 - 23:48
cpe18593347ad14-cm18593347ad11.cpe.net.cable.rogers.com4831.65 MB03 Jan 2013 - 23:48
24-246-20-26.cable.teksavvy.com151373.34 MB03 Jan 2013 - 23:48
cpebc14012c4563-cmbc14012c4560.cpe.net.cable.rogers.com44098.96 MB03 Jan 2013 - 23:48
c-76-109-140-235.hsd1.fl.comcast.net1501.30 MB03 Jan 2013 - 23:48
i218-47-136-194.s07.a004.ap.plala.or.jp114184.95 KB03 Jan 2013 - 23:48
s72-38-229-186.static.wavedirect.net82015.01 MB03 Jan 2013 - 23:48
cpeb8a3865a7737-cm000f9f57d972.cpe.net.cable.rogers.com2882.11 MB03 Jan 2013 - 23:48
cpe001b11eed82b-cm001a66708734.cpe.net.cable.rogers.com1576299.14 KB03 Jan 2013 - 23:48
d204-191-189-101.abhsia.telus.net412217.34 KB03 Jan 2013 - 23:48
cpe002401f540ff-cm001bd7abc708.cpe.net.cable.rogers.com118.73 KB03 Jan 2013 - 23:47
cpe001e58fde030-cm00152fb7e5ec.cpe.net.cable.rogers.com263044.58 MB03 Jan 2013 - 23:47
h72-172-96-239.mcsnet.ca1763.40 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe18593345e47a-cm18593345e477.cpe.net.cable.rogers.com3571.65 MB03 Jan 2013 - 23:47
175-180-212-202.adsl.dynamic.seed.net.tw119.76 KB03 Jan 2013 - 23:47
d207-6-180-36.bchsia.telus.net423189.37 KB03 Jan 2013 - 23:47
d209-89-218-227.abhsia.telus.net4711.96 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpebcc8100a1de5-cmbcc8100a1de2.cpe.net.cable.rogers.com32396.83 KB03 Jan 2013 - 23:47
bas7-london14-1242448437.dsl.bell.ca541,91348.15 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe841b5e3b4e64-cm0012253de73e.cpe.net.cable.rogers.com41354.16 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe001f33b7c2dd-cm0023bee127ab.cpe.net.cable.rogers.com92103.95 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe185933468cea-cm185933468ce7.cpe.net.cable.rogers.com216179.70 KB03 Jan 2013 - 23:47
bas1-toronto06-2925211731.dsl.bell.ca122877.84 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe586d8fb2ad53-cm0014f8cbfee8.cpe.net.cable.rogers.com2117512.60 MB03 Jan 2013 - 23:47
w-166-163.kent.net213162.93 KB03 Jan 2013 - 23:47
cpe00179a2a42df-cm00159a66200a.cpe.net.cable.rogers.com142003.39 MB03 Jan 2013 - 23:47
cpe08863b2a7519-cm001868e2c6be.cpe.net.cable.rogers.com2912.05 MB03 Jan 2013 - 23:47
dsl-216-254-164-194.tor.primus.ca2992.53 MB03 Jan 2013 - 23:47
s01060026f3ee517f.vs.shawcable.net52743.66 MB03 Jan 2013 - 23:46
d67-193-250-126.home3.cgocable.net311299.84 KB03 Jan 2013 - 23:46
bas10-london14-1177907396.dsl.bell.ca1459.07 KB03 Jan 2013 - 23:46
dsl-187-195-50-15-dyn.prod-infinitum.com.mx1182.16 MB03 Jan 2013 - 23:46
cpe00405a2225f3-cm0011e6eddec0.cpe.net.cable.rogers.com1531.41 MB03 Jan 2013 - 23:46
173.35.212.188110110.58 KB03 Jan 2013 - 23:46
206.47.249.247182176.84 MB03 Jan 2013 - 23:46
mh160x2.morehouse.edu201357.47 MB03 Jan 2013 - 23:46
cpe602ad06cb3c9-cm602ad06cb3c6.cpe.net.cable.rogers.com2953113.47 MB03 Jan 2013 - 23:46
cpebcc8101451bb-cmbcc8101451b8.cpe.net.cable.rogers.com2358017.51 MB03 Jan 2013 - 23:46
cpe001cf0704471-cm0017ee4f65d8.cpe.net.cable.rogers.com6781.57 MB03 Jan 2013 - 23:46
s0106001b63f2ee57.cg.shawcable.net31799.94 KB03 Jan 2013 - 23:46
72-53-69-178.cpe.distributel.net2551.38 MB03 Jan 2013 - 23:46
cpe-72-178-32-216.elp.res.rr.com2521.35 MB03 Jan 2013 - 23:46
d24-141-20-236.home.cgocable.net436744.28 KB03 Jan 2013 - 23:46
s01060018f8564843.vf.shawcable.net1501.29 MB03 Jan 2013 - 23:46
dsl-207-112-53-172.tor.primus.ca11508 Bytes03 Jan 2013 - 23:46
204.197.186.1351573.35 MB03 Jan 2013 - 23:45
75-168-108-88.mpls.qwest.net2601.91 MB03 Jan 2013 - 23:45
bas1-toronto12-1088935507.dsl.bell.ca53167.60 MB03 Jan 2013 - 23:45
184.151.61.2122641.38 MB03 Jan 2013 - 23:45
n119237138142.netvigator.com1140.29 KB03 Jan 2013 - 23:45
bas3-london14-1096780735.dsl.bell.ca425296.30 KB03 Jan 2013 - 23:45
69.158.138.91501.29 MB03 Jan 2013 - 23:45
abcd-ovh2.yasni.de913998.15 KB03 Jan 2013 - 23:45
lns4-pool1-055.adsl.user.start.ca368945.83 KB03 Jan 2013 - 23:45
204.237.63.653231.28 MB03 Jan 2013 - 23:45
abts-north-dynamic-083.91.68.182.airtelbroadband.in1116.07 KB03 Jan 2013 - 23:45
bas1-toronto29-1279623226.dsl.bell.ca1521.32 MB03 Jan 2013 - 23:45
cpe0025228c1845-cm000f212fd0fc.cpe.net.cable.rogers.com41322.75 MB03 Jan 2013 - 23:45
bas20-toronto12-1177902480.dsl.bell.ca337216.38 KB03 Jan 2013 - 23:45
static-142.227.195.14.tataidc.co.in233750.76 KB03 Jan 2013 - 23:44
