Statistics for: www.uwo.ca
Last Update: 04 Jan 2013 - 05:44
Reported period:Month Jan 2013
Close window
 
Hosts  
Total : 48,055 Known, 12,641 Unknown (unresolved ip) - 37,623 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
axistv-lhsb-010.visplayers.uwo.pri8,40525,215004 Jan 2013 - 00:02
axistv-ec-012.visplayers.uwo.pri8,40325,209004 Jan 2013 - 00:03
monitor2.has.uwo.pri8,35091,8464.38 MB04 Jan 2013 - 00:02
axistv-phr-021.visplayers.uwo.pri8,29524,885004 Jan 2013 - 00:03
axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri8,29324,878004 Jan 2013 - 00:03
axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri8,29324,877004 Jan 2013 - 00:03
axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri8,29224,876004 Jan 2013 - 00:03
axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri8,06424,192004 Jan 2013 - 00:03
its-hdpc3.ws.its.uwo.ca6,99653,5552.59 MB04 Jan 2013 - 00:03
its-cgalla.ws.its.uwo.ca5,56551,29012.03 MB04 Jan 2013 - 00:03
its-visix7.visplayers.uwo.pri4,77018,713004 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc23.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc23.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc21.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc25.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
qatiwc2.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc21.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc22.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc26.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc22.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc24.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc25.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc27.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz11iwc26.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
gz10iwc24.its.uwo.pri4,1824,1821.28 MB04 Jan 2013 - 00:03
5207ac.ssc.uwo.ca4,1774,290124.87 KB04 Jan 2013 - 00:02
lh-bluecoatsg.lhsc.on.ca2,58748,228195.66 MB03 Jan 2013 - 23:37
eyepiece.its.uwo.ca2,0802,08081.65 MB04 Jan 2013 - 00:01
orwell2.its.uwo.ca1,6741,67441.13 MB04 Jan 2013 - 00:01
hs-msimmon2.ws.its.uwo.ca1,57818,6014.58 MB03 Jan 2013 - 16:16
monitor.edu.uwo.ca1,0381,03840.75 MB04 Jan 2013 - 00:00
ip-static-94-242-237-54.as5577.net91691625.14 MB03 Jan 2013 - 09:05
wireless-device.rogers.com71315,557357.02 MB04 Jan 2013 - 00:01
buyurl.net67968120.71 MB03 Jan 2013 - 23:44
localhost64113,630479.66 MB03 Jan 2013 - 23:29
192.74.236.16549149119.28 MB03 Jan 2013 - 23:58
109.207.13.19145345413.03 MB01 Jan 2013 - 05:41
robrt-atkinson-imac.ws.its.uwo.ca4425,0755.00 MB03 Jan 2013 - 16:04
axistv130610.visplayers.uwo.pri4121,573003 Jan 2013 - 23:53
142.4.116.6041241216.16 MB04 Jan 2013 - 00:00
208.76.54.23753758.64 MB01 Jan 2013 - 09:58
83.111.199.2136146012.18 MB03 Jan 2013 - 23:41
unassigned.calpop.com31041312.84 MB03 Jan 2013 - 14:53
axistv-foodserv-006.visplayers.uwo.pri307921003 Jan 2013 - 23:51
198.105.219.56.static.midphase.com297297842.89 KB04 Jan 2013 - 00:00
184-22-183-114.static.hostnoc.net29742267.81 MB03 Jan 2013 - 06:04
nexus-5.wireless.uwo.ca2654,24896.68 MB03 Jan 2013 - 22:26
nexus-2.wireless.uwo.ca2643,88780.00 MB03 Jan 2013 - 18:56
117.25.130.852502506.94 MB03 Jan 2013 - 20:05
nexus.wireless.uwo.ca2364,056105.73 MB03 Jan 2013 - 19:54
unknown2323,07766.95 MB03 Jan 2013 - 17:35
203.126.201.2202202456.29 MB03 Jan 2013 - 12:56
nexus-7.wireless.uwo.ca2164,06882.72 MB03 Jan 2013 - 21:52
nexus-6.wireless.uwo.ca2074,743113.99 MB03 Jan 2013 - 21:52
nexus-8.wireless.uwo.ca2044,80179.63 MB03 Jan 2013 - 23:50
srv871.sdc-dsc.gc.ca18387415.67 MB03 Jan 2013 - 11:37
dsl-user.acndigital.net1814,401111.65 MB03 Jan 2013 - 23:31
nexus-4.wireless.uwo.ca1813,32357.36 MB03 Jan 2013 - 22:42
is1926.physpharm.fmd.uwo.ca1771,26421.81 MB03 Jan 2013 - 12:29
89.248.165.1431721724.80 MB03 Jan 2013 - 19:07
is0872.biochem.fmd.uwo.ca1546652.30 MB03 Jan 2013 - 16:07
nexus-3.wireless.uwo.ca1503,04772.99 MB03 Jan 2013 - 18:12
abcd-burst2.yasni.de13821033.25 MB03 Jan 2013 - 23:12
7408aa.ssc.uwo.ca1385,48466.05 MB03 Jan 2013 - 16:03
ext-kbeltran.external.uwo.ca1334,2649.67 MB03 Jan 2013 - 16:24
is1218.deanoff.fmd.uwo.ca1332,65860.95 MB03 Jan 2013 - 14:27
is0961.dentistry.fmd.uwo.ca13192026.20 MB03 Jan 2013 - 14:42
rsqnews.com130137618.52 KB03 Jan 2013 - 14:20
hr-160970.hr.uwo.ca1263,88214.22 MB03 Jan 2013 - 16:00
erika-pc.senate.uwo.ca1222,19539.06 MB03 Jan 2013 - 17:28
142.61.252.101212,40926.61 MB03 Jan 2013 - 17:21
s72-38-88-242.static.comm.cgocable.net1058189.05 MB03 Jan 2013 - 16:50
reg-opti780s-03.registrar.uwo.ca1042,20714.35 MB03 Jan 2013 - 15:50
sh2345a.cstc.uwo.ca1031,2465.35 MB03 Jan 2013 - 16:08
bb42-60-79-243.singnet.com.sg10251417.33 MB03 Jan 2013 - 08:12
cpa-webdev-imac.cpa.uwo.ca981,99713.17 MB03 Jan 2013 - 16:21
reg-opti381-19.registrar.uwo.ca951,3434.91 MB03 Jan 2013 - 16:04
176.31.9.21295952.17 MB03 Jan 2013 - 17:14
ppd-amreis-2009.ppd.uwo.ca951,3533.38 MB03 Jan 2013 - 14:39
198.96.82.30952,67648.95 MB03 Jan 2013 - 18:29
119.128.163.14894952.30 MB03 Jan 2013 - 22:56
114.93.36.13994952.30 MB03 Jan 2013 - 03:46
front.chem.uwo.ca932,15015.81 MB03 Jan 2013 - 14:31
199.115.91-59.ip.mltn.standardbroadband.ca9041514.15 MB03 Jan 2013 - 21:35
hr-160987.hr.uwo.ca898831.81 MB03 Jan 2013 - 15:54
24-246-53-200.cable.teksavvy.com8995945.50 MB03 Jan 2013 - 20:23
its-dsasges2011.ws.its.uwo.ca881,62933.75 MB03 Jan 2013 - 16:42
secfrench.arts.uwo.ca8658416.42 MB03 Jan 2013 - 15:02
d24-150-200-37.home.cgocable.net85647216.69 MB03 Jan 2013 - 17:30
198.20.47.158853,26778.75 MB03 Jan 2013 - 16:26
firewall.londonhydro.com847267.21 MB02 Jan 2013 - 15:44
reg-opti380-31.registrar.uwo.ca839264.65 MB03 Jan 2013 - 14:45
ihsan.ws.its.uwo.ca826262.26 MB03 Jan 2013 - 10:48
cpe000347125c0d-cm001225d71eaa.cpe.net.cable.rogers.com813,75195.46 MB04 Jan 2013 - 00:01
hr-ohs-mike.slb.hr.uwo.ca811,0404.90 MB03 Jan 2013 - 15:39
cpe0023bee61048-cm0023bee61045.cpe.net.cable.rogers.com813915.30 MB03 Jan 2013 - 22:02
grd-cloosley.slb.oop.uwo.ca811,8592.08 MB03 Jan 2013 - 14:06
bas10-london14-3096528234.dsl.bell.ca801,08313.28 MB01 Jan 2013 - 15:20
fin13458.fin.uwo.ca783662.17 MB03 Jan 2013 - 16:15
axistv-usc-002.visplayers.uwo.pri78234003 Jan 2013 - 23:50
ppd-alex.ppd.uwo.ca771513.08 MB03 Jan 2013 - 14:56
axistv-usc-005.visplayers.uwo.pri77231003 Jan 2013 - 23:50
fin13461.fin.uwo.ca771,08411.08 MB03 Jan 2013 - 15:43
axistv-usc-003.visplayers.uwo.pri77231003 Jan 2013 - 23:50
cpe0022b0ba286c-cm001e6b1864ca.cpe.net.cable.rogers.com7666016.35 MB03 Jan 2013 - 22:05
reg-opti360-19.registrar.uwo.ca741,15618.44 MB03 Jan 2013 - 15:43
76-10-182-19.dsl.teksavvy.com74742.37 MB03 Jan 2013 - 01:14
cpe1859339fd6f1-cm1859339fd6ee.cpe.net.cable.rogers.com7245013.83 MB03 Jan 2013 - 23:15
cpe00259c2a17fd-cm000a735ce614.cpe.net.cable.rogers.com7166751.70 MB03 Jan 2013 - 23:10
dws09.chem.uwo.ca712,69969.09 MB03 Jan 2013 - 19:40
hr-160976.hr.uwo.ca714,2113.03 MB03 Jan 2013 - 16:03
is1250.deanoff.fmd.uwo.ca704726.96 MB03 Jan 2013 - 15:53
cpa-dscott24mac.cpa.uwo.ca701,62521.03 MB03 Jan 2013 - 15:51
69.28.215.242703,26489.08 MB03 Jan 2013 - 23:40
z-f1-5-s1.tls4.van2.rogerstelecom.net693,21787.71 MB03 Jan 2013 - 23:16
fin13410.fin.uwo.ca694671.40 MB03 Jan 2013 - 14:53
co-location.car2.chicago1.level3.net693,21687.63 MB03 Jan 2013 - 23:27
199.19.109.24669692.71 MB04 Jan 2013 - 00:01
63.236.80.118693,21787.87 MB03 Jan 2013 - 23:30
216.32.24.130693,21787.85 MB03 Jan 2013 - 23:16
72.35.4.253693,21787.79 MB03 Jan 2013 - 23:14
hsc-ccollins.elborn.hsc.uwo.ca681,70537.51 MB03 Jan 2013 - 14:34
waxler.w3.org671082.58 MB02 Jan 2013 - 17:17
172.16.216.216785723.09 MB03 Jan 2013 - 19:52
hr-160591.hr.uwo.ca673,4072.47 MB03 Jan 2013 - 16:11
hr-160971.hr.uwo.ca672,7736.64 MB03 Jan 2013 - 15:33
oop-sthornto.slb.oop.uwo.ca661,12925.40 MB03 Jan 2013 - 15:20
aoarts.arts.uwo.ca663216.27 MB03 Jan 2013 - 17:04
modemcable089.92-82-70.mc.videotron.ca6571896.13 KB03 Jan 2013 - 20:31
cpe000d560309f8-cm00159a6a3820.cpe.net.cable.rogers.com652,12810.20 MB03 Jan 2013 - 23:34
dhcp-0-1e-58-37-75-e0.cpe.tnt21.com6492442.14 MB03 Jan 2013 - 13:24
cpe18593345d539-cm18593345d536.cpe.net.cable.rogers.com6431810.29 MB03 Jan 2013 - 14:45
198.2.67.586454713.86 MB03 Jan 2013 - 21:28
isildur.matrixhome.net64665.96 MB03 Jan 2013 - 16:24
cpe185933981821-cm18593398181e.cpe.net.cable.rogers.com6342811.39 MB03 Jan 2013 - 18:38
dsl-67-55-5-73.acanac.net6258332.07 MB03 Jan 2013 - 09:50
reg-opti380-37.registrar.uwo.ca628242.66 MB03 Jan 2013 - 15:56
bzq-82-80-249-137.static.dcenter.bezeqint.net62621.64 MB01 Jan 2013 - 09:30
il-japayne.il.rp.uwo.ca62926337.84 KB03 Jan 2013 - 16:14
is1770.deanoff.fmd.uwo.ca6164615.27 MB03 Jan 2013 - 16:01
c-66-31-47-217.hsd1.ma.comcast.net612,71632.27 MB03 Jan 2013 - 23:20
is1259.physpharm.fmd.uwo.ca6197314.21 MB03 Jan 2013 - 13:53
wl003023.weldon.lib.uwo.ca602,07218.44 MB03 Jan 2013 - 16:23
its-swbd-new2.ws.its.uwo.ca6064719.28 MB03 Jan 2013 - 12:43
wccs-opti390-02.wccs.uwo.ca6042613.18 MB03 Jan 2013 - 15:58
gateway-g2.londonlife.com601,45127.46 MB03 Jan 2013 - 14:45
ens-cesadmin.ens.uwo.ca5963318.10 MB03 Jan 2013 - 18:55
pppoe.dyn-67.21.97.248.hay.net5979024.74 MB03 Jan 2013 - 22:00
199-119-232-211.eng.wind.ca5936712.52 MB03 Jan 2013 - 13:01
ssc-4248b.ssc.uwo.ca591,13117.63 MB03 Jan 2013 - 15:32
hr-160753.slb.hr.uwo.ca591715.45 MB03 Jan 2013 - 15:55
x220-11.lctrg.robarts.ca5942511.77 MB03 Jan 2013 - 13:07
firewall-router.arf.uwo.ca591,6354.39 MB03 Jan 2013 - 16:20
hr-160988.hr.uwo.ca593067.76 MB03 Jan 2013 - 17:45
202.91.247.22758591.58 MB02 Jan 2013 - 09:53
120.37.208.9458591.58 MB03 Jan 2013 - 11:49
175.44.4.17758591.58 MB03 Jan 2013 - 03:53
cpe000e081806d4-cm0011aec5d1e4.cpe.net.cable.rogers.com582,23316.55 MB03 Jan 2013 - 21:49
chem-monica2.chem.uwo.ca581,082616.75 KB03 Jan 2013 - 15:20
is1678.deanoff.fmd.uwo.ca571252.65 MB03 Jan 2013 - 15:48
109.207.13.4257591.17 MB03 Jan 2013 - 16:33
cpebcc810107ed8-cmbcc810107ed5.cpe.net.cable.rogers.com572044.69 MB03 Jan 2013 - 20:04
reg-opti320t-19.slb.registrar.uwo.ca571,1121.76 MB03 Jan 2013 - 15:50
fin13427.fin.uwo.ca574601.45 MB03 Jan 2013 - 16:00
maryhay-pc.uwosa.ucc.uwo.ca561812.22 MB03 Jan 2013 - 15:54
bas1-brantford17-845517860.dsl.bell.ca5651217.52 MB01 Jan 2013 - 12:13
180.109.186.4256562.20 MB01 Jan 2013 - 21:52
bas1-windsor13-1088910515.dsl.bell.ca565026.75 MB01 Jan 2013 - 21:05
78.101.107.137551752.67 MB01 Jan 2013 - 08:07
chem-anna.chem.uwo.ca551,8696.84 MB03 Jan 2013 - 17:03
sci-deanadmin.dean.sci.uwo.ca552476.00 MB03 Jan 2013 - 15:41
has01653.has.uwo.ca551,81610.60 MB03 Jan 2013 - 14:17
ssc-mary2.ssc.uwo.ca5561919.59 MB03 Jan 2013 - 14:45
cpebcc8100a1426-cmbcc8100a1423.cpe.net.cable.rogers.com553268.05 MB03 Jan 2013 - 19:07
216.126.95.10454384784.35 KB03 Jan 2013 - 15:03
is1208.deanoff.fmd.uwo.ca546315.98 MB03 Jan 2013 - 15:32
bas7-london14-1242448437.dsl.bell.ca541,91348.15 MB03 Jan 2013 - 23:47
chem-claraxp.chem.uwo.ca541,5044.80 MB03 Jan 2013 - 15:21
d173-238-104-75.home4.cgocable.net5452029.05 MB03 Jan 2013 - 22:04
bas2-toronto09-1176130846.dsl.bell.ca541,68743.82 MB03 Jan 2013 - 20:27
24-246-16-87.cable.teksavvy.com543149.91 MB03 Jan 2013 - 22:46
120.37.209.24653541.42 MB02 Jan 2013 - 13:15
193.113.134.1265353516.11 MB03 Jan 2013 - 11:09
is1506.dentistry.fmd.uwo.ca5328012.47 MB03 Jan 2013 - 15:55
cpe001ff3f683bc-cm00122583cf16.cpe.net.cable.rogers.com5389230.76 MB03 Jan 2013 - 21:05
h55.28.89.75.dynamic.ip.windstream.net521,60945.40 MB03 Jan 2013 - 17:46
142.240.254.1516539.41 MB03 Jan 2013 - 15:06
ombudsac.ombud.ucc.uwo.ca512648.72 MB03 Jan 2013 - 15:51
cpa-pmaynemac.cpa.uwo.ca514097.10 MB03 Jan 2013 - 16:18
108-162-145-146.cable.teksavvy.com5113918.29 MB01 Jan 2013 - 18:46
ext0324.physpharm.fmd.uwo.ca51971.40 MB03 Jan 2013 - 17:16
cpe00222d6661a1-cm00222d66619d.cpe.net.cable.rogers.com512,6411.87 MB03 Jan 2013 - 19:18
reg-opti780s-02.registrar.uwo.ca512,53713.47 MB03 Jan 2013 - 19:13
wie-opti381-03.wie.uwo.ca502908.40 MB03 Jan 2013 - 11:54
cpe185933f83e13-cm185933f83e10.cpe.net.cable.rogers.com502,48114.29 MB03 Jan 2013 - 17:31
27.36.11.14350501.39 MB02 Jan 2013 - 17:52
adsl-99-18-131-96.dsl.emhril.sbcglobal.net5047211.62 MB03 Jan 2013 - 20:54
69.164.180.1035042512.76 MB03 Jan 2013 - 10:41
249.204.159.61.dial.km.yn.dynamic.163data.com.cn49511.54 MB03 Jan 2013 - 05:17
66.207.116.1491,16518.89 MB03 Jan 2013 - 22:54
82.13.190.195.unknown.steephost.net49491.08 MB03 Jan 2013 - 19:49
is1215.deanoff.fmd.uwo.ca497042.26 MB03 Jan 2013 - 14:22
rahaines.es.uwo.ca499983.41 MB03 Jan 2013 - 14:43
dyn129-100-161-102.idhcp.ivey.ca491,4346.49 MB03 Jan 2013 - 11:50
ebug2097-2.eng.uwo.ca482509.40 MB03 Jan 2013 - 15:16
cpe-66-66-114-161.rochester.res.rr.com482517.90 MB03 Jan 2013 - 16:42
dsl-67-204-49-126.acanac.net48773.97 MB02 Jan 2013 - 13:06
dyn129-100-163-17.idhcp.ivey.ca4868111.51 MB03 Jan 2013 - 16:29
node-821.tor.pppoe.execulink.com482158.10 MB03 Jan 2013 - 20:30
cadmium10.bg.biology.uwo.ca4863812.98 MB03 Jan 2013 - 18:19
fin13460.fin.uwo.ca485641018.06 KB03 Jan 2013 - 15:48
hn.kd.ny.adsl471,10522.02 MB03 Jan 2013 - 21:59
dyn129-100-68-45.biology.uwo.ca475671.91 MB03 Jan 2013 - 15:11
dhcp-0-25-9c-9-39-2e.cpe.quadro.net4740612.29 MB03 Jan 2013 - 16:57
ccps-chubb.slb.upd.uwo.ca47360963.18 KB03 Jan 2013 - 15:10
reg-opti380-30.registrar.uwo.ca478736.37 MB03 Jan 2013 - 15:42
reg-opti380-58.registrar.uwo.ca47490957.46 KB03 Jan 2013 - 16:42
216.194.114.1147471.87 MB03 Jan 2013 - 23:43
cpe001cc0cde91b-cm001a66677782.cpe.net.cable.rogers.com473229.24 MB03 Jan 2013 - 23:54
office1.physics.uwo.ca461,4436.93 MB03 Jan 2013 - 15:50
wccs-robread.wccs.uwo.ca462685.81 MB03 Jan 2013 - 15:23
dyn129-100-123-90.has.uwo.ca469014.99 MB02 Jan 2013 - 16:58
fishergirl.ssc.uwo.ca4662920.04 MB03 Jan 2013 - 15:50
hsc-czyzewsk.elborn.hsc.uwo.ca466491.07 MB03 Jan 2013 - 15:49
hegele2.robarts.ca463395.51 MB03 Jan 2013 - 09:43
michaelclinc-pc.collip.biology.uwo.ca461972.92 MB03 Jan 2013 - 18:06
184-175-17-21.dsl.teksavvy.com46461.47 MB03 Jan 2013 - 23:34
33.130.40.59.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn46471.35 MB03 Jan 2013 - 11:24
hr-160868.hr.uwo.ca451501.96 MB03 Jan 2013 - 15:29
cpebcc8100f6d95-cmbcc8100f6d92.cpe.net.cable.rogers.com451,32438.66 MB03 Jan 2013 - 23:01
wie-opti330t-12.wie.uwo.ca45311753.32 KB03 Jan 2013 - 13:48
pool-173-75-250-22.phlapa.fios.verizon.net4547618.93 KB01 Jan 2013 - 03:35
hr-161085.hr.uwo.ca4594622.67 MB03 Jan 2013 - 15:16
ns1508.ztomy.com451,21625.10 MB03 Jan 2013 - 19:51
cpa-ad-coord.cpa.uwo.ca456831.09 MB03 Jan 2013 - 14:38
is0841.physpharm.fmd.uwo.ca456952.13 MB03 Jan 2013 - 10:25
ptr.ssha.ca451,17418.53 MB03 Jan 2013 - 16:35
is1818.medbio.fmd.uwo.ca456095.37 MB03 Jan 2013 - 17:59
out-on-165.wireless.telus.com4418111.45 MB02 Jan 2013 - 15:25
99.241.172.222.other.km.yn.dynamic.163data.com.cn44451.30 MB01 Jan 2013 - 04:24
cpe0023bee30371-cm0023bee3036e.cpe.net.cable.rogers.com4473920.46 MB03 Jan 2013 - 18:01
ext-jmontes5.external.uwo.ca44858695.34 KB03 Jan 2013 - 15:49
its-monabc.ws.its.uwo.ca442032.41 MB03 Jan 2013 - 15:27
law11355.law.uwo.ca441,2595.19 MB03 Jan 2013 - 11:47
cpe602ad09389fe-cm602ad09389fb.cpe.net.cable.rogers.com4488513.24 MB03 Jan 2013 - 23:52
cpe000c41d2880d-cm000e5c6fd19e.cpe.net.cable.rogers.com442139.12 MB03 Jan 2013 - 21:13
bas10-london14-1242349726.dsl.bell.ca44801.91 MB01 Jan 2013 - 18:18
is1312.path.fmd.uwo.ca441881.62 MB03 Jan 2013 - 15:01
cpe705681c5e783-cm0018c0c643ce.cpe.net.cable.rogers.com4422610.49 MB03 Jan 2013 - 17:27
unallocated-static.rogers.com441,30427.00 MB03 Jan 2013 - 15:23
hr-160989.hr.uwo.ca443986.18 MB03 Jan 2013 - 16:20
cpe0014bf4b27d9-cm000a7369a9c6.cpe.net.cable.rogers.com431,08027.58 MB03 Jan 2013 - 18:39
cpe602ad086778c-cm602ad0867789.cpe.net.cable.rogers.com432105.42 MB03 Jan 2013 - 22:58
its-rechever.ws.its.uwo.ca431583.21 MB03 Jan 2013 - 14:35
fin13428.fin.uwo.ca438296.40 MB03 Jan 2013 - 14:20
174.113.84.17431413.57 MB03 Jan 2013 - 18:21
cpe78cd8e7e6cb0-cm78cd8e7e6cad.cpe.net.cable.rogers.com4348312.37 MB03 Jan 2013 - 23:37
philgradassist.arts.uwo.ca433027.27 MB03 Jan 2013 - 14:53
ppd-wcc-sw.ppd.uwo.ca431,39410.40 MB03 Jan 2013 - 16:15
grd-klocke.slb.grad.uwo.ca431,5668.71 MB03 Jan 2013 - 13:51
is1234.dentistry.fmd.uwo.ca427096.72 MB03 Jan 2013 - 15:41
sharcnet-dfo.beowulf.uwo.ca424822.18 MB03 Jan 2013 - 14:51
cpe602ad089a100-cm602ad089a0fd.cpe.net.cable.rogers.com422825.95 MB03 Jan 2013 - 21:56
rdean04.ncb.biology.uwo.ca423351.30 MB03 Jan 2013 - 13:49
49.74.27.23042421.65 MB01 Jan 2013 - 02:47
d24-57-143-33.home.cgocable.net4242720.31 MB03 Jan 2013 - 18:45
is1356.dentistry.fmd.uwo.ca421,47626.92 MB03 Jan 2013 - 13:22
grd-edaley2.slb.grad.uwo.ca421373.92 MB03 Jan 2013 - 16:12
wl003137.weldon.lib.uwo.ca421,3869.17 MB03 Jan 2013 - 14:46
3404ab.ssc.uwo.ca412645.10 MB02 Jan 2013 - 14:24
bio69166.bg.biology.uwo.ca41463592.41 KB03 Jan 2013 - 16:22
cpe0023bee6241b-cm0023bee62418.cpe.net.cable.rogers.com4154515.33 MB03 Jan 2013 - 23:06
cpe001641e18eec-cm001ac3596272.cpe.net.cable.rogers.com413158.10 MB03 Jan 2013 - 23:06
cpe00222d6b4d08-cm00222d6b4d05.cpe.net.cable.rogers.com413442.20 MB03 Jan 2013 - 13:00
mctnnbsa53w-142166083008.pppoe-dynamic.high-speed.nb.bellaliant.net415057.30 MB02 Jan 2013 - 07:56
wl003138.weldon.lib.uwo.ca411,7703.40 MB03 Jan 2013 - 15:57
rod.robarts.ca41722807.22 KB03 Jan 2013 - 16:30
cpa-delljan2010.cpa.uwo.ca413062.70 MB03 Jan 2013 - 16:14
1226ae.ssc.uwo.ca40333684.16 KB03 Jan 2013 - 16:07
cpe00229069e891-cmbc1401e117e0.cpe.net.cable.rogers.com401453.35 MB03 Jan 2013 - 22:48
cpe00222d1de32f-cm00222d1de32b.cpe.net.cable.rogers.com4025611.49 MB03 Jan 2013 - 13:50
cpe602ad073ab7f-cm602ad073ab7c.cpe.net.cable.rogers.com405027.54 MB03 Jan 2013 - 01:00
bas1-london16-2925403486.dsl.bell.ca402755.66 MB03 Jan 2013 - 21:58
its-accting2.ws.its.uwo.ca403957.13 MB03 Jan 2013 - 16:27
fin13439.fin.uwo.ca401,3801.47 MB03 Jan 2013 - 15:11
4065aa.ssc.uwo.ca401,10116.74 MB03 Jan 2013 - 16:50
d72-39-163-229.home1.cgocable.net4029913.10 MB03 Jan 2013 - 22:22
172.75.54.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn406647.70 MB02 Jan 2013 - 11:13
ombudsap.ombud.ucc.uwo.ca4032628.37 MB03 Jan 2013 - 14:03
has01659.has.uwo.ca395453.80 MB03 Jan 2013 - 16:23
ras.beamtele.net391,10624.10 MB03 Jan 2013 - 22:06
wl003085.weldon.lib.uwo.ca392529.28 MB03 Jan 2013 - 12:57
cpebcc81013d1af-cmbcc81013d1ac.cpe.net.cable.rogers.com3933515.24 MB03 Jan 2013 - 18:49
24-52-222-39.cable.teksavvy.com3942211.83 MB01 Jan 2013 - 10:20
bas5-unionville55-1279761871.dsl.bell.ca392094.63 MB03 Jan 2013 - 08:57
is1350.dentistry.fmd.uwo.ca392781.38 MB03 Jan 2013 - 13:36
ens-susan.ens.uwo.ca382682.41 MB03 Jan 2013 - 11:44
cpe00222d9d280b-cm00222d9d2807.cpe.net.cable.rogers.com381595.05 MB03 Jan 2013 - 13:49
hr-160741.hr.uwo.ca381,705713.74 KB03 Jan 2013 - 16:19
bjennin3.arts.uwo.ca3866834.31 MB03 Jan 2013 - 15:58
59.58.176.4638391.32 MB03 Jan 2013 - 16:20
dyn129-100-175-220.eng.uwo.ca3855314.40 MB03 Jan 2013 - 14:40
reg-toshr830-04.registrar.uwo.ca3843111.86 MB03 Jan 2013 - 16:14
is1621.anatomy.fmd.uwo.ca381549.56 MB03 Jan 2013 - 11:10
108-175-225-19.dsl.teksavvy.com3856213.62 MB03 Jan 2013 - 23:58
cpe78cd8ec178f8-cm78cd8ec178f5.cpe.net.cable.rogers.com383638.81 MB03 Jan 2013 - 20:14
wccs-ccyoung.wccs.uwo.ca382515.23 MB03 Jan 2013 - 14:55
cpe0013f7c4f349-cm0013f7c4f345.cpe.net.cable.rogers.com381936.36 MB02 Jan 2013 - 14:07
cpe0026f30c5758-cm0026f30c5755.cpe.net.cable.rogers.com382685.15 MB03 Jan 2013 - 22:19
s0106602ad0714948.ed.shawcable.net382526.70 MB01 Jan 2013 - 23:31
cpa-kfergu28.cpa.uwo.ca371,7991.13 MB02 Jan 2013 - 16:12
hr-160866.hr.uwo.ca371202.08 MB03 Jan 2013 - 14:25
bas4-sudbury98-1177780258.dsl.bell.ca3724711.69 MB03 Jan 2013 - 16:30
cpe00222d92d0a2-cm00222d92d09e.cpe.net.cable.rogers.com372948.47 MB03 Jan 2013 - 15:19
69.77.176.17437451.02 MB03 Jan 2013 - 17:07
cpe0026bb6ca797-cm0011e6f0e3ae.cpe.net.cable.rogers.com3754920.43 MB03 Jan 2013 - 22:44
fm-cupe-2.ppd.uwo.ca371492.08 MB03 Jan 2013 - 15:04
117.18.231.14371894.50 MB02 Jan 2013 - 13:09
wl002361.weldon.lib.uwo.ca373499.95 MB03 Jan 2013 - 14:51
hr-160985.hr.uwo.ca37527740.68 KB03 Jan 2013 - 14:14
owner-pc.pma.ucc.uwo.ca371141.78 MB03 Jan 2013 - 12:46
dsl-173-206-174-73.tor.primus.ca3735610.00 MB03 Jan 2013 - 11:45
bas6-windsor12-2925056667.dsl.bell.ca375067.47 MB03 Jan 2013 - 08:31
eng-wzhou.eng.uwo.ca371,3731.02 MB03 Jan 2013 - 17:37
fin13411.fin.uwo.ca375383.52 MB03 Jan 2013 - 08:35
darlene.imaging.robarts.ca361512.85 MB03 Jan 2013 - 15:10
66-11-169-130.cpe.distributel.net362538.32 MB03 Jan 2013 - 23:32
137.207.54.220363482.11 MB02 Jan 2013 - 12:36
