Statistics for: www.uwo.ca
Last Update: 24 May 2013 - 05:49
Reported period:Month May 2013
Close window
 
Hosts  
Total : 5,673 Known, 1,487 Unknown (unresolved ip) - 5,126 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
axistv-ec-012.visplayers.uwo.pri8992,696024 May 2013 - 00:03
axistv-lhsb-010.visplayers.uwo.pri8942,684024 May 2013 - 00:03
its-hdpc2.ws.its.uwo.ca8946,964354.42 KB24 May 2013 - 00:03
its-visix7.visplayers.uwo.pri8943,229024 May 2013 - 00:03
monitor2.has.uwo.pri88810,036510.13 KB24 May 2013 - 00:02
axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri8862,657024 May 2013 - 00:03
axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri8832,649024 May 2013 - 00:03
axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri8832,651024 May 2013 - 00:03
gz11iwc23.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc23.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc21.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc25.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
qatiwc2.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz11iwc21.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc22.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc26.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz11iwc22.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz11iwc24.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz11iwc25.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc27.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz11iwc26.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
gz10iwc24.its.uwo.pri457457143.26 KB24 May 2013 - 00:03
5207ac.ssc.uwo.ca412420024 May 2013 - 00:02
is1672.deanoff.fmd.uwo.ca2923,201161.09 KB24 May 2013 - 00:03
orwell2.its.uwo.ca1851854.85 MB24 May 2013 - 00:00
eyepiece.its.uwo.ca1521526.38 MB24 May 2013 - 00:02
monitor.edu.uwo.ca76763.21 MB24 May 2013 - 00:01
109.207.13.337474990.75 KB05 May 2013 - 00:03
ip70-181-212-176.sd.sd.cox.net7379004 May 2013 - 00:03
its-oper1.ws.its.uwo.pri71626017 May 2013 - 23:08
spectacle.its.uwo.ca69692.95 MB15 May 2013 - 00:02
103.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn59591.87 MB17 May 2013 - 00:03
localhost5962022.30 MB23 May 2013 - 00:02
188-26-152-152.rdsnet.ro5656017 May 2013 - 23:59
175.44.9.17355551.68 MB16 May 2013 - 23:24
cpe68b6fc4eedb3-cm68b6fc4eedb0.cpe.net.cable.rogers.com55914.27 MB13 May 2013 - 22:33
107-203-218-147.lightspeed.dybhfl.sbcglobal.net53961.24 MB16 May 2013 - 22:57
axistv-phr-021.visplayers.uwo.pri50150007 May 2013 - 00:03
cpe18593346a6da-cm18593346a6d7.cpe.net.cable.rogers.com49494.91 MB13 May 2013 - 22:55
axistv-saugeen.visplayers.uwo.pri49195007 May 2013 - 00:03
cpe000e084ce908-cm00252eac60ee.cpe.net.cable.rogers.com491544.72 MB16 May 2013 - 22:39
184-22-183-114.static.hostnoc.net486321.08 MB24 May 2013 - 00:01
axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri46138017 May 2013 - 00:00
axistv130610.visplayers.uwo.pri45173022 May 2013 - 00:03
14.215.83.6043431.40 MB17 May 2013 - 23:53
158.20.42.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn41411.38 MB13 May 2013 - 22:45
109.207.13.264040500.81 KB13 May 2013 - 00:02
93.251.40.59.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn38381.30 MB13 May 2013 - 23:05
v017250.ppp.asahi-net.or.jp38381.59 MB17 May 2013 - 00:01
axistv-usc-003.visplayers.uwo.pri36108023 May 2013 - 00:03
axistv-usc-005.visplayers.uwo.pri35105023 May 2013 - 00:03
axistv-usc-002.visplayers.uwo.pri34102022 May 2013 - 00:00
axistv-foodserv-006.visplayers.uwo.pri3399022 May 2013 - 00:00
abcd-ovh7.yasni.de334320.28 MB24 May 2013 - 00:02
adsl-068-213-250-107.sip.mia.bellsouth.net3031703.52 KB13 May 2013 - 23:09
42.62.37.2482828884.69 KB21 May 2013 - 00:00
110.85.106.1612727735.97 KB03 May 2013 - 00:02
41.0.5.112727354.70 KB18 May 2013 - 00:02
bm-3096919310.relaybm.bell.ca241869.33 MB17 May 2013 - 22:50
ch05.slc.monitorengine.com222286.52 KB24 May 2013 - 00:00
dsl-user.acndigital.net222357.36 MB23 May 2013 - 00:02
27.153.185.1482223627.23 KB16 May 2013 - 22:45
65.93.117.302125415.45 MB17 May 2013 - 23:11
c-71-56-2-251.hsd1.ga.comcast.net20741.52 MB16 May 2013 - 23:14
bas1-burlington03-1279539064.dsl.bell.ca201022.80 MB13 May 2013 - 23:57
bas3-clarkson16-1176208803.dsl.bell.ca2020875.16 KB13 May 2013 - 23:02
bas1-london16-845492979.dsl.bell.ca201003.05 MB16 May 2013 - 23:44
abcd-burst2.yasni.de202911.85 MB17 May 2013 - 23:15
cuda.ws.its.uwo.ca19147007 May 2013 - 00:03
12.213.57.59.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn1919831.40 KB13 May 2013 - 22:26
123.130.31.2061919757.68 KB13 May 2013 - 22:23
qualityassurance.siteimprove.com1919757.32 KB17 May 2013 - 23:42
slccs-31thkv1.slccs.uq.edu.au171024.24 MB16 May 2013 - 22:26
cpe001f16e96200-cm0012c9a00a82.cpe.net.cable.rogers.com171204.64 MB16 May 2013 - 23:21
cpebc1401dea113-cmbc1401dea110.cpe.net.cable.rogers.com171425.07 MB16 May 2013 - 22:18
ip216-239-79-227.vif.net17231.11 MB17 May 2013 - 22:52
d24-141-178-117.home.cgocable.net1753991.66 KB13 May 2013 - 22:34
cpe00179a333a0f-cm185933969cc3.cpe.net.cable.rogers.com17963.31 MB17 May 2013 - 00:03
bas5-london14-1088884314.dsl.bell.ca16631.69 MB13 May 2013 - 23:22
cpebcc8100d44c0-cmbcc8100d44bd.cpe.net.cable.rogers.com16938.23 MB13 May 2013 - 23:59
s010600265ac97a12.ed.shawcable.net161065.24 MB16 May 2013 - 23:23
s010608606ecb81a0.hm.shawcable.net161264.83 MB13 May 2013 - 23:45
bas2-london14-1096635399.dsl.bell.ca151799.42 MB16 May 2013 - 22:51
d75-156-24-67.bchsia.telus.net151112.64 MB17 May 2013 - 23:35
cpe18593397b7eb-cm18593397b7e8.cpe.net.cable.rogers.com15843.11 MB17 May 2013 - 22:51
103.212.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515583.02 KB16 May 2013 - 23:01
d24-141-239-246.home.cgocable.net14852.63 MB13 May 2013 - 23:28
bas11-kitchener06-1279759901.dsl.bell.ca141104.12 MB13 May 2013 - 23:05
ch13.lon.monitorengine.com1414023 May 2013 - 00:00
cpeb8c75dd05799-cm18593394b449.cpe.net.cable.rogers.com14632.01 MB16 May 2013 - 23:35
cpebc14012c68e3-cmbc14012c68e0.cpe.net.cable.rogers.com14601.94 MB17 May 2013 - 22:31
bas1-london16-2925401376.dsl.bell.ca14773.64 MB17 May 2013 - 23:03
cpe00222d67b4df-cm00222d67b4db.cpe.net.cable.rogers.com14751.55 MB17 May 2013 - 22:28
dyn129-100-197-184.bahr.reznet.uwo.ca14651.31 MB16 May 2013 - 23:07
cpe18593396a360-cm18593396a35d.cpe.net.cable.rogers.com14702.63 MB17 May 2013 - 22:48
bas1-oakville54-3096612721.dsl.bell.ca131012.38 MB17 May 2013 - 22:19
lh-bluecoatsg.lhsc.on.ca134401.89 MB24 May 2013 - 00:00
cpe185933f873a1-cm185933f8739e.cpe.net.cable.rogers.com131311.47 MB17 May 2013 - 22:03
cpe185933995452-cm18593399544f.cpe.net.cable.rogers.com13582.22 MB13 May 2013 - 23:57
bas2-sudbury98-1128565046.dsl.bell.ca13886.59 MB13 May 2013 - 23:38
glhs1622.hsb.publab.uwo.ca131434.56 MB17 May 2013 - 22:20
dsl-173-206-172-90.tor.primus.ca13741.95 MB13 May 2013 - 23:56
dsl-67-55-17-50.acanac.net13251.17 MB16 May 2013 - 22:14
69.157.75.571319411.77 MB17 May 2013 - 23:21
bas12-kitchener06-1128681691.dsl.bell.ca13792.41 MB17 May 2013 - 23:43
bas6-london14-1088896203.dsl.bell.ca13582.12 MB13 May 2013 - 23:25
cpe002454c9716e-cm0011e6c4b7df.cpe.net.cable.rogers.com131431.65 MB16 May 2013 - 23:49
blk-24-235-37-111.eastlink.ca13892.84 MB16 May 2013 - 23:33
cpe78cd8ec1fb90-cm78cd8ec1fb8d.cpe.net.cable.rogers.com1212516.11 KB16 May 2013 - 23:27
dconnell.elborn.hsc.uwo.ca1261187.23 KB16 May 2013 - 23:59
d24-150-31-160.home.cgocable.net12751.78 MB13 May 2013 - 22:57
cpe00222d90e9dc-cm00222d90e9d8.cpe.net.cable.rogers.com12773.57 MB17 May 2013 - 23:23
s01063085a9693ab8.ed.shawcable.net12531.18 MB13 May 2013 - 23:51
bas10-london14-1176399945.dsl.bell.ca12752.09 MB16 May 2013 - 23:37
31-222-184-25.static.cloud-ips.co.uk1212345.50 KB18 May 2013 - 00:00
d50-99-120-100.abhsia.telus.net122307.29 MB17 May 2013 - 23:45
ec2-54-245-243-6.us-west-2.compute.amazonaws.com1212320.11 KB17 May 2013 - 23:38
bas2-toronto42-2925234815.dsl.bell.ca1249927.47 KB13 May 2013 - 23:56
cpe0026f39ae4f0-cm0026f39ae4ed.cpe.net.cable.rogers.com12693.88 MB16 May 2013 - 23:24
174-138-207-99.cpe.distributel.net12844.04 MB17 May 2013 - 22:55
bas5-kingston08-3096754059.dsl.bell.ca1218510.10 MB16 May 2013 - 22:33
108-89-83-72.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net12734.87 MB17 May 2013 - 23:46
d154-5-40-106.bchsia.telus.net11581.71 MB13 May 2013 - 23:38
dsl-64-56-249-192.tor.primus.ca11661.65 MB13 May 2013 - 23:13
hn.kd.ny.adsl11703.22 MB17 May 2013 - 23:44
iipm-mpri.org1111481.34 KB14 May 2013 - 00:03
cpebcc81008e0e2-cmbcc81008e0df.cpe.net.cable.rogers.com117026.88 MB17 May 2013 - 23:48
cpef0b47900adb8-cm0012c90fea46.cpe.net.cable.rogers.com11402.62 MB17 May 2013 - 22:24
91.217.90.1451111481.02 KB17 May 2013 - 23:11
d24-141-20-110.home.cgocable.net11641.26 MB16 May 2013 - 23:52
198-84-215-37.cpe.teksavvy.com1146682.65 KB16 May 2013 - 22:40
cpe0013f7b71d24-cm0013f7b71d20.cpe.net.cable.rogers.com111155.55 MB08 May 2013 - 00:03
cpebc1401eefab3-cmbc1401eefab0.cpe.net.cable.rogers.com11594.49 MB17 May 2013 - 22:54
cpe185933409a6f-cm185933409a6c.cpe.net.cable.rogers.com117020.19 MB13 May 2013 - 22:54
cpebc14012847d3-cmbc14012847d0.cpe.net.cable.rogers.com11381.63 MB16 May 2013 - 23:26
dyn129-100-200-122.hc.reznet.uwo.ca11364.12 MB13 May 2013 - 22:34
cpe00222dc9412b-cm00222dc94127.cpe.net.cable.rogers.com11484.77 MB13 May 2013 - 23:15
itsfrontcounter.its.uwo.ca1111810.74 KB22 May 2013 - 00:02
209.141.136.23510561.09 MB14 May 2013 - 00:00
cpe0050bf9c6a57-cm001a666829da.cpe.net.cable.rogers.com10391.19 MB17 May 2013 - 22:15
69-165-154-146.dsl.teksavvy.com10851.89 MB13 May 2013 - 22:00
202.105.89.1781013670.27 MB17 May 2013 - 23:28
dhcp-98-fc-11-76-6e-47.cpe.quadro.net10881.97 MB13 May 2013 - 23:29
119.141.50.181010376.36 KB16 May 2013 - 23:05
cpe4c60de3d2a67-cm00195efb92a4.cpe.net.cable.rogers.com1076200.01 KB13 May 2013 - 22:33
bas1-oakville30-2925100999.dsl.bell.ca101253.89 MB17 May 2013 - 23:34
bas1-london14-1128758429.dsl.bell.ca10492.53 MB16 May 2013 - 22:55
cpebcc8100a53fa-cmbcc8100a53f7.cpe.net.cable.rogers.com10822.32 MB17 May 2013 - 23:05
cpe18593340f3fc-cm18593340f3f9.cpe.net.cable.rogers.com10433.40 MB13 May 2013 - 22:18
cpe602ad0781fd4-cm602ad0781fd1.cpe.net.cable.rogers.com10521.18 MB17 May 2013 - 23:01
cpe18593397bfcf-cm18593397bfcc.cpe.net.cable.rogers.com10481.48 MB16 May 2013 - 22:04
cpebc140150ec63-cmbc140150ec60.cpe.net.cable.rogers.com10611.77 MB13 May 2013 - 23:01
109.207.13.411010128.52 KB03 May 2013 - 00:00
dsl-173-206-33-78.tor.primus.ca101064.18 MB17 May 2013 - 23:07
bas3-toronto46-1177858341.dsl.bell.ca10172.31 MB17 May 2013 - 22:56
d221-70-170.commercial.cgocable.net1029860.23 KB13 May 2013 - 22:57
171.217.88.1579683.09 MB13 May 2013 - 22:46
cpe001346fb3ead-cm001868e792d6.cpe.net.cable.rogers.com913111.82 MB16 May 2013 - 23:53
cpe18593346fce8-cm18593346fce5.cpe.net.cable.rogers.com9666.99 MB13 May 2013 - 22:22
cpe7cb21bc80b25-cm7cb21bc80b22.cpe.net.cable.rogers.com91127.12 MB17 May 2013 - 23:23
186.213.43.177.static.host.gvt.net.br9511.17 MB17 May 2013 - 00:01
bas1-london14-1167853111.dsl.bell.ca923156.76 KB13 May 2013 - 23:27
modemcable147.25-80-70.mc.videotron.ca9402.49 MB13 May 2013 - 22:56
s010600219b160268.vs.shawcable.net9571.26 MB16 May 2013 - 22:36
cpe00265afdc13d-cm001692fadfb8.cpe.net.cable.rogers.com9431.29 MB17 May 2013 - 22:16
bas9-london14-1279331138.dsl.bell.ca9291.64 MB17 May 2013 - 22:30
cpe0023bee6241b-cm0023bee62418.cpe.net.cable.rogers.com9662.62 MB17 May 2013 - 22:04
cpeb88d125a7692-cm00195efb6780.cpe.net.cable.rogers.com921827.77 KB17 May 2013 - 22:03
50.100.13.1569994.96 MB17 May 2013 - 23:11
proxy-web-ext-1.sydney.edu.au9352.09 MB16 May 2013 - 22:19
24-52-194-208.cable.teksavvy.com923476.09 KB16 May 2013 - 22:03
adsl-74-177-40-134.mem.bellsouth.net9802.55 MB13 May 2013 - 22:36
cpebcc81009c921-cmbcc81009c91e.cpe.net.cable.rogers.com913331.50 KB17 May 2013 - 22:51
bas10-london14-1088786462.dsl.bell.ca9442.43 MB13 May 2013 - 22:29
cpec0c1c0dd94c2-cmbcc810001cc5.cpe.net.cable.rogers.com9451.35 MB17 May 2013 - 23:59
184.66.4.2932742.22 KB13 May 2013 - 23:31
cpe0026f31c79e8-cm0026f31c79e5.cpe.net.cable.rogers.com9391.37 MB17 May 2013 - 23:23
76-10-142-112.dsl.teksavvy.com9691.95 MB16 May 2013 - 23:39
cpe602ad07be380-cm602ad07be37d.cpe.net.cable.rogers.com940801.87 KB17 May 2013 - 23:43
cpe78cd8ec9b9b8-cm78cd8ec9b9b5.cpe.net.cable.rogers.com914371.98 KB17 May 2013 - 22:48
d221-72-229.commercial.cgocable.net9961.74 MB16 May 2013 - 23:27
70.48.14.309691.81 MB15 May 2013 - 00:03
135.0.39.409924.86 MB23 May 2013 - 00:00
host227-142.resnet.ubc.ca9512.61 MB13 May 2013 - 23:51
bas1-london16-2925401361.dsl.bell.ca81263.54 MB13 May 2013 - 22:17
z-f1-5-s1.tls4.van2.rogerstelecom.net8884.45 MB19 May 2013 - 00:02
cpe4c60de30a898-cm000a735c37b4.cpe.net.cable.rogers.com8274.13 MB24 May 2013 - 00:03
cpe00222d67e8db-cm00222d67e8d7.cpe.net.cable.rogers.com88349.86 KB11 May 2013 - 00:01
cpe001d091f329e-cm00159a3d505a.cpe.net.cable.rogers.com8882.45 MB17 May 2013 - 23:57
cpe602ad07a6abe-cm602ad07a6abb.cpe.net.cable.rogers.com8501.28 MB16 May 2013 - 23:24
229-234.speede.golden.net811239.26 KB13 May 2013 - 22:41
65.94.138.1918982.84 MB16 May 2013 - 23:54
134.71.249.2548541.82 MB16 May 2013 - 22:30
bas7-london14-1177945281.dsl.bell.ca8101.11 MB16 May 2013 - 22:47
bas8-london14-1242517594.dsl.bell.ca8641.57 MB17 May 2013 - 23:30
108-162-136-167.cable.teksavvy.com851242.17 KB17 May 2013 - 23:46
cpebcc81009f3c9-cmbcc81009f3c6.cpe.net.cable.rogers.com85134.13 MB17 May 2013 - 23:53
wnpgmb0903w-ds01-89-90.dynamic.mtsallstream.net8771.69 MB13 May 2013 - 23:20
50.68.77.46835397.03 KB13 May 2013 - 22:44
204.101.237.13981304.30 MB17 May 2013 - 23:26
pppoe.dyn-67.220.32.50.brktel.on.ca8541.63 MB13 May 2013 - 23:04
dsl-64-56-255-147.tor.primus.ca830249.60 KB17 May 2013 - 23:32
131.104.52.14823339.18 KB10 May 2013 - 00:01
co-location.car2.chicago1.level3.net8884.45 MB17 May 2013 - 23:13
cpe602ad088421a-cm602ad0884217.cpe.net.cable.rogers.com828759.89 KB13 May 2013 - 23:41
cpebc140136ef03-cmbc140136ef00.cpe.net.cable.rogers.com8422.44 MB13 May 2013 - 23:09
bas2-toronto42-1128699116.dsl.bell.ca8471.39 MB13 May 2013 - 22:40
ns5000441.ip-142-4-217.net8176.02 MB13 May 2013 - 23:27
216.32.24.1308884.62 MB21 May 2013 - 00:01
164-177-158-174.static.cloud-ips.co.uk88118.76 KB17 May 2013 - 23:54
cpe602ad07a215d-cm602ad07a215a.cpe.net.cable.rogers.com8702.32 MB16 May 2013 - 23:36
bas10-london14-1176139780.dsl.bell.ca8561.77 MB13 May 2013 - 23:26
rrcs-24-43-221-254.west.biz.rr.com8884.60 MB17 May 2013 - 23:56
cpebcc8100782bf-cmbcc8100782bc.cpe.net.cable.rogers.com8943.67 MB16 May 2013 - 23:26
76-10-170-199.dsl.teksavvy.com8944.22 MB13 May 2013 - 22:13
d24-57-96-246.home.cgocable.net840905.57 KB16 May 2013 - 22:44
bas7-london14-1242448648.dsl.bell.ca81469.85 KB17 May 2013 - 23:49
cpe00219747dfd2-cm001bd71e5a74.cpe.net.cable.rogers.com8431.39 MB16 May 2013 - 23:58
cpe586d8f709773-cm00080dad8885.cpe.net.cable.rogers.com834791.24 KB13 May 2013 - 22:25
222-134.laurentian.ca8532.54 MB17 May 2013 - 22:47
cpe0026f3312cb6-cm0026f3312cb2.cpe.net.cable.rogers.com821539.17 KB17 May 2013 - 23:52
pres-c102f4.concordia.ca8521.04 MB17 May 2013 - 23:49
modemcable055.209-179-173.mc.videotron.ca834724.64 KB16 May 2013 - 22:55
bas1-malton23-2925221831.dsl.bell.ca8592.11 MB17 May 2013 - 23:04
nexus-3.wireless.uwo.ca8731.25 MB16 May 2013 - 23:37
d108-173-89-76.abhsia.telus.net8421.50 MB16 May 2013 - 23:34
201-46-62-3.wireless.dynamic.sbr1.ce.faster.net.br88274.25 KB16 May 2013 - 23:13
cpe68b6fc3f58e3-cm68b6fc3f58e0.cpe.net.cable.rogers.com724129.74 KB17 May 2013 - 22:39
bm-3096919325.relaybm.bell.ca7561.46 MB16 May 2013 - 23:32
198-84-130-154.cpe.teksavvy.com729613.44 KB13 May 2013 - 23:02
cpe000347125c0d-cm001225d71eaa.cpe.net.cable.rogers.com7763.94 MB17 May 2013 - 23:16
cpebcc8100d7189-cmbcc8100d7186.cpe.net.cable.rogers.com7601.66 MB17 May 2013 - 23:12
bas3-toronto48-2925079528.dsl.bell.ca725298.30 KB17 May 2013 - 22:17
bas6-london14-1168063769.dsl.bell.ca7681.22 MB13 May 2013 - 22:49
bas1-jockvale05-3096539916.dsl.bell.ca7521.26 MB16 May 2013 - 23:39
65.92.234.37736600.85 KB16 May 2013 - 22:43
d24-57-204-225.home.cgocable.net7552.05 MB17 May 2013 - 22:23
70.51.99.1957331.20 MB17 May 2013 - 22:58
p3022-ipbf1401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp77306.15 KB05 May 2013 - 00:02
c-50-151-112-142.hsd1.il.comcast.net71042.90 MB13 May 2013 - 23:50
cpebc1401235323-cmbc1401235320.cpe.net.cable.rogers.com754859.71 KB13 May 2013 - 22:12
188.143.234.12777190.83 KB02 May 2013 - 00:01
101.98.172.5171122.91 MB13 May 2013 - 23:33
218.91.205.2117612.41 MB16 May 2013 - 23:03
hosted-by.buyurl.net77222.77 KB02 May 2013 - 00:02
58.42.2.69797663.02 KB13 May 2013 - 23:56
bas10-london14-3096527850.dsl.bell.ca731651.90 KB16 May 2013 - 22:36
187-53-183-115.bsaco701.dsl.brasiltelecom.net.br71193.99 MB22 May 2013 - 00:03
cpe0023cdccf149-cm00195eefda54.cpe.net.cable.rogers.com7471.68 MB17 May 2013 - 22:28
cpe00226b98d3a0-cm001bd7134456.cpe.net.cable.rogers.com7511.14 MB17 May 2013 - 22:03
216-197-149-105.regn.hsdb.sasknet.sk.ca7521.89 MB16 May 2013 - 23:48
d24-150-209-167.home.cgocable.net7541.53 MB07 May 2013 - 00:02
36.248.168.7877295.21 KB13 May 2013 - 22:49
bas2-cooksville01-2925346974.dsl.bell.ca737748.37 KB17 May 2013 - 23:27
c935608c.virtua.com.br7523.16 MB16 May 2013 - 22:59
cpe0019d17ca610-cm00137187b73a.cpe.net.cable.rogers.com7361.82 MB17 May 2013 - 23:44
108-162-158-254.cable.teksavvy.com7312.16 MB14 May 2013 - 00:01
135.0.37.2307622.05 MB16 May 2013 - 22:48
modemcable033.142-57-74.mc.videotron.ca715210.69 MB13 May 2013 - 00:03
d24-141-252-57.home.cgocable.net7581.93 MB16 May 2013 - 23:41
63.236.80.1187773.91 MB17 May 2013 - 23:47
175.44.15.5977123.28 KB21 May 2013 - 00:00
cpebc140151f083-cmbc140151f080.cpe.net.cable.rogers.com7792.38 MB13 May 2013 - 22:49
bas1-oakville54-3096613023.dsl.bell.ca7672.72 MB17 May 2013 - 23:17
cpebc14015a6af3-cmbc14015a6af0.cpe.net.cable.rogers.com714335.37 KB16 May 2013 - 22:03
91.232.96.2377190.81 KB12 May 2013 - 00:02
bas10-london14-1178012015.dsl.bell.ca710337.58 KB17 May 2013 - 23:12
cpebc1401e20b93-cmbc1401e20b90.cpe.net.cable.rogers.com711240.94 KB13 May 2013 - 23:59
cpe185933478c08-cm185933478c05.cpe.net.cable.rogers.com7511.16 MB17 May 2013 - 23:52
cpebcc8100e04d2-cmbcc8100e04cf.cpe.net.cable.rogers.com7771.70 MB13 May 2013 - 22:52
209.141.139.1997295.64 MB17 May 2013 - 23:56
cpe602ad07aa1dc-cm602ad07aa1d9.cpe.net.cable.rogers.com7451.66 MB16 May 2013 - 23:07
cpe185933fec64d-cm185933fec64a.cpe.net.cable.rogers.com7732.70 MB17 May 2013 - 22:40
dsl-187-137-11-131-dyn.prod-infinitum.com.mx7884.43 MB13 May 2013 - 22:54
bas9-hamilton14-1242463116.dsl.bell.ca7511.68 MB13 May 2013 - 23:00
h073.isp.ca7351.01 MB16 May 2013 - 23:45
cpebcc810089128-cmbcc810089125.cpe.net.cable.rogers.com7742.23 MB16 May 2013 - 22:05
bas1-london16-1096795353.dsl.bell.ca711444.39 KB16 May 2013 - 23:07
184.64.44.111720456.38 KB17 May 2013 - 22:54
69.28.215.2427773.91 MB17 May 2013 - 23:45
adsl-75-5-249-142.dsl.scrm01.sbcglobal.net728633.15 KB17 May 2013 - 23:02
bas3-guelph22-3096544175.dsl.bell.ca746821.29 KB13 May 2013 - 22:09
b3ea993b.virtua.com.br7311.78 MB16 May 2013 - 22:19
dyn-dsl-mb-216-168-117-237.nexicom.net744586.72 KB16 May 2013 - 23:34
cpe68b6fc42cd23-cm68b6fc42cd20.cpe.net.cable.rogers.com7381.05 MB16 May 2013 - 23:45
d24-150-97-216.home.cgocable.net726190.31 KB13 May 2013 - 22:30
180.168.199.1867372.17 MB17 May 2013 - 22:38
50.70.208.130729241.46 KB17 May 2013 - 22:46
bas6-london14-1088922947.dsl.bell.ca739715.98 KB17 May 2013 - 23:01
59.53.88.28779.01 MB16 May 2013 - 22:30
cpe7cb21b15a944-cm7cb21b15a941.cpe.net.cable.rogers.com629828.01 KB17 May 2013 - 23:21
206.188.151.19261031.14 MB17 May 2013 - 23:58
d24-36-57-115.home1.cgocable.net6271.07 MB13 May 2013 - 23:02
69.156.53.1156802.44 MB17 May 2013 - 22:05
cpebc140134b6c3-cmbc140134b6c0.cpe.net.cable.rogers.com622103.97 KB17 May 2013 - 22:31
s0106602ad08db71d.vc.shawcable.net612454.64 KB01 May 2013 - 00:02
lns2-pool9-137.adsl.user.start.ca6498.46 MB13 May 2013 - 22:41
bas3-brampton13-3096745611.dsl.bell.ca619367.35 KB18 May 2013 - 00:01
cpe602ad07863ef-cm602ad07863ec.cpe.net.cable.rogers.com6392.39 MB17 May 2013 - 23:04
bas5-barrie18-1088880872.dsl.bell.ca641791.23 KB13 May 2013 - 22:16
24.114.67.256551.35 MB17 May 2013 - 22:54
cpebcc81014670f-cmbcc81014670c.cpe.net.cable.rogers.com683454.57 KB17 May 2013 - 23:06
67-0-243-206.albq.qwest.net6541.40 MB13 May 2013 - 22:38
147-194-6-60.dsl.comwave.net6331.26 MB16 May 2013 - 23:47
71-17-151-110.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca627216.57 KB16 May 2013 - 22:53
cpe00222d664c23-cm00222d664c1f.cpe.net.cable.rogers.com617180.82 KB18 May 2013 - 00:01
173-14-58-129-michigan.hfc.comcastbusiness.net618748.31 KB17 May 2013 - 23:51
s0106002129ab414d.lb.shawcable.net6713.43 MB18 May 2013 - 00:03
s010610bf483c0022.cg.shawcable.net6603.31 MB13 May 2013 - 22:28
cpe185933f482c8-cm185933f482c5.cpe.net.cable.rogers.com6311.34 MB16 May 2013 - 23:03
wnpgmb014vw-ad05-163-94.dynamic.mtsallstream.net6962.63 MB13 May 2013 - 22:59
58.22.20.13666113.39 KB21 May 2013 - 00:02
cpe-108-184-125-177.socal.res.rr.com66226.41 KB16 May 2013 - 22:30
bas1-london15-1168024652.dsl.bell.ca624615.22 KB07 May 2013 - 00:00
cpec0cb3863294f-cm0026f31f20b5.cpe.net.cable.rogers.com623121.60 KB17 May 2013 - 22:44
67-225-70-225.regn.hsdb.sasknet.sk.ca6421.94 MB16 May 2013 - 23:12
24.114.67.89642969.30 KB13 May 2013 - 22:25
bas2-london14-1096636507.dsl.bell.ca6381.63 MB16 May 2013 - 23:55
s0106000c417fceb9.cg.shawcable.net633649.46 KB13 May 2013 - 23:31
116.76.0.276281.18 MB17 May 2013 - 22:42
cpebcc8100de12d-cmbcc8100de12a.cpe.net.cable.rogers.com614309.38 KB08 May 2013 - 00:03
bas5-toronto47-1176440492.dsl.bell.ca67199.93 KB03 May 2013 - 00:02
cpe7444012f4643-cm001cea374e46.cpe.net.cable.rogers.com6992.26 KB13 May 2013 - 23:39
cpe001b2f532437-cm001868d97940.cpe.net.cable.rogers.com6392.97 MB16 May 2013 - 22:43
stjhnf0131w-142163075150.pppoe-dynamic.high-speed.nl.bellaliant.net631937.83 KB16 May 2013 - 22:25
tb-xwang.eng.uwo.ca624348.74 KB16 May 2013 - 22:48
cpe001f5b00beb6-cm0012c90d20a0.cpe.net.cable.rogers.com647966.05 KB13 May 2013 - 23:06
bas2-london47-1128664077.dsl.bell.ca6332.17 MB16 May 2013 - 22:53
cpebcc81015ab38-cmbcc81015ab35.cpe.net.cable.rogers.com6201.18 MB13 May 2013 - 00:02
cpe18593394c5ae-cm18593394c5ab.cpe.net.cable.rogers.com615165.13 KB13 May 2013 - 22:13
bas5-oshawa95-1176337886.dsl.bell.ca62965.52 KB12 May 2013 - 00:02
36.248.100.6066113.39 KB17 May 2013 - 23:57
