| Total : 48,055 Known, 12,641 Unknown (unresolved ip) - 37,623 Unique visitors | Pages | Hits | Bandwidth | Last visit |
| axistv-lhsb-010.visplayers.uwo.pri | 8,405 | 25,215 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| axistv-ec-012.visplayers.uwo.pri | 8,403 | 25,209 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| monitor2.has.uwo.pri | 8,350 | 91,846 | 4.38 MB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| axistv-phr-021.visplayers.uwo.pri | 8,295 | 24,885 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-elhr-019.visplayers.uwo.pri | 8,293 | 24,878 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-ehr-022.visplayers.uwo.pri | 8,293 | 24,877 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-lohr-020.visplayers.uwo.pri | 8,292 | 24,876 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| axistv-huc-018.visplayers.uwo.pri | 8,064 | 24,192 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| its-hdpc3.ws.its.uwo.ca | 6,996 | 53,555 | 2.59 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| its-cgalla.ws.its.uwo.ca | 5,565 | 51,290 | 12.03 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| its-visix7.visplayers.uwo.pri | 4,770 | 18,713 | 0 | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc23.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc23.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc21.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc25.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| qatiwc2.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc21.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc22.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc26.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc22.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc24.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc25.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc27.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz11iwc26.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| gz10iwc24.its.uwo.pri | 4,182 | 4,182 | 1.28 MB | 04 Jan 2013 - 00:03 |
| 5207ac.ssc.uwo.ca | 4,177 | 4,290 | 124.87 KB | 04 Jan 2013 - 00:02 |
| lh-bluecoatsg.lhsc.on.ca | 2,587 | 48,228 | 195.66 MB | 03 Jan 2013 - 23:37 |
| eyepiece.its.uwo.ca | 2,080 | 2,080 | 81.65 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| orwell2.its.uwo.ca | 1,674 | 1,674 | 41.13 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| hs-msimmon2.ws.its.uwo.ca | 1,578 | 18,601 | 4.58 MB | 03 Jan 2013 - 16:16 |
| monitor.edu.uwo.ca | 1,038 | 1,038 | 40.75 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| ip-static-94-242-237-54.as5577.net | 916 | 916 | 25.14 MB | 03 Jan 2013 - 09:05 |
| wireless-device.rogers.com | 713 | 15,557 | 357.02 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| buyurl.net | 679 | 681 | 20.71 MB | 03 Jan 2013 - 23:44 |
| localhost | 641 | 13,630 | 479.66 MB | 03 Jan 2013 - 23:29 |
| 192.74.236.165 | 491 | 491 | 19.28 MB | 03 Jan 2013 - 23:58 |
| 109.207.13.191 | 453 | 454 | 13.03 MB | 01 Jan 2013 - 05:41 |
| robrt-atkinson-imac.ws.its.uwo.ca | 442 | 5,075 | 5.00 MB | 03 Jan 2013 - 16:04 |
| axistv130610.visplayers.uwo.pri | 412 | 1,573 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:53 |
| 142.4.116.60 | 412 | 412 | 16.16 MB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 208.76.54.2 | 375 | 375 | 8.64 MB | 01 Jan 2013 - 09:58 |
| 83.111.199.21 | 361 | 460 | 12.18 MB | 03 Jan 2013 - 23:41 |
| unassigned.calpop.com | 310 | 413 | 12.84 MB | 03 Jan 2013 - 14:53 |
| axistv-foodserv-006.visplayers.uwo.pri | 307 | 921 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:51 |
| 198.105.219.56.static.midphase.com | 297 | 297 | 842.89 KB | 04 Jan 2013 - 00:00 |
| 184-22-183-114.static.hostnoc.net | 297 | 422 | 67.81 MB | 03 Jan 2013 - 06:04 |
| nexus-5.wireless.uwo.ca | 265 | 4,248 | 96.68 MB | 03 Jan 2013 - 22:26 |
| nexus-2.wireless.uwo.ca | 264 | 3,887 | 80.00 MB | 03 Jan 2013 - 18:56 |
| 117.25.130.85 | 250 | 250 | 6.94 MB | 03 Jan 2013 - 20:05 |
| nexus.wireless.uwo.ca | 236 | 4,056 | 105.73 MB | 03 Jan 2013 - 19:54 |
| unknown | 232 | 3,077 | 66.95 MB | 03 Jan 2013 - 17:35 |
| 203.126.201.220 | 220 | 245 | 6.29 MB | 03 Jan 2013 - 12:56 |
| nexus-7.wireless.uwo.ca | 216 | 4,068 | 82.72 MB | 03 Jan 2013 - 21:52 |
| nexus-6.wireless.uwo.ca | 207 | 4,743 | 113.99 MB | 03 Jan 2013 - 21:52 |
| nexus-8.wireless.uwo.ca | 204 | 4,801 | 79.63 MB | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| srv871.sdc-dsc.gc.ca | 183 | 874 | 15.67 MB | 03 Jan 2013 - 11:37 |
| dsl-user.acndigital.net | 181 | 4,401 | 111.65 MB | 03 Jan 2013 - 23:31 |
| nexus-4.wireless.uwo.ca | 181 | 3,323 | 57.36 MB | 03 Jan 2013 - 22:42 |
| is1926.physpharm.fmd.uwo.ca | 177 | 1,264 | 21.81 MB | 03 Jan 2013 - 12:29 |
| 89.248.165.143 | 172 | 172 | 4.80 MB | 03 Jan 2013 - 19:07 |
| is0872.biochem.fmd.uwo.ca | 154 | 665 | 2.30 MB | 03 Jan 2013 - 16:07 |
| nexus-3.wireless.uwo.ca | 150 | 3,047 | 72.99 MB | 03 Jan 2013 - 18:12 |
| abcd-burst2.yasni.de | 138 | 210 | 33.25 MB | 03 Jan 2013 - 23:12 |
| 7408aa.ssc.uwo.ca | 138 | 5,484 | 66.05 MB | 03 Jan 2013 - 16:03 |
| ext-kbeltran.external.uwo.ca | 133 | 4,264 | 9.67 MB | 03 Jan 2013 - 16:24 |
| is1218.deanoff.fmd.uwo.ca | 133 | 2,658 | 60.95 MB | 03 Jan 2013 - 14:27 |
| is0961.dentistry.fmd.uwo.ca | 131 | 920 | 26.20 MB | 03 Jan 2013 - 14:42 |
| rsqnews.com | 130 | 137 | 618.52 KB | 03 Jan 2013 - 14:20 |
| hr-160970.hr.uwo.ca | 126 | 3,882 | 14.22 MB | 03 Jan 2013 - 16:00 |
| erika-pc.senate.uwo.ca | 122 | 2,195 | 39.06 MB | 03 Jan 2013 - 17:28 |
| 142.61.252.10 | 121 | 2,409 | 26.61 MB | 03 Jan 2013 - 17:21 |
| s72-38-88-242.static.comm.cgocable.net | 105 | 818 | 9.05 MB | 03 Jan 2013 - 16:50 |
| reg-opti780s-03.registrar.uwo.ca | 104 | 2,207 | 14.35 MB | 03 Jan 2013 - 15:50 |
| sh2345a.cstc.uwo.ca | 103 | 1,246 | 5.35 MB | 03 Jan 2013 - 16:08 |
| bb42-60-79-243.singnet.com.sg | 102 | 514 | 17.33 MB | 03 Jan 2013 - 08:12 |
| cpa-webdev-imac.cpa.uwo.ca | 98 | 1,997 | 13.17 MB | 03 Jan 2013 - 16:21 |
| reg-opti381-19.registrar.uwo.ca | 95 | 1,343 | 4.91 MB | 03 Jan 2013 - 16:04 |
| 176.31.9.212 | 95 | 95 | 2.17 MB | 03 Jan 2013 - 17:14 |
| ppd-amreis-2009.ppd.uwo.ca | 95 | 1,353 | 3.38 MB | 03 Jan 2013 - 14:39 |
| 198.96.82.30 | 95 | 2,676 | 48.95 MB | 03 Jan 2013 - 18:29 |
| 119.128.163.148 | 94 | 95 | 2.30 MB | 03 Jan 2013 - 22:56 |
| 114.93.36.139 | 94 | 95 | 2.30 MB | 03 Jan 2013 - 03:46 |
| front.chem.uwo.ca | 93 | 2,150 | 15.81 MB | 03 Jan 2013 - 14:31 |
| 199.115.91-59.ip.mltn.standardbroadband.ca | 90 | 415 | 14.15 MB | 03 Jan 2013 - 21:35 |
| hr-160987.hr.uwo.ca | 89 | 883 | 1.81 MB | 03 Jan 2013 - 15:54 |
| 24-246-53-200.cable.teksavvy.com | 89 | 959 | 45.50 MB | 03 Jan 2013 - 20:23 |
| its-dsasges2011.ws.its.uwo.ca | 88 | 1,629 | 33.75 MB | 03 Jan 2013 - 16:42 |
| secfrench.arts.uwo.ca | 86 | 584 | 16.42 MB | 03 Jan 2013 - 15:02 |
| d24-150-200-37.home.cgocable.net | 85 | 647 | 216.69 MB | 03 Jan 2013 - 17:30 |
| 198.20.47.158 | 85 | 3,267 | 78.75 MB | 03 Jan 2013 - 16:26 |
| firewall.londonhydro.com | 84 | 726 | 7.21 MB | 02 Jan 2013 - 15:44 |
| reg-opti380-31.registrar.uwo.ca | 83 | 926 | 4.65 MB | 03 Jan 2013 - 14:45 |
| ihsan.ws.its.uwo.ca | 82 | 626 | 2.26 MB | 03 Jan 2013 - 10:48 |
| cpe000347125c0d-cm001225d71eaa.cpe.net.cable.rogers.com | 81 | 3,751 | 95.46 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| hr-ohs-mike.slb.hr.uwo.ca | 81 | 1,040 | 4.90 MB | 03 Jan 2013 - 15:39 |
| cpe0023bee61048-cm0023bee61045.cpe.net.cable.rogers.com | 81 | 391 | 5.30 MB | 03 Jan 2013 - 22:02 |
| grd-cloosley.slb.oop.uwo.ca | 81 | 1,859 | 2.08 MB | 03 Jan 2013 - 14:06 |
| bas10-london14-3096528234.dsl.bell.ca | 80 | 1,083 | 13.28 MB | 01 Jan 2013 - 15:20 |
| fin13458.fin.uwo.ca | 78 | 366 | 2.17 MB | 03 Jan 2013 - 16:15 |
| axistv-usc-002.visplayers.uwo.pri | 78 | 234 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| ppd-alex.ppd.uwo.ca | 77 | 151 | 3.08 MB | 03 Jan 2013 - 14:56 |
| axistv-usc-005.visplayers.uwo.pri | 77 | 231 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| fin13461.fin.uwo.ca | 77 | 1,084 | 11.08 MB | 03 Jan 2013 - 15:43 |
| axistv-usc-003.visplayers.uwo.pri | 77 | 231 | 0 | 03 Jan 2013 - 23:50 |
| cpe0022b0ba286c-cm001e6b1864ca.cpe.net.cable.rogers.com | 76 | 660 | 16.35 MB | 03 Jan 2013 - 22:05 |
| reg-opti360-19.registrar.uwo.ca | 74 | 1,156 | 18.44 MB | 03 Jan 2013 - 15:43 |
| 76-10-182-19.dsl.teksavvy.com | 74 | 74 | 2.37 MB | 03 Jan 2013 - 01:14 |
| cpe1859339fd6f1-cm1859339fd6ee.cpe.net.cable.rogers.com | 72 | 450 | 13.83 MB | 03 Jan 2013 - 23:15 |
| cpe00259c2a17fd-cm000a735ce614.cpe.net.cable.rogers.com | 71 | 667 | 51.70 MB | 03 Jan 2013 - 23:10 |
| dws09.chem.uwo.ca | 71 | 2,699 | 69.09 MB | 03 Jan 2013 - 19:40 |
| hr-160976.hr.uwo.ca | 71 | 4,211 | 3.03 MB | 03 Jan 2013 - 16:03 |
| is1250.deanoff.fmd.uwo.ca | 70 | 472 | 6.96 MB | 03 Jan 2013 - 15:53 |
| cpa-dscott24mac.cpa.uwo.ca | 70 | 1,625 | 21.03 MB | 03 Jan 2013 - 15:51 |
| 69.28.215.242 | 70 | 3,264 | 89.08 MB | 03 Jan 2013 - 23:40 |
| z-f1-5-s1.tls4.van2.rogerstelecom.net | 69 | 3,217 | 87.71 MB | 03 Jan 2013 - 23:16 |
| fin13410.fin.uwo.ca | 69 | 467 | 1.40 MB | 03 Jan 2013 - 14:53 |
| co-location.car2.chicago1.level3.net | 69 | 3,216 | 87.63 MB | 03 Jan 2013 - 23:27 |
| 199.19.109.246 | 69 | 69 | 2.71 MB | 04 Jan 2013 - 00:01 |
| 63.236.80.118 | 69 | 3,217 | 87.87 MB | 03 Jan 2013 - 23:30 |
| 216.32.24.130 | 69 | 3,217 | 87.85 MB | 03 Jan 2013 - 23:16 |
| 72.35.4.253 | 69 | 3,217 | 87.79 MB | 03 Jan 2013 - 23:14 |
| hsc-ccollins.elborn.hsc.uwo.ca | 68 | 1,705 | 37.51 MB | 03 Jan 2013 - 14:34 |
| waxler.w3.org | 67 | 108 | 2.58 MB | 02 Jan 2013 - 17:17 |
| 172.16.216.21 | 67 | 857 | 23.09 MB | 03 Jan 2013 - 19:52 |
| hr-160591.hr.uwo.ca | 67 | 3,407 | 2.47 MB | 03 Jan 2013 - 16:11 |
| hr-160971.hr.uwo.ca | 67 | 2,773 | 6.64 MB | 03 Jan 2013 - 15:33 |
| oop-sthornto.slb.oop.uwo.ca | 66 | 1,129 | 25.40 MB | 03 Jan 2013 - 15:20 |
| aoarts.arts.uwo.ca | 66 | 321 | 6.27 MB | 03 Jan 2013 - 17:04 |
| modemcable089.92-82-70.mc.videotron.ca | 65 | 71 | 896.13 KB | 03 Jan 2013 - 20:31 |
| cpe000d560309f8-cm00159a6a3820.cpe.net.cable.rogers.com | 65 | 2,128 | 10.20 MB | 03 Jan 2013 - 23:34 |
| dhcp-0-1e-58-37-75-e0.cpe.tnt21.com | 64 | 924 | 42.14 MB | 03 Jan 2013 - 13:24 |
| cpe18593345d539-cm18593345d536.cpe.net.cable.rogers.com | 64 | 318 | 10.29 MB | 03 Jan 2013 - 14:45 |
| 198.2.67.58 | 64 | 547 | 13.86 MB | 03 Jan 2013 - 21:28 |
| isildur.matrixhome.net | 64 | 66 | 5.96 MB | 03 Jan 2013 - 16:24 |
| cpe185933981821-cm18593398181e.cpe.net.cable.rogers.com | 63 | 428 | 11.39 MB | 03 Jan 2013 - 18:38 |
| dsl-67-55-5-73.acanac.net | 62 | 583 | 32.07 MB | 03 Jan 2013 - 09:50 |
| reg-opti380-37.registrar.uwo.ca | 62 | 824 | 2.66 MB | 03 Jan 2013 - 15:56 |
| bzq-82-80-249-137.static.dcenter.bezeqint.net | 62 | 62 | 1.64 MB | 01 Jan 2013 - 09:30 |
| il-japayne.il.rp.uwo.ca | 62 | 926 | 337.84 KB | 03 Jan 2013 - 16:14 |
| is1770.deanoff.fmd.uwo.ca | 61 | 646 | 15.27 MB | 03 Jan 2013 - 16:01 |
| c-66-31-47-217.hsd1.ma.comcast.net | 61 | 2,716 | 32.27 MB | 03 Jan 2013 - 23:20 |
| is1259.physpharm.fmd.uwo.ca | 61 | 973 | 14.21 MB | 03 Jan 2013 - 13:53 |
| wl003023.weldon.lib.uwo.ca | 60 | 2,072 | 18.44 MB | 03 Jan 2013 - 16:23 |
| its-swbd-new2.ws.its.uwo.ca | 60 | 647 | 19.28 MB | 03 Jan 2013 - 12:43 |
| wccs-opti390-02.wccs.uwo.ca | 60 | 426 | 13.18 MB | 03 Jan 2013 - 15:58 |
| gateway-g2.londonlife.com | 60 | 1,451 | 27.46 MB | 03 Jan 2013 - 14:45 |
| ens-cesadmin.ens.uwo.ca | 59 | 633 | 18.10 MB | 03 Jan 2013 - 18:55 |
| pppoe.dyn-67.21.97.248.hay.net | 59 | 790 | 24.74 MB | 03 Jan 2013 - 22:00 |
| 199-119-232-211.eng.wind.ca | 59 | 367 | 12.52 MB | 03 Jan 2013 - 13:01 |
| ssc-4248b.ssc.uwo.ca | 59 | 1,131 | 17.63 MB | 03 Jan 2013 - 15:32 |
| hr-160753.slb.hr.uwo.ca | 59 | 171 | 5.45 MB | 03 Jan 2013 - 15:55 |
| x220-11.lctrg.robarts.ca | 59 | 425 | 11.77 MB | 03 Jan 2013 - 13:07 |
| firewall-router.arf.uwo.ca | 59 | 1,635 | 4.39 MB | 03 Jan 2013 - 16:20 |
| hr-160988.hr.uwo.ca | 59 | 306 | 7.76 MB | 03 Jan 2013 - 17:45 |
| 202.91.247.227 | 58 | 59 | 1.58 MB | 02 Jan 2013 - 09:53 |
| 120.37.208.94 | 58 | 59 | 1.58 MB | 03 Jan 2013 - 11:49 |
| 175.44.4.177 | 58 | 59 | 1.58 MB | 03 Jan 2013 - 03:53 |
| cpe000e081806d4-cm0011aec5d1e4.cpe.net.cable.rogers.com | 58 | 2,233 | 16.55 MB | 03 Jan 2013 - 21:49 |
| chem-monica2.chem.uwo.ca | 58 | 1,082 | 616.75 KB | 03 Jan 2013 - 15:20 |
| is1678.deanoff.fmd.uwo.ca | 57 | 125 | 2.65 MB | 03 Jan 2013 - 15:48 |
| 109.207.13.42 | 57 | 59 | 1.17 MB | 03 Jan 2013 - 16:33 |
| cpebcc810107ed8-cmbcc810107ed5.cpe.net.cable.rogers.com | 57 | 204 | 4.69 MB | 03 Jan 2013 - 20:04 |
| reg-opti320t-19.slb.registrar.uwo.ca | 57 | 1,112 | 1.76 MB | 03 Jan 2013 - 15:50 |
| fin13427.fin.uwo.ca | 57 | 460 | 1.45 MB | 03 Jan 2013 - 16:00 |
| maryhay-pc.uwosa.ucc.uwo.ca | 56 | 181 | 2.22 MB | 03 Jan 2013 - 15:54 |
| bas1-brantford17-845517860.dsl.bell.ca | 56 | 512 | 17.52 MB | 01 Jan 2013 - 12:13 |
| 180.109.186.42 | 56 | 56 | 2.20 MB | 01 Jan 2013 - 21:52 |
| bas1-windsor13-1088910515.dsl.bell.ca | 56 | 502 | 6.75 MB | 01 Jan 2013 - 21:05 |
| 78.101.107.137 | 55 | 175 | 2.67 MB | 01 Jan 2013 - 08:07 |
| chem-anna.chem.uwo.ca | 55 | 1,869 | 6.84 MB | 03 Jan 2013 - 17:03 |
| sci-deanadmin.dean.sci.uwo.ca | 55 | 247 | 6.00 MB | 03 Jan 2013 - 15:41 |
| has01653.has.uwo.ca | 55 | 1,816 | 10.60 MB | 03 Jan 2013 - 14:17 |
| ssc-mary2.ssc.uwo.ca | 55 | 619 | 19.59 MB | 03 Jan 2013 - 14:45 |
| cpebcc8100a1426-cmbcc8100a1423.cpe.net.cable.rogers.com | 55 | 326 | 8.05 MB | 03 Jan 2013 - 19:07 |
| 216.126.95.104 | 54 | 384 | 784.35 KB | 03 Jan 2013 - 15:03 |
| is1208.deanoff.fmd.uwo.ca | 54 | 631 | 5.98 MB | 03 Jan 2013 - 15:32 |
| bas7-london14-1242448437.dsl.bell.ca | 54 | 1,913 | 48.15 MB | 03 Jan 2013 - 23:47 |
| chem-claraxp.chem.uwo.ca | 54 | 1,504 | 4.80 MB | 03 Jan 2013 - 15:21 |
| d173-238-104-75.home4.cgocable.net | 54 | 520 | 29.05 MB | 03 Jan 2013 - 22:04 |
| bas2-toronto09-1176130846.dsl.bell.ca | 54 | 1,687 | 43.82 MB | 03 Jan 2013 - 20:27 |
| 24-246-16-87.cable.teksavvy.com | 54 | 314 | 9.91 MB | 03 Jan 2013 - 22:46 |
| 120.37.209.246 | 53 | 54 | 1.42 MB | 02 Jan 2013 - 13:15 |
| 193.113.134.126 | 53 | 535 | 16.11 MB | 03 Jan 2013 - 11:09 |
| is1506.dentistry.fmd.uwo.ca | 53 | 280 | 12.47 MB | 03 Jan 2013 - 15:55 |
| cpe001ff3f683bc-cm00122583cf16.cpe.net.cable.rogers.com | 53 | 892 | 30.76 MB | 03 Jan 2013 - 21:05 |
| h55.28.89.75.dynamic.ip.windstream.net | 52 | 1,609 | 45.40 MB | 03 Jan 2013 - 17:46 |
| 142.240.254.1 | 51 | 653 | 9.41 MB | 03 Jan 2013 - 15:06 |
| ombudsac.ombud.ucc.uwo.ca | 51 | 264 | 8.72 MB | 03 Jan 2013 - 15:51 |
| cpa-pmaynemac.cpa.uwo.ca | 51 | 409 | 7.10 MB | 03 Jan 2013 - 16:18 |
| 108-162-145-146.cable.teksavvy.com | 51 | 139 | 18.29 MB | 01 Jan 2013 - 18:46 |
| ext0324.physpharm.fmd.uwo.ca | 51 | 97 | 1.40 MB | 03 Jan 2013 - 17:16 |
| cpe00222d6661a1-cm00222d66619d.cpe.net.cable.rogers.com | 51 | 2,641 | 1.87 MB | 03 Jan 2013 - 19:18 |
| reg-opti780s-02.registrar.uwo.ca | 51 | 2,537 | 13.47 MB | 03 Jan 2013 - 19:13 |
| wie-opti381-03.wie.uwo.ca | 50 | 290 | 8.40 MB | 03 Jan 2013 - 11:54 |
| cpe185933f83e13-cm185933f83e10.cpe.net.cable.rogers.com | 50 | 2,481 | 14.29 MB | 03 Jan 2013 - 17:31 |
| 27.36.11.143 | 50 | 50 | 1.39 MB | 02 Jan 2013 - 17:52 |
| adsl-99-18-131-96.dsl.emhril.sbcglobal.net | 50 | 472 | 11.62 MB | 03 Jan 2013 - 20:54 |
| 69.164.180.103 | 50 | 425 | 12.76 MB | 03 Jan 2013 - 10:41 |
| 249.204.159.61.dial.km.yn.dynamic.163data.com.cn | 49 | 51 | 1.54 MB | 03 Jan 2013 - 05:17 |
| 66.207.116.1 | 49 | 1,165 | 18.89 MB | 03 Jan 2013 - 22:54 |
| 82.13.190.195.unknown.steephost.net | 49 | 49 | 1.08 MB | 03 Jan 2013 - 19:49 |
| is1215.deanoff.fmd.uwo.ca | 49 | 704 | 2.26 MB | 03 Jan 2013 - 14:22 |
| rahaines.es.uwo.ca | 49 | 998 | 3.41 MB | 03 Jan 2013 - 14:43 |
| dyn129-100-161-102.idhcp.ivey.ca | 49 | 1,434 | 6.49 MB | 03 Jan 2013 - 11:50 |
| ebug2097-2.eng.uwo.ca | 48 | 250 | 9.40 MB | 03 Jan 2013 - 15:16 |
| cpe-66-66-114-161.rochester.res.rr.com | 48 | 251 | 7.90 MB | 03 Jan 2013 - 16:42 |
| dsl-67-204-49-126.acanac.net | 48 | 77 | 3.97 MB | 02 Jan 2013 - 13:06 |
| dyn129-100-163-17.idhcp.ivey.ca | 48 | 681 | 11.51 MB | 03 Jan 2013 - 16:29 |
| node-821.tor.pppoe.execulink.com | 48 | 215 | 8.10 MB | 03 Jan 2013 - 20:30 |
| cadmium10.bg.biology.uwo.ca | 48 | 638 | 12.98 MB | 03 Jan 2013 - 18:19 |
| fin13460.fin.uwo.ca | 48 | 564 | 1018.06 KB | 03 Jan 2013 - 15:48 |
| hn.kd.ny.adsl | 47 | 1,105 | 22.02 MB | 03 Jan 2013 - 21:59 |
| dyn129-100-68-45.biology.uwo.ca | 47 | 567 | 1.91 MB | 03 Jan 2013 - 15:11 |
| dhcp-0-25-9c-9-39-2e.cpe.quadro.net | 47 | 406 | 12.29 MB | 03 Jan 2013 - 16:57 |
| ccps-chubb.slb.upd.uwo.ca | 47 | 360 | 963.18 KB | 03 Jan 2013 - 15:10 |
| reg-opti380-30.registrar.uwo.ca | 47 | 873 | 6.37 MB | 03 Jan 2013 - 15:42 |
| reg-opti380-58.registrar.uwo.ca | 47 | 490 | 957.46 KB | 03 Jan 2013 - 16:42 |
| 216.194.114.11 | 47 | 47 | 1.87 MB | 03 Jan 2013 - 23:43 |
| cpe001cc0cde91b-cm001a66677782.cpe.net.cable.rogers.com | 47 | 322 | 9.24 MB | 03 Jan 2013 - 23:54 |
| office1.physics.uwo.ca | 46 | 1,443 | 6.93 MB | 03 Jan 2013 - 15:50 |
| wccs-robread.wccs.uwo.ca | 46 | 268 | 5.81 MB | 03 Jan 2013 - 15:23 |
| dyn129-100-123-90.has.uwo.ca | 46 | 901 | 4.99 MB | 02 Jan 2013 - 16:58 |
| fishergirl.ssc.uwo.ca | 46 | 629 | 20.04 MB | 03 Jan 2013 - 15:50 |
| hsc-czyzewsk.elborn.hsc.uwo.ca | 46 | 649 | 1.07 MB | 03 Jan 2013 - 15:49 |
| hegele2.robarts.ca | 46 | 339 | 5.51 MB | 03 Jan 2013 - 09:43 |
| michaelclinc-pc.collip.biology.uwo.ca | 46 | 197 | 2.92 MB | 03 Jan 2013 - 18:06 |
| 184-175-17-21.dsl.teksavvy.com | 46 | 46 | 1.47 MB | 03 Jan 2013 - 23:34 |
| 33.130.40.59.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn | 46 | 47 | 1.35 MB | 03 Jan 2013 - 11:24 |
| hr-160868.hr.uwo.ca | 45 | 150 | 1.96 MB | 03 Jan 2013 - 15:29 |
| cpebcc8100f6d95-cmbcc8100f6d92.cpe.net.cable.rogers.com | 45 | 1,324 | 38.66 MB | 03 Jan 2013 - 23:01 |
| wie-opti330t-12.wie.uwo.ca | 45 | 311 | 753.32 KB | 03 Jan 2013 - 13:48 |
| pool-173-75-250-22.phlapa.fios.verizon.net | 45 | 47 | 618.93 KB | 01 Jan 2013 - 03:35 |
| hr-161085.hr.uwo.ca | 45 | 946 | 22.67 MB | 03 Jan 2013 - 15:16 |
| ns1508.ztomy.com | 45 | 1,216 | 25.10 MB | 03 Jan 2013 - 19:51 |
| cpa-ad-coord.cpa.uwo.ca | 45 | 683 | 1.09 MB | 03 Jan 2013 - 14:38 |
| is0841.physpharm.fmd.uwo.ca | 45 | 695 | 2.13 MB | 03 Jan 2013 - 10:25 |
| ptr.ssha.ca | 45 | 1,174 | 18.53 MB | 03 Jan 2013 - 16:35 |
| is1818.medbio.fmd.uwo.ca | 45 | 609 | 5.37 MB | 03 Jan 2013 - 17:59 |
| out-on-165.wireless.telus.com | 44 | 181 | 11.45 MB | 02 Jan 2013 - 15:25 |
| 99.241.172.222.other.km.yn.dynamic.163data.com.cn | 44 | 45 | 1.30 MB | 01 Jan 2013 - 04:24 |
| cpe0023bee30371-cm0023bee3036e.cpe.net.cable.rogers.com | 44 | 739 | 20.46 MB | 03 Jan 2013 - 18:01 |
| ext-jmontes5.external.uwo.ca | 44 | 858 | 695.34 KB | 03 Jan 2013 - 15:49 |
| its-monabc.ws.its.uwo.ca | 44 | 203 | 2.41 MB | 03 Jan 2013 - 15:27 |
| law11355.law.uwo.ca | 44 | 1,259 | 5.19 MB | 03 Jan 2013 - 11:47 |
| cpe602ad09389fe-cm602ad09389fb.cpe.net.cable.rogers.com | 44 | 885 | 13.24 MB | 03 Jan 2013 - 23:52 |
| cpe000c41d2880d-cm000e5c6fd19e.cpe.net.cable.rogers.com | 44 | 213 | 9.12 MB | 03 Jan 2013 - 21:13 |
| bas10-london14-1242349726.dsl.bell.ca | 44 | 80 | 1.91 MB | 01 Jan 2013 - 18:18 |
| is1312.path.fmd.uwo.ca | 44 | 188 | 1.62 MB | 03 Jan 2013 - 15:01 |
| cpe705681c5e783-cm0018c0c643ce.cpe.net.cable.rogers.com | 44 | 226 | 10.49 MB | 03 Jan 2013 - 17:27 |
| unallocated-static.rogers.com | 44 | 1,304 | 27.00 MB | 03 Jan 2013 - 15:23 |
| hr-160989.hr.uwo.ca | 44 | 398 | 6.18 MB | 03 Jan 2013 - 16:20 |
| cpe0014bf4b27d9-cm000a7369a9c6.cpe.net.cable.rogers.com | 43 | 1,080 | 27.58 MB | 03 Jan 2013 - 18:39 |
| cpe602ad086778c-cm602ad0867789.cpe.net.cable.rogers.com | 43 | 210 | 5.42 MB | 03 Jan 2013 - 22:58 |
